Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

RANKING INTERZONAL 2011

Ciclomotores Menores
Pos. Nombre N.Helvecia Durazno Total Pts.
1 81 Ricardo Gasco 50 50 100
2 9 Lucìa Martinez 44 42 86
3 12 Karina López 0 42 42
4 8 Katerine Torres 40 0 40
5 18 Martín Alonso 0 0 0
Ciclomotores Mayores
Pos. Nombre N.Helvecia Durazno Total Pts.
1 5 Rodolfo Pini 0 47 47
2 12 Karina López 0 38 38
3 22 Nicolas Perdomo 0 38 38
4 7 Matías Alvarez 0 25 25
5 79 Jesús Alvarez 0 22 22
6 71 Rodrigo Barrios 0 16 16
110 cc Pollerita
Pos. Nombre N.Helvecia Durazno Total Pts.
1 27 Cristian Pagues 47 50 97
2 10 Santiago Sanchez 32 44 76
3 93 Matías Balbuena 23 40 63
4 22 Pablo Villares 28 32 60
5 38 Diego Chanforan 22 26 48
6 92 Juan Andrés Vergara 47 0 47
7 2 Juan Bourda 40 0 40
8 56 Santiago Echave 13 24 37
9 99 Maximiliano Acosta 36 0 36
10 72 Esteban Fostel 0 32 32
11 68 Dante Rodriguez 0 31 31
12 1 Rodolfo Pini 0 30 30
13 71 Agustín Albertini 29 0 29
14 13 Fabian Rivoir 1 19 20
15 42 Matías Gonzalez 4 16 20
16 31 Pablo Rodriguez 9 10 19
17 4 Samuel Reyes 7 11 18
18 66 Esteban Perez 18 0 18
19 83 Javier Uriarte 5 12 17
20 17 Facundo Muniz 6 11 17
21 61 Silvio López 0 16 16
22 51 Luciano Verde 14 0 14
23 19 Alexis Vera 13 0 13
24 77 Mauricio Jourdan 0 11 11
25 54 Fabricio Kleist 11 0 11
26 5 Lucas Miñon 0 10 10
27 28 Leonardo Díaz 9 0 9
28 23 Matías Barrera 8 0 8
29 50 Diego De Los Santos 7 0 7
30 12 Jorge Lima 6 0 6
31 73 Miguel Gasco 0 4 4
32 16 Gabriel Mora 0 4 4
33 9 Fernando Viera 4 0 4
34 70 Esteban Murchio 0 3 3
35 18 Miguel Carbajal 3 0 3
36 3 Pablo Gerber 0 2 2
37 7 Gonzalo Oteguy 0 1 1
38 17* Santiago Esquivel 0 0 0
39 47 Franco García 0 0 0
40 69 José Luis Perez 0 0 0
41 8 Darío Díaz 0 0 0
42 15 Alvaro Gonzalez 0 0 0
43 67 Josué Acosta 0 0 0
44 91 Lucas López 0 0 0
45 6 Fabricio Miñon 0 0 0
46 76 Alvaro Varela 0 0 0
125 cc 4T
Pos. Nombre N.Helvecia Durazno Total Pts.
1 78 Leonardo Rotundo 31 35 66
2 10 Santiago Sanchez 0 50 50
3 84 Gonzalo Reyes 47 0 47
4 51 Fabricio Hernandez 0 44 44
5 77 Fernando Vera 40 0 40
6 3 Juan Vergara 39 0 39
7 31 Pablo Rodriguez 0 36 36
8 33 Leonardo Hernandez 0 36 36
9 29 Ezequiel Pereira 35 0 35
10 11 Darwin Collazo 34 0 34
11 20 Ignacio Raggio 0 30 30
12 18 Nicolas Quiñones 0 29 29
13 2 Juan Burda 18 0 18
14 17 Alan Gonzalez 15 0 15
15 40 Franco Bustamante 14 0 14
16 12 Alvaro Knuser 0 0 0
17 14 Fredy Quintana 0 0 0
18 80 Facundo Schnyder 0 0 0
150 cc 4T
Pos. Nombre N.Helvecia Durazno Total Pts.
1 80 Facundo Schnyder 47 28 75
2 56 Marcelo García 47 13 60
3 15 Jonathan Carbajal 0 50 50
4 21 Jonathan Castro 0 42 42
5 12 Pablo De Los Santos 0 36 36
6 34 Eduardo López 0 32 32
7 32 Leandro Pons 0 28 28
8 48 Walkir Salmenton 0 22 22
9 3 Maximiliano Berrospe 0 22 22
10 2 Nicolas Perdomo 0 21 21
11 17 Rodrigo Barrios 0 20 20
12 10 Andres Rocha 0 20 20
13 22 Fernando Vargas 0 15 15
14 27 Matías Britos 0 11 11
15 19 Rodrigo Ferreira 0 10 10
16 57 Gustavo Ferrari 0 0 0
17 18 Nicolas Quiñones 0 0 0
180 cc 2T
Pos. Nombre N.Helvecia Durazno Total Pts.
1 19 Alexis García 42 36 78
2 71 Bruno Perez 0 50 50
3 17 Edgardo Vera 47 0 47
4 9 Miguel Pereira 0 44 44
5 33 Jony Rodriguez 25 16 41
6 15 Ramiro Charbonier 0 40 40
7 25 Ricardo Delgado 0 0 0
Master MN
Pos. Nombre N.Helvecia Durazno Total Pts.
1 78 Raúl Martinez 40 47 87
2 19 Alexis García 36 42 78
3 17 Edgardo Vera 50 0 50
4 41 Jorge Delgado 44 0 44
5 48 José López 0 25 25
65 cc FI
Pos. Nombre N.Helvecia Durazno Total Pts.
1 14 Juan Manuel Capdevilla 0 50 50
2 33 Matías Vargas 0 44 44
85 cc FI
Pos. Nombre N.Helvecia Durazno Total Pts.
1 98 Facundo Díaz 47 36 83
2 5 Alvaro Manzione 25 47 72
3 58 Antony Rey 0 43 43
4 43 Leonardo Laurito 0 42 42
5 12 Martín Gurierrez 0 18 18
FUMODE 2
Pos. Nombre N.Helvecia Durazno Total Pts.
1 94 Agustin Díaz 44 32 76
2 7 Emanuel Haller 45 25 70
3 86 Mauricio Alvarez 0 45 45
4 40 Ivan Bustamante 45 0 45
5 22 Cristian Tort 0 43 43
6 5 Alvaro Manzione 18 25 43
7 82 Damian Fernandez 0 42 42
8 28 Leonardo Lain 0 35 35
9 98 Facundo Díaz 32 0 32
10 12 Martín Gutierrez 0 30 30
11 49 Santiago Arrillaga 0 26 26
12 27 Rodrigo Echevarria 0 22 22
13 68 Alexis Rebollo 0 20 20
14 69 Diego Rivas 0 18 18
15 44 Daniel Olivera 18 0 18
16 O Rodrigo Duarte 0 15 15
17 23 Daniel Galarraga 0 8 8
18 15 Sergio Ortiz 0 0 0
19 20 Jaderson Ruiz 0 0 0
20 56 Mauro Silva 0 0 0
21 43 Leonardo Laurito 0 0 0
22 25 Pedro Machado 0 0 0
23 58 Antony Rey 0 0 0
FUMODE 1
Pos. Nombre N.Helvecia Durazno Total Pts.
1 56 Mauro Silva 33 31 64
2 86 Sammy Barbarof 0 50 50
3 53 Raul Gutierrez 26 24 50
4 16 Andrés Lafuente 50 0 50
5 20 Flavio Molinari 44 0 44
6 46 Marcos Gutierrez 0 42 42
7 24 Andrés Velazquez 0 40 40
8 18 Marcelo Garland 40 0 40
9 1 Mauricio Alvarez 0 38 38
10 92 Lucas Schnyder 34 0 34
11 7 Alejandro Santana 0 31 31
12 33 Gabriel Anselmi 28 0 28
13 3 Wilfredo Lorenzo 28 0 28
14 2 Sebastián Martínez 0 27 27
15 15 Carlos Bardecio 0 26 26
16 10 Emilio Colo 24 0 24
17 71 Jorge López 0 23 23
18 77 Gerardo Pintos 0 19 19
19 36 Pedro Ospitaletche 0 16 16
20 40 Alexis Molinari 14 0 14
21 25 Rafael Pérez 0 10 10
22 88 Mariano Callero 0 8 8
23 O1 Martín Clavijo 0 8 8
24 11 Andres Mareyhara 0 0 0
OPEN PRO
Pos. Nombre N.Helvecia Durazno Total Pts.
1 43 Hernán Alfonso 50 0 50
2 1 Mauricio Alvarez 0 47 47
3 29 Jonathan Carbajal 0 47 47
4 56 Mauro Silva 30 15 45
5 16 Andrés Lafuente 40 0 40
6 87 Joaquín Piteira 40 0 40
7 15 Bruno Bardecio 0 38 38
8 86 Sammy Barbarof 0 34 34
9 8 Emiliano Wurth 34 0 34
10 2 Sebastián Martínez 0 31 31
11 20 Flavio Molinari 31 0 31
12 18 Marcelo Garland 29 0 29
13 40 Alexis Molinari 28 0 28
14 24 Andrés Valenzuela 0 20 20
15 92 Lucas Schnyder 15 0 15
16 53 Raul Gutierrez 0 14 14
17 O1 Martín Clavijo 0 14 14
18 22 Cristian Tort 0 13 13
19 7 Washington Barceló 0 13 13
20 10 Emilio Colo 13 0 13
21 33 Gabriel Anselmi 11 0 11
22 3 Wilfredo Lorenzo 10 0 10
23 11 Andrés Mareyhara 0 0 0
24 44 Daniel Olivera 0 0 0
25 71 Jorge López 0 0 0
Vale Todo MN
Pos. Nombre N.Helvecia Durazno Total Pts.
1 71 Bruno Perez 0 50 50
2 50 Antonio Soares 0 40 40
3 89 Cristian Perdomo 0 40 40
4 21 Jonathan Castro 0 37 37
5 2 Gabriel Cavallero 0 32 32
6 34 Eduardo López 0 32 32
7 4 Gustavo Viera 0 29 29
8 9 Alan Perez 0 23 23
9 27 Matías Britos 0 13 13
10 57 Gustavo Ferrari 0 13 13
11 22 Nicolas Perdomo 0 12 12
12 17 Rodrigo Barrios 0 0 0
13 81 Kevin Curuchet 0 0 0
CUADRICICLOS STD
Pos. Nombre N.Helvecia Durazno Total Pts.
1 77 Facundo Gerrero 50 0 50
2 2 Damian Celio 44 0 44
3 79 Richard Bourgois 40 0 40
4 39 Javier Geymonat 34 0 34
5 5 Carlo Gabriel 18 0 18
6 40 Sergio García 15 0 15
7 36 Fernando Vera 14 0 14