Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

9 abr 2014

1° FECHA CAMPEONATO VELOTIERRA ZONAL ESTE




Melo, 06.04.14

ESCUELITA


Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 9 TIZIANA GONZALEZ 25 25 50
2 70 GUILLERMO RIVERO 22 22 44
3 5 SHARON CAMPELO 20 17 37
4 3 FACUNDO MALAN 15 20 35
5 11 AGOSTINA CARRASCO 17 15 32

125 4T

Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 87 MARCELO FUMERO 22 25 47
2 238 DIEGO DE SOUZA 25 20 45
3 153 DIEGO OLIVERA 20 17 37
4 275 PETER MEDEROS 11 22 33
5 23 RODRIGO RODRIGUEZ 13 13 26
6 44 GUILLERMO BERDIA 7 15 22
7 28 RAPHAEL RAMIREZ 9 11 20
8 42 ANDRES PEREIRA 17 0 17
9 9 AGUSTIN PEREZ 6 9 15
10 612 MARIA JOSE LINDIMAN 8 7 15
11 81 FEDERICO DIAZ 15 0 15
12 93 JHON GONZALEZ 4 8 12
13 101 FEDERICO YARZA 5 6 11
14 22 JORGE CARDOZO 0 10 10
15 529 CLAUDIO ACOSTA 10 0 10
16 18 KEVIN SOSA 3 0 3
17 333 MARTIN RODRIGUEZ 0 0 0
18 10 MIGUEL DE BORBA 0 0 0
19 53 MIGUEL BARRIOS 0 0 0
20 33 ANGEL ESPINDOLA 0 0 0
21 14 RENATO FIGUEROA 0 0 0
22 357 JOSE PABLO OLIVERA 0 0 0
23 51 RUBEN SANCHEZ 0 0 0

200 4T

Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 196 ANGELO VAZQUEZ 25 25 50
2 84 VICTOR FELIX 20 17 37
3 12 PABLO DE LOS SANTOS 22 15 37
4 87 VALENTINO LARA 15 20 35
5 811 MARCOS SUAREZ 17 11 28
6 76 ANDRES PEREIRA 11 13 24
7 22 GUILLERMO NOVO 13 10 23
8 133 DANILO SORIA 0 22 22
9 319 RICHARD BURGUEÑO 10 9 19
10 102 JHONNY FERNANDEZ 9 0 9
11 870 BRUNO LAXALTE 8 0 8
12 30 PABLO MORALES 7 0 7
13 411 MARIO RIVERO 6 0 6
14 13 MATIAS GONZALEZ 0 0 0
15 878 GUILLERMO RIVERO 0 0 0
16 2 GABRIEL CABALLERO 0 0 0
17 888 MARCOS SILVERA 0 0 0
18 6 MATIAS CEDRES 0 0 0
19 53 CARLOS SILVERA 0 0 0
20 45 FACUNDO SAMPAYO 0 0 0
21 9 ANDERSON BITTENCOURT 0 0 0
22 225 VAGNER SILVA 0 0 0
23 166 MATIAS MIRABALLES 0 0 0
24 8 CESAR ROSSI 0 0 0

150 4T

Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 29 RAFAEL CASTILLO 25 25 50
2 2 GABRIEL CABALLERO 22 22 44
3 411 MARIO RIVERO 20 15 35
4 87 MARCELO FUMERO 15 17 32
5 13 MARTIN DA SILVA 17 13 30
6 7 DANIEL DIAZ 0 20 20
7 23 RODRIGO RODRIGUEZ 11 8 19
8 11 MIGUEL DE BORBA 8 9 17
9 91 ANDERSON BITTENCOURT 6 10 16
10 81 FEDERICO DIAZ 4 11 15
11 333 DANIEL PERDOMO 10 5 15
12 3 ANGEL ESPINDOLA 13 0 13
13 28 HUGO FELIX 5 6 11
14 57 NICOLAS DOMINGUEZ 1 7 8
15 52 DANIEL MARICHAL 7 0 7
16 6 MATIAS CEDRES 3 0 3
17 22 JORGE CARDOZO 2 0 2
18 78 DARIO MARTINS 0 0 0
19 41 RICHARD CARRASCO 0 0 0
20 30 NICOLAS MIÑO 0 0 0
21 37 LEONARDO VIDAL 0 0 0
22 101 VALENTINO LARA 0 0 0
23 153 DIEGO OLIVERA 0 0 0
24 19 GABRIEL GRAÑA 0 0 0
25 9 PABLO COLINA 0 0 0
26 54 JORGE DUALDE 0 0 0
27 10 LUIS OXLEY 0 0 0
28 1 JULIO LARROSA 0 0 0
29 44 MAXIMILIANO LEBERRIE 0 0 0
30 68 JOSE HERNANDEZ 0 0 0
31 5 BRUNO CEDRES 0 0 0
32 53 MIGUEL BARRIOS 0 0 0
33 47 RUBEN DIAZ 0 0 0
34 211 JOSE VELIZ 0 0 0
35 8 FABRICIO BERDIA 0 0 0
36 31 WASHINGTON GARCIA 0 0 0
37 275 PETER MEDEROS 0 0 0
38 238 DIEGO DE SOUZA 0 0 0
39 93 JHON GONZALEZ 0 0 0
40 21 GERONIMO DE LEON 0 0 0
41 545 IVAN LOPEZ 0 0 0
42 51 RUBEN SANCHEZ 0 0 0
43 122 LUCAS LARROSA 0 0 0

MASTER MN

Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 71 ANDRES VIERA 25 20 45
2 38 OMAR MORONO 22 15 37
3 10 HECTOR SOSA 17 17 34
4 23 FERNANDO CARDOZO 0 22 22
5 21 MARTIN SARAVIA 20 0 20
6 84 HUGO FELIX 0 0 0

VALE TODO MN

Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 196 ANGELO VAZQUEZ 25 22 47
2 545 IVAN LOPEZ 17 25 42
3 71 ANDRES VIERA 20 20 40
4 133 DANILO SORIA 15 17 32
5 319 RICHARD BURGUEÑO 13 13 26
6 10 LUIS OXLEY 11 11 22
7 32 SULIMAN JABER 22 0 22
8 38 OMAR MORONO 0 15 15
9 1 JULIO LARROSA 10 0 10
10 23 FERNANDO CARDOZO 9 0 9
11 13 MATIAS GONZALEZ 0 0 0
12 333 DANIEL PERDOMO 0 0 0
13 888 MARCOS SILVERA 0 0 0
14 87 VALENTINO LARA 0 0 0
15 12 PABLO DE LOS SANTOS 0 0 0
16 84 VICTOR FELIX 0 0 0
17 9 ANDERSON BITTENCOURT 0 0 0
18 225 VAGNER SILVA 0 0 0
19 5 DIEGO BERDIA 0 0 0
20 811 MARCOS SUAREZ 0 0 0
21 8 CESAR ROSSI 0 0 0
22 411 MARIO RIVERO 0 0 0

85 CC FORMULA

Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 59 LEANDRO MORALES 25 25 50
2 16 SEBASTIAN CORADINI 22 20 42
3 26 ALEXANDER RODRIGUEZ 17 22 39
4 15 MATIAS BARDESIO 20 17 37
5 2 EZEQUIEL BERDINO 15 0 15

FUERZA LIBRE FORMULA

Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 15 MARCELO BARDESIO 25 25 50
2 115 BRUNO BARDESIO 20 20 40
3 33 RAFAEL CASTILLO 17 22 39
4 58 ANTONY REY 22 17 39
5 36 JORGE MARTINEZ 15 15 30
6 11 GUSTAVO BERDINO 13 0 13
7 32 SULIMAN JABER 11 0 11
8 8 HEBERT LUZARDO 10 0 10
9 77 LUIS SOSA 9 0 9
10 12 JUAN CARLOS DORTA 0 0 0