Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

24 jun 2014

3° FECHA CAMPEONATO FAMU DEL ESTE 2014



Resultados Vergara 22/06/14:

ESCUELA
Pos Num Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 545 DILAN LOPEZ 22 25 47
2 21 MAURO TOLEDO 25 22 47
3 03 ALEXANDER PEREZ 20 20 40
4 45 AUGUSTO FERREIRA 17 17 34
5 119 MICAELA SILVEIRA 15 15 30
125 4T
Pos Num Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 87 MARCELO FUMERO 22 25 47
2 275 PETER MEDEROS 25 17 42
3 238 DIEGO DE SOUZA 20 20 40
4 153 DIEGO OLIVERA 13 22 35
5 23 RODRIGO RODRIGUEZ 17 15 32
6 3 ANGEL ESPINDOLA 10 13 23
7 51 RUBEN SANCHEZ 9 10 19
8 612 MARIA JOSE LINDIMAN 6 11 17
9 1 RUBEN CARDOZO 8 7 15
10 32 WASHINGTON GARCIA 15 0 15
11 28 RAPHAEL RAMIREZ 3 8 11
12 11 PABLO SOSA 11 0 11
13 04 JHON FERNANDEZ 0 9 9
14 902 LUCAS LARROSA 2 6 8
15 99 MAXY MORALES 7 0 7
16 72 JOSE LUIS HERNANDEZ 0 5 5
17 118 VICTOR PINTADO 1 4 5
18 27 LUANA RODRIGUEZ 5 0 5
19 357 JOSE PABLO OLIVERA 4 0 4
20 17 SAMUEL MARTINEZ 0 3 3
21 93 JHON GONZALEZ 0 2 2
22 66 WILSON SILVA 0 1 1
23 9 AGUSTIN PEREZ 0 0 0
24 47 RUBEN DIAZ 0 0 0
25 101 FEDERICO YARZA 0 0 0
26 18 KEVIN SOSA 0 0 0
27 746 ALFREDO MARTINEZ 0 0 0
200 4T
Pos Num Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 12 PABLO DE LOS SANTOS 25 0 25
2 811 MARCOS SUAREZ 22 0 22
3 7 DANIEL DIAZ 20 0 20
4 22 GUILLERMO NOVO 17 0 17
5 177 MARTIN PADRON 15 0 15
6 133 DANILO SORIA 13 0 13
7 333 DANIEL PERDOMO 11 0 11
8 131 ROMARIO ARAUJO 10 0 10
9 141 EUGENIO CORREA 9 0 9
10 77 MATIAS OXLEY 8 0 8
11 84 VICTOR FELIX 7 0 7
12 26 DIEGO ACOSTA 6 0 6
13 102 JHONNY FERNANDEZ 5 0 5
14 263 RODRIGO OLIVERA 4 0 4
15 319 RICHARD BURGUEÑO 3 0 3
16 411 MARIO RIVERO 0 0 0
17 4 MATIAS GARCIA 0 0 0
18 13 MATIAS GONZALEZ 0 0 0
19 44 MAXIMILIANO LABERRIE 0 0 0
20 5 BRUNO CEDRES 0 0 0
21 222 JUNIOR FONSECA 0 0 0
22 05 GUILLERMO BERDIA 0 0 0
23 218 MAXIMILIANO CARDOZO 0 0 0
24 135 LUIS FURTADO 0 0 0
25 15 ALEXIS VAZ 0 0 0
26 93 NICOLAS DIAZ 0 0 0
27 211 JOSE VELIZ 0 0 0
28 21 HIOJAN MINONDO 0 0 0
29 111 ANDRES CANDIDO 0 0 0
30 546 MANUEL CUELLO 0 0 0
31 254 FEDERICO GIMENEZ 0 0 0
32 18 JUAN MALDONADO 0 0 0
33 66 WILSON SILVA 0 0 0
34 23 JORGE CARDOZO 0 0 0
35 69 LUIS ROMERO 0 0 0
36 119 ALEXANDER SILVEIRA 0 0 0
150 4T
Pos Num Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 7 DANIEL DIAZ 25 0 25
2 2 GABRIEL CABALLERO 22 0 22
3 411 MARIO RIVERO 20 0 20
4 87 MARCELO FUMERO 17 0 17
5 29 RAFAEL CASTILLO 15 0 15
6 31 WASHINGTON GARCIA 13 0 13
7 53 MIGUEL BARRIOS 11 0 11
8 33 ANGEL ESPINDOLA 10 0 10
9 333 DANIEL PERDOMO 9 0 9
10 3 MAXI GARCIA 8 0 8
11 99 NICOLAS PELLEJERO 7 0 7
12 23 RODRIGO RODRIGUEZ 6 0 6
13 28 HUGO FELIX 5 0 5
14 13 MARTIN DA SILVA 4 0 4
15 81 FEDERICO DIAZ 3 0 3
16 118 BRUNO OLIVERA 2 0 2
17 11 MIGUEL DE BORBA 0 0 0
18 41 RICHARD CARRASCO 0 0 0
19 153 DIEGO OLIVERA 0 0 0
20 44 MAXIMILIANO LABERRIE 0 0 0
21 5 BRUNO CEDRES 0 0 0
22 47 RUBEN DIAZ 0 0 0
23 211 JOSE VELIZ 0 0 0
24 238 DIEGO DE SOUZA 0 0 0
25 93 JHON GONZALEZ 0 0 0
26 21 GERONIMO DE LEON 0 0 0
27 902 LUCAS LARROSA 0 0 0
28 05 GUILLERMO BERDIA 0 0 0
29 18 JUAN MALDONADO 0 0 0
30 546 MANUEL CUELLO 0 0 0
31 218 MAXIMILIANO CARDOZO 0 0 0
32 130 DIEGO RODRIGUEZ 0 0 0
33 254 FEDERICO GIMENEZ 0 0 0
34 04 JHON FERNANDEZ 0 0 0
35 66 WILSON SILVA 0 0 0
36 17 SAMUEL MARTINEZ 0 0 0
37 36 RODRIGO VIERA 0 0 0
38 545 IVAN LOPEZ 0 0 0
VALE TODO MN
Pos Num Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 12 PABLO DE LOS SANTOS 25 0 25
2 71 ANDRES VIERA 22 0 22
3 545 IVAN LOPEZ 20 0 20
4 811 MARCOS SUAREZ 17 0 17
5 177 MARTIN PADRON 15 0 15
6 141 EUGENIO CORREA 13 0 13
7 221 ALEJANDRO BRUN 11 0 11
8 196 ANGELO VAZQUEZ 10 0 10
9 131 ROMARIO ARAUJO 9 0 9
10 23 FERNANDO CARDOZO 8 0 8
11 77 MATIAS OXLEY 7 0 7
12 133 DANILO SORIA 6 0 6
13 128 GUILLERMO DOMINGUEZ 5 0 5
14 4 MATIAS GARCIA 4 0 4
15 319 RICHARD BURGUEÑO 3 0 3
16 63 VICTOR CAMPELO 2 0 2
17 38 OMAR MORONO 0 0 0
18 22 JORGE CARDOZO 0 0 0
19 26 DIEGO ACOSTA 0 0 0
20 15 DIEGO GOMEZ 0 0 0
21 84 VICTOR FELIX 0 0 0
22 222 JUNIOR FONSECA 0 0 0
23 119 ALEXANDER SILVEIRA 0 0 0
24 102 JHONNY FERNANDEZ 0 0 0
25 69 LUIS ROMERO 0 0 0
26 36 SEBASTIAN TOLEDO 0 0 0
27 29 SANTIAGO SANTA CRUZ 0 0 0
MASTER MN
Pos Num Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 71 ANDRES VIERA 25 25 50
2 29 SANTIAGO SANTA CRUZ 22 22 44
3 38 OMAR MORONO 17 20 37
4 23 FERNANDO CARDOZO 20 13 33
5 10 HECTOR SOSA 15 15 30
6 36 SEBASTIAN TOLEDO 0 17 17
7 100 LUIS OXLEY 13 0 13
85 CC
Pos Num Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 59 LEANDRO MORALES 25 25 50
2 15 MATIAS BARDESIO 22 22 44
3 7 SEBASTIAN CORADINI 20 20 40
4 2 EZEQUIEL BERDINO 17 0 17
FUERZA LIBRE FI
Pos Num Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 99 GONZALO SILVA 25 0 25
2 300 NICOLAS LEMOS 22 0 22
3 8 HEBER LUZARDO 20 0 20
4 59 LEANDRO MORALES 17 0 17
5 93 NICOLAS NAPPA 15 0 15
6 1 MIGUEL BARRIOS 13 0 13
7 11 GUSTAVO BERDINO 11 0 11
8 24 DANIEL OLAONDO 10 0 10
9 18 AGUSTIN RESTUCCIA 9 0 9
10 12 JUAN CARLOS DORTA 8 0 8
11 77 LUIS SOSA 7 0 7