Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

14 ago 2014

RANKING FAMU DEL ESTE 2014 cumplidas 4 Fechas



ESCUELITA
Pos Nombre MELO VARELA VERGARA C.CHATO TOTAL
1 9 TIZIANA GONZALEZ 50 0 0 0 50
2 545 DILAN LOPEZ 0 0 47 0 47
3 21 MAURO TOLEDO 0 0 47 0 47
4 70 GUILLERMO RIVERO 44 0 0 0 44
5 3 ALEXANDER PEREZ 0 0 40 0 40
6 5 SHARON CAMPELO 37 0 0 0 37
7 3 FACUNDO MALAN 35 0 0 0 35
8 45 AUGUSTO FERREIRA 0 0 34 0 34
9 11 AGOSTINA CARRASCO 32 0 0 0 32
10 119 MICAELA SILVEIRA 0 0 30 0 30
125 4T
Pos Nombre MELO VARELA VERGARA C.CHATO TOTAL
1 87 MARCELO FUMERO 47 50 47 0 144
2 275 PETER MEDEROS 33 42 42 26 143
3 238 DIEGO DE SOUZA 45 19 40 17 121
4 153 DIEGO OLIVERA 37 33 35 7 112
5 3 ANGEL ESPINDOLA 0 20 23 50 93
6 23 RODRIGO RODRIGUEZ 26 11 32 20 89
7 42 ANDRES PEREIRA 17 19 0 31 67
8 51 RUBEN SANCHEZ 0 30 19 0 49
9 81 FEDERICO DIAZ 15 17 0 15 47
10 28 RAPHAEL RAMIREZ 20 15 11 0 46
11 .04 JHON FERNANDEZ 0 0 9 35 44
12 612 MARIA JOSE LINDIMAN 15 2 17 5 39
13 36 JORGE MARTINEZ 0 3 0 34 37
14 58 FERNANDO BARBOZA 0 30 0 0 30
15 5 GUILLERMO BERDIA 22 5 0 0 27
16 1 RUBEN CARDOZO 0 0 15 11 26
17 9 AGUSTIN PEREZ 15 0 0 10 25
18 118 VICTOR PINTADO 0 18 5 0 23
19 529 CLAUDIO ACOSTA 10 13 0 0 23
20 93 JHON GONZALEZ 12 7 2 0 21
21 11 PABLO SOSA 0 8 11 0 19
22 32 WASHINGTON GARCIA 0 0 15 0 15
23 73 NICOLAS QUIÑONES 0 0 0 13 13
24 101 FEDERICO YARZA 11 0 0 0 11
25 22 JORGE CARDOZO 10 0 0 0 10
26 94 DIEGO PASTOR 0 0 0 8 8
27 902 LUCAS LARROSA 0 0 8 0 8
28 99 MAXY MORALES 0 0 7 0 7
29 357 JOSE PABLO OLIVERA 0 3 4 0 7
30 72 JOSE LUIS HERNANDEZ 0 0 5 1 6
31 211 JOSE VELIZ 0 6 0 0 6
32 27 LUANA RODRIGUEZ 0 0 5 0 5
33 71 JORGE PALACIOS 0 0 0 3 3
34 17 SAMUEL MARTINEZ 0 0 3 0 3
35 18 KEVIN SOSA 3 0 0 0 3
36 66 WILSON SILVA 0 0 1 0 1
37 13 SOFIA ALVARIZA 0 0 0 0 0
38 2 SERAFIN CAMACHO 0 0 0 0 0
39 47 RUBEN DIAZ 0 0 0 0 0
40 14 RENATO FIGUEROA 0 0 0 0 0
41 0 REINALDO FERREIRA 0 0 0 0 0
42 7 NICOLAS VERGARA 0 0 0 0 0
43 15 NICOLAS PERDOMO 0 0 0 0 0
44 10 MIGUEL DE BORBA 0 0 0 0 0
45 53 MIGUEL BARRIOS 0 0 0 0 0
46 166 MATIAS MIRABALLES 0 0 0 0 0
47 181 MARTIN RODRIGUEZ 0 0 0 0 0
48 41 LUIS OXLEY 0 0 0 0 0
49 77 GUILLERMO MOREIRA 0 0 0 0 0
50 15 GASTON OLMOS 0 0 0 0 0
51 .09 FREDY GOMEZ 0 0 0 0 0
52 111 DIEGO PLADA 0 0 0 0 0
53 746 ALFREDO MARTINEZ 0 0 0 0 0
54 84 AGUSTIN TRIAS 0 0 0 0 0
200 4T
Pos Nombre MELO VARELA VERGARA C.CHATO TOTAL
1 12 PABLO DE LOS SANTOS 37 45 25 37 144
2 84 VICTOR FELIX 37 35 7 37 116
3 811 MARCOS SUAREZ 28 25 22 8 83
4 76 ANDRES PEREIRA 24 25 0 28 77
5 131 ROMARIO ARAUJO 0 11 10 50 71
6 22 GUILLERMO NOVO 23 17 17 0 57
7 87 VALENTINO LARA 35 22 0 0 57
8 319 RICHARD BURGUEÑO 19 14 3 16 52
9 133 DANILO SORIA 22 0 13 15 50
10 196 ANGELO VAZQUEZ 50 0 0 0 50
11 7 DANIEL DIAZ 0 0 20 28 48
12 2 GABRIEL CABALLERO 0 0 0 42 42
13 102 JHONNY FERNANDEZ 9 13 5 15 42
14 411 MARIO RIVERO 6 23 0 13 42
15 82 RODRIGO TABAREZ 0 23 0 0 23
16 4 MATIAS GARCIA 0 21 0 0 21
17 888 MARCOS SILVERA 0 0 0 19 19
18 13 MATIAS GONZALEZ 0 16 0 0 16
19 177 MARTIN PADRON 0 0 15 0 15
20 263 RODRIGO OLIVERA 0 11 4 0 15
21 870 BRUNO LAXALTE 8 6 0 0 14
22 333 DANIEL PERDOMO 0 0 11 0 11
23 66 WILSON SILVA 0 0 0 10 10
24 141 EUGENIO CORREA 0 0 9 0 9
25 77 MATIAS OXLEY 0 0 8 0 8
26 30 PABLO MORALES 7 0 0 0 7
27 45 FACUNDO SAMPAYO 0 0 0 6 6
28 26 DIEGO ACOSTA 0 0 6 0 6
29 0 BRUNO AROSTEGUY 0 6 0 0 6
30 18 JUAN MALDONADO 0 0 0 5 5
31 529 CLAUDIO ACOSTA 0 5 0 0 5
32 44 MAXIMILIANO LEBERRIE 0 5 0 0 5
33 492 JOSE VELIZ 0 0 0 3 3
34 122 MICHAEL CORDILLO 0 3 0 0 3
35 5 BRUNO CEDRES 0 2 0 0 2
36 969 JULIO LARROSA 0 0 0 0 0
37 119 ALEXANDER SILVEIRA 0 0 0 0 0
38 15 ALEXIS VAZ 0 0 0 0 0
39 9 ANDERSON BITTENCOURT 0 0 0 0 0
40 111 ANDRES CANDIDO 0 0 0 0 0
41 53 CARLOS SILVERA 0 0 0 0 0
42 8 CESAR ROSSI 0 0 0 0 0
43 254 FEDERICO GIMENEZ 0 0 0 0 0
44 93 FRANCY SILVERA 0 0 0 0 0
45 46 GILDOMAR RODRIGUEZ 0 0 0 0 0
46 5 GUILLERMO BERDIA 0 0 0 0 0
47 878 GUILLERMO RIVERO 0 0 0 0 0
48 21 HIOJAN MINONDO 0 0 0 0 0
49 23 JORGE CARDOZO 0 0 0 0 0
50 72 JOSE HERNANDEZ 0 0 0 0 0
51 222 JUNIOR FONSECA 0 0 0 0 0
52 135 LUIS FURTADO 0 0 0 0 0
53 69 LUIS ROMERO 0 0 0 0 0
54 546 MANUEL CUELLO 0 0 0 0 0
55 6 MATIAS CEDRES 0 0 0 0 0
56 166 MATIAS MIRABALLES 0 0 0 0 0
57 218 MAXIMILIANO CARDOZO 0 0 0 0 0
58 93 NICOLAS DIAZ 0 0 0 0 0
59 47 RUBEN DIAZ 0 0 0 0 0
60 225 VAGNER SILVA 0 0 0 0 0
150 4T
Pos Nombre MELO VARELA VERGARA C.CHATO TOTAL
1 29 RAFAEL CASTILLO 50 50 15 50 165
2 411 MARIO RIVERO 35 28 20 34 117
3 2 GABRIEL CABALLERO 44 0 22 44 110
4 7 DANIEL DIAZ 20 35 25 8 88
5 87 MARCELO FUMERO 32 30 17 0 79
6 31 WASHINGTON GARCIA 0 20 13 40 73
7 333 DANIEL PERDOMO 15 22 9 20 66
8 11 MIGUEL DE BORBA 17 14 0 18 49
9 13 MARTIN DA SILVA 30 14 4 0 48
10 118 BRUNO OLIVERA 0 44 2 0 46
11 23 RODRIGO RODRIGUEZ 19 7 6 5 37
12 19 GABRIEL GRAÑA 0 9 0 26 35
13 81 FEDERICO DIAZ 15 14 3 0 32
14 16 SEFRAIN CAMACHO 0 25 0 0 25
15 33 ANGEL ESPINDOLA 13 0 10 0 23
16 28 HUGO FELIX 11 6 5 0 22
17 20 IGNACIO SUSUNDEY 0 0 0 21 21
18 99 NICOLAS PELLEJERO 0 0 7 11 18
19 52 DANIEL MARICHAL 7 10 0 0 17
20 1 JORGE CARDOZO 2 14 0 0 16
21 91 ANDERSON BITTENCOURT 16 0 0 0 16
22 51 RUBEN SANCHEZ 0 0 0 15 15
23 57 NICOLAS DOMINGUEZ 8 0 0 7 15
24 28 VICTOR FELIX 0 0 0 11 11
25 53 MIGUEL BARRIOS 0 0 11 0 11
26 .03 MAXI GARCIA 0 0 8 0 8
27 222 JUNIOR FONSECA 0 5 0 0 5
28 6 MATIAS CEDRES 3 0 0 0 3
29 9 AGUSTIN PEREZ 0 0 0 0 0
30 0 BRUNO AROSTEGUY 0 0 0 0 0
31 5 BRUNO CEDRES 0 0 0 0 0
32 529 CLAUDIO ACOSTA 0 0 0 0 0
33 78 DARIO MARTINS 0 0 0 0 0
34 238 DIEGO DE SOUZA 0 0 0 0 0
35 153 DIEGO OLIVERA 0 0 0 0 0
36 111 DIEGO PLADA 0 0 0 0 0
37 130 DIEGO RODRIGUEZ 0 0 0 0 0
38 8 FABRICIO BERDIA 0 0 0 0 0
39 254 FEDERICO GIMENEZ 0 0 0 0 0
40 123 FELIPE SILVERA 0 0 0 0 0
41 121 FRANCO QUIROGA 0 0 0 0 0
42 21 GERONIMO DE LEON 0 0 0 0 0
43 5 GUILLERMO BERDIA 0 0 0 0 0
44 545 IVAN LOPEZ 0 0 0 0 0
45 .04 JHON FERNANDEZ 0 0 0 0 0
46 93 JHON GONZALEZ 0 0 0 0 0
47 54 JORGE DUALDE 0 0 0 0 0
48 71 JORGE PALACIOS 0 0 0 0 0
49 68 JOSE HERNANDEZ 0 0 0 0 0
50 211 JOSE VELIZ 0 0 0 0 0
51 18 JUAN MALDONADO 0 0 0 0 0
52 969 JULIO LARROSA 0 0 0 0 0
53 84 LEONARDO ARTIGAS 0 0 0 0 0
54 37 LEONARDO VIDAL 0 0 0 0 0
55 902 LUCAS LARROSA 0 0 0 0 0
56 10 LUIS OXLEY 0 0 0 0 0
57 546 MANUEL CUELLO 0 0 0 0 0
58 181 MARTIN RODRIGUEZ 0 0 0 0 0
59 166 MATIAS MIRABALLES 0 0 0 0 0
60 218 MAXIMILIANO CARDOZO 0 0 0 0 0
61 44 MAXIMILIANO LEBERRIE 0 0 0 0 0
62 30 NICOLAS MIÑO 0 0 0 0 0
63 15 NICOLAS PERDOMO 0 0 0 0 0
64 73 NICOLAS QUIÑONES 0 0 0 0 0
65 94 PABLO COLINA 0 0 0 0 0
66 275 PETER MEDEROS 0 0 0 0 0
67 41 RICHARD CARRASCO 0 0 0 0 0
68 4 RODRIGO PEREIRA 0 0 0 0 0
69 36 RODRIGO VIERA 0 0 0 0 0
70 47 RUBEN DIAZ 0 0 0 0 0
71 17 SAMUEL MARTINEZ 0 0 0 0 0
72 199 SEBASTIAN PORTUGAL 0 0 0 0 0
73 101 VALENTINO LARA 0 0 0 0 0
74 66 WILSON SILVA 0 0 0 0 0
MASTER MN
Pos Nombre MELO VARELA VERGARA C.CHATO TOTAL
1 71 ANDRES VIERA 45 50 50 50 195
2 38 OMAR MORONO 37 34 37 44 152
3 10 HECTOR SOSA 34 0 30 40 104
4 1 FERNANDO CARDOZO 22 32 33 17 104
5 29 SANTIAGO SANTA CRUZ 0 0 44 0 44
6 50 MARCELO FUENTES 0 40 0 0 40
7 56 HUGO GONZALEZ 0 0 0 32 32
8 47 MARIO PENZA 0 28 0 0 28
9 41 PAULO CESAR PORTO 0 22 0 0 22
10 46 GILDOMAR RODRIGUEZ 0 22 0 0 22
11 21 MARTIN SARAVIA 20 0 0 0 20
12 36 SEBASTIAN TOLEDO 0 0 17 0 17
13 54 JORGE DUALDE 0 0 0 15 15
14 66 WILSON SILVA 0 15 0 0 15
15 100 LUIS OXLEY 0 0 13 0 13
16 9 NELSON PINTOS 0 13 0 0 13
17 84 HUGO FELIX 0 0 0 0 0
18 717 DIEGO RAMALLO 0 0 0 0 0
VALE TODO MN
Pos Nombre MELO VARELA VERGARA C.CHATO TOTAL
1 71 ANDRES VIERA 40 39 22 47 148
2 12 PABLO DE LOS SANTOS 0 47 25 42 114
3 545 IVAN LOPEZ 42 45 20 0 107
4 196 ANGELO VAZQUEZ 47 37 10 0 94
5 131 ROMARIO ARAUJO 0 17 9 42 68
6 133 DANILO SORIA 32 0 6 17 55
7 319 RICHARD BURGUEÑO 26 5 3 19 53
8 38 OMAR MORONO 15 10 0 11 36
9 41 PAULO CESAR PORTO 0 30 0 0 30
10 73 NICOLAS QUIÑONES 0 0 0 25 25
11 711 MARTIN PIREZ 0 23 0 0 23
12 492 JOSE VELIZ 0 0 0 22 22
13 128 GUILLERMO DOMINGUEZ 0 17 5 0 22
14 10 LUIS OXLEY 22 0 0 0 22
15 32 SULIMAN JABER 22 0 0 0 22
16 333 MARTIN SILVEIRA 0 0 0 20 20
17 82 RODRIGO TABAREZ 0 20 0 0 20
18 811 MARCOS SUAREZ 0 0 17 0 17
19 23 FERNANDO CARDOZO 9 0 8 0 17
20 15 NICOLAS PERDOMO 0 0 0 15 15
21 177 MARTIN PADRON 0 0 15 0 15
22 9 NELSON PINTOS 0 14 0 0 14
23 123 FELIPE SILVEIRA 0 0 0 13 13
24 141 EUGENIO CORREA 0 0 13 0 13
25 63 VICTOR CAMPELO 0 11 2 0 13
26 37 ERICO VIDAL 0 2 0 10 12
27 221 ALEJANDRO BRUN 0 0 11 0 11
28 4 MATIAS GARCIA 0 6 4 0 10
29 55 MARCOS FUENTES 0 10 0 0 10
30 1 JULIO LARROSA 10 0 0 0 10
31 22 JORGE CARDOZO 0 8 0 0 8
32 77 MATIAS OXLEY 0 0 7 0 7
33 26 DIEGO ACOSTA 0 5 0 0 5
34 15 DIEGO GOMEZ 0 5 0 0 5
35 2 LUCAS LARROSA 0 4 0 0 4
36 119 ALEXANDER SILVEIRA 0 0 0 0 0
37 9 ANDERSON BITTENCOURT 0 0 0 0 0
38 8 CESAR ROSSI 0 0 0 0 0
39 529 CLAUDIO ACOSTA 0 0 0 0 0
40 333 DANIEL PERDOMO 0 0 0 0 0
41 5 DIEGO BERDIA 0 0 0 0 0
42 93 FRANCY SILVERA 0 0 0 0 0
43 102 JHONNY FERNANDEZ 0 0 0 0 0
44 222 JUNIOR FONSECA 0 0 0 0 0
45 69 LUIS ROMERO 0 0 0 0 0
46 50 MARCELO FUENTES 0 0 0 0 0
47 888 MARCOS SILVERA 0 0 0 0 0
48 411 MARIO RIVERO 0 0 0 0 0
49 13 MATIAS GONZALEZ 0 0 0 0 0
50 122 MICHAEL CORDILLO 0 0 0 0 0
51 29 SANTIAGO SANTA CRUZ 0 0 0 0 0
52 199 SEBASTIAN PORTUGAL 0 0 0 0 0
53 36 SEBASTIAN TOLEDO 0 0 0 0 0
54 225 VAGNER SILVA 0 0 0 0 0
55 87 VALENTINO LARA 0 0 0 0 0
56 84 VICTOR FELIX 0 0 0 0 0
85 CC FI
Pos Nombre MELO VARELA VERGARA C.CHATO TOTAL
1 59 LEANDRO MORALES 50 50 50 50 200
2 7 SEBASTIAN CORADINI 42 0 40 42 124
3 15 MATIAS BARDESIO 37 0 44 42 123
4 2 EZEQUIEL BERDINO 15 34 17 0 66
5 158 DANIEL INGOLD 0 44 0 0 44
6 115 MARINA MONTAÑA 0 40 0 0 40
7 26 ALEXANDER RODRIGUEZ 39 0 0 0 39
FUERZA LIBRE FI
Pos Nombre MELO VARELA VERGARA C.CHATO TOTAL
1 15 MARCELO BARDESIO 50 0 0 50 100
2 8 HEBER LUZARDO 10 22 20 42 94
3 59 LEANDRO MORALES 0 13 17 32 62
4 1 MIGUEL BARRIOS 0 0 13 42 55
5 723 FEDERICO QUINTELA 0 50 0 0 50
6 11 GUSTAVO BERDINO 13 25 11 0 49
7 119 FABIAN CARDOZO 0 44 0 0 44
8 4 RODRIGO PEREIRA 0 40 0 0 40
9 115 BRUNO BARDESIO 40 0 0 0 40
10 36 JORGE MARTINEZ 30 9 0 0 39
11 21 RAFAEL CASTILLO 39 0 0 0 39
12 58 ANTONY REY 39 0 0 0 39
13 12 JUAN CARLOS DORTA 0 15 8 13 36
14 96 PEDRO OSPITALETCHE 0 32 0 0 32
15 5 DIEGO SOSA 0 0 0 30 30
16 54 GREGORY VIERA 0 28 0 0 28
17 99 GONZALO SILVA 0 0 25 0 25
18 300 NICOLAS LEMOS 0 0 22 0 22
19 107 FLORENCIA CUÑA 0 21 0 0 21
20 24 DANIEL OLAONDO 0 6 10 0 16
21 77 LUIS SOSA 9 0 7 0 16
22 93 NICOLAS NAPPA 0 0 15 0 15
23 111 FERNANDO MARTINEZ 0 0 0 13 13
24 32 SULIMAN JABER 11 0 0 0 11
25 18 AGUSTIN RESTUCCIA 0 0 9 0 9