Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

29 sept 2014

RESULTADOS: 1° FECHA CAMPEONATO FAMU DEL SUR






AGUAS CORRIENTES.
28 DE SETIEMBRE DE 2014

ESCUELA
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 88 LUCIANO FERREIRA 25 0 25
2 51 LAUTARO GONZALEZ 22 0 22
3 44 RAMIRO PIREZ 0 0 0
CICLOMOTORES
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 23 NICOLAS URBAN 25 25 50
2 22 NICOLAS PERDOMO 22 22 44
3 21 FELIPE CAVALLERO 20 17 37
4 15 MARINA MONTAÑA 0 20 20
5 8 ENZO RIVERO 0 0 0
125 4T FEMENINA
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 199 LUZ KNUSER 25 25 50
2 44 SABRINA UMPIERREZ 22 22 44
3 117 CAMILA VERA 20 0 20
125 4T MENORES
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 10 EZEQUIEL GONZALEZ 25 25 50
2 122 LEANDRO BASCANS 0 22 22
3 17 ANTHONY LOPEZ 22 0 22
4 7 LUCAS MUSSINI 20 0 20
5 9 GONZALO SANCHEZ 17 0 17
65 CC FI
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 44 WALTER UMPIERREZ 25 25 50
2 88 LUCIANO FERREIRA 22 22 44
125 4T 
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 36 CARLOS DE LEON 20 25 45
2 781 LUIS CABRERA 22 22 44
3 96 NICOLAS DEL SUR 17 20 37
4 15 NICOLAS PERDOMO 15 17 32
5 181 RICARDO GASCO 25 7 32
6 61 ANGEL BANDEIRA 11 13 24
7 73 NICOLAS QUIÑONES 10 9 19
8 99 LUCAS LOMANDO 9 8 17
9 75 BRYAN LUEIRO 0 15 15
10 64 FACUNDO VERGARA 7 6 13
11 14 FABRICIO GONZALEZ 8 5 13
12 7 FERNANDO SOSA 13 0 13
13 11 FACUNDO GARCIA 0 11 11
14 21 FACUNDO MANA 0 10 10
15 24 JOSE FERNANDEZ 6 4 10
16 23 ANDRES BONE 5 0 5
17 10 EMERSON PEREZ 4 0 4
18 25 FEDERICO LEIVAS 0 0 0
110 POLLERITA
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 1 DARIO ABREU 25 25 50
2 82 LUIS CABRERA 22 22 44
3 3 FEDERICO BELEN 20 20 40
4 53 ANDRES OLIVIERI 17 17 34
5 116 ANTONIO ROGNONE 15 15 30
6 52 JOHN LOPEZ 13 13 26
7 22 NICOLAS RAZZETTI 10 11 21
8 23 MARTIN LEON 11 10 21
9 46 JESUS CABRERA 8 9 17
10 547 ANDRES MAZINI 9 8 17
11 75 BRYAN LUEIRO 0 0 0
150 4T
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 33 MAURO ROGNONES 20 22 42
2 35 GABRIEL LOJO 22 20 42
3 199 DAVID KNUSER 11 25 36
4 13 MATIAS CALO 15 17 32
5 15 NICOLAS PERDOMO 17 11 28
6 86 EDUARDO NUÑEZ 13 13 26
7 321 SEBASTIAN GUERENDIAIN 25 0 25
8 291 MARTIN RAMOS 8 15 23
9 96 NICOLAS DEL SUR 9 10 19
10 7 PABLO CASANOBA 10 9 19
11 14 RICARDO DENIZ 4 8 12
12 88 MARTIN COLINA 5 6 11
13 414 JORGE LEON 0 7 7
14 30 LUCAS CRUZ 2 5 7
15 77 JONATHAN GRAÑA 7 0 7
16 25 MAURICIO DANGELO 6 0 6
17 4 SEBASTIAN MUNIZ 0 4 4
18 115 JOAQUIN GALANES 3 0 3
19 54 GUSTAVO MARTINEZ 0 0 0
20 73 NICOLAS QUIÑONES 0 0 0
21 3 FEDERICO BELEN 0 0 0
22 23 ANDRES BONE 0 0 0
200 4T
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 35 GABRIEL LOJO 25 25 50
2 22 NICOLAS PERDOMO 22 22 44
3 18 GERARDO MORALES 20 20 40
4 414 SEBASTIAN VILA 17 15 32
5 199 DAVID KNUSER 11 17 28
6 30 LUCAS CRUZ 13 11 24
7 23 ANDRES BONE 15 9 24
8 4 SEBASTIAN MUNIZ 0 13 13
9 7 PABLO CASANOBA 0 10 10
10 36 GUILLERMO FERRUA 0 0 0
MASTER
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 20 WALTER CANALES 25 25 50
2 17 EDGARDO VERA 20 22 42
3 9 WALTER UMPIERREZ 17 17 34
4 119 LEONEL MARTINEZ 11 15 26
5 35 CESAR UBIEDO 13 13 26
6 21 ROCKY SEVERO 15 10 25
7 73 MIGUEL GASCO 10 9 19
8 18 GERARDO MORALES 7 11 18
9 81 JOSE LUIS GARCIA 8 7 15
10 19 ALEXIS GARCIA 9 6 15
11 22 MARCELO MANA 0 8 8
VALE TODO MN
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 17 FERNANDO VERA 25 0 25
2 157 FEDERICO TRUJILLO 22 0 22
3 54 ANDRES CABRERA 20 0 20
4 13 MIGUEL CANALES 17 0 17
5 73 NICOLAS QUIÑONES 15 0 15
6 7 HUGO BATISTA 13 0 13
7 321 SEBASTIAN GUERENDIAN 11 0 11
8 22 NICOLAS PERDOMO 10 0 10
9 9 WALTER UMPIERREZ 0 0 0
10 11 GUILLERMO MESA 0 0 0
11 19 GONZALO BANDERA 0 0 0
125 FI
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 18 GERARDO MORALES 25 25 50
2 287 PABLO PITEIRA 20 22 42
3 22 DAMIAN TORTT 17 20 37
4 34 JUAN CARRERO 22 13 35
5 14 FERNANDO FERRUA 15 15 30
6 28 LEONARDO LAIN 11 17 28
7 44 JONATHAN CAMEJO 13 11 24
8 15 MARINA MONTAÑA 10 10 20
9 4 DIEGO BRAIDA 9 9 18
FUERZA LIBRE FI
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 287 PABLO PITEIRA 20 25 45
2 18 GERARDO MORALES 17 22 39
3 40 JUAN JOSE PEREIRA 22 13 35
4 114 RODRIGO GARCIA 25 6 31
5 34 JUAN CARRERO 15 15 30
6 95 WALTER PEDEMONTE 3 20 23
7 97 IGNACIO VILA 13 7 20
8 5 SERGIO HERNANDEZ 0 17 17
9 58 NICOLAS GARCIA 7 10 17
10 16 AGUSTIN BIANCHI 9 8 17
11 31 GUILLERMO VILA 5 9 14
12 22 DAMIAN TORTT 0 11 11
13 7 RICHARD DE CORREA 11 0 11
14 108 ALEJANDRO RODRIGUEZ 6 4 10
15 42 FEDERICO DE GIUDA 10 0 10
16 8 ESTEBAN GONZALEZ 8 0 8
17 14 FERNANDO FERRUA 0 5 5
18 54 DIEGO BIANCHI 4 0 4
19 28 LEONARDO LAIN 0 0 0
20 57 GUSTAVO FERRARI 0 0 0
CUADRICICLOS FI
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 20 DANIEL CEDRES 25 0 25
CUADRICICLOS MN
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 1 ANTONIO ROGNONE 25 0 25
2 23 ANDRES BONE 22 0 22
3 50 JESUS CABRERA 20 0 20