Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

17 abr 2015

Resultados Melo 12/04/15


ESCUELA
Puntaje
Nro.- Total
1ro 3 FACUNDO MALAN 50
2do 978 CARLOS CARRASCO 44
3ro 111 AGUSTIN BUDES 40
4to 0 ANASTACIO GARCIA 36
5to 11 AGUSTINA CARRASCO 18
125 CC M. N
Nro.- Total
1ro 86 ALFREDO MARQUEZ 47
2do 51 RUBEN SANCHEZ 40
3ro 42 ANDRES PEREIRA 36
4to 7 DANIEL DIAZ 30
5to 21 NICOLAS VERGARA 30
6to 93 JHON GONZALEZ 26
7mo 56 JULIO LARROZA 25
8vo 24 MAURICIO DIANO 22
9no 85 DIEGO OLIVERA 18
10mo 207 AGUSTIN LAGO 15
11ro 612 MARIA JOSE LINDIMAN 14
12do 9 OSCAR PEREZ 14
13ro 199 HORACIO MACEDA 7
14to 87 MARCELO FUMERO 0
15to 18 MARTIN RODRIGUEZ 0
16to 3 ANGEL ESPINDOLA 0
150 CC M. N
Nro.- Total
1ro 2 GABRIEL CABALLERO 47
2do 19 GABRIEL GRAÑA 43
3ro 31 WASHINGTON GARCIA 38
4to 11 MIGUEL DE BORBA 34
5to 7 DANIEL DIAZ 32
6to 34 MARCELO BILLAR 27
7mo 27 MARTIN IRIARTE 18
8vo 69 RUBEN MARTINS 17
9no 15 RUBEN CARDOZO 14
10mo 4 CRISTIAN CARRASCO 14
11ro 28 MARCELO PEREIRA 14
12do 5 LEONARDO RICARDI 14
13ro 41 RICHARD CARRASCO 12
14to 23 RODRIGO RODRIGUEZ 9
15to 93 JHON GONZALEZ 7
16to 71 GABRIEL GOMEZ 6
17mo 3 MARCOS SUAREZ 0
18vo 56 JULIO LARROZA 0




FEMENINA
Nro.- Total
1ro 33 YENIFER GONCALVEZ 50
2do 612 MARIA JOSE LINDIMAN 44
3ro 313 MARTA RAMOS 40
4to 13 SOFIA ALVARIZA 36
5to 9 NOELIA RODRIGUEZ 0
MASTER A
Nro.- Total
1ro 56 SANTIAGO SANTA CRUZ 50
2do 71 ANDRES VIERA 44
3ro 180 DIEGO GIMENEZ 40
4to 8 FERNANDO CARDOZO 36
5to 77 JORGE GONSALEZ 32
6to 34 MARCELO BILLAR 0
7mo 78 GUSTAVO CARRASCO 0
8vo 811 DANIEL PERDOMO 0
9no 87 MARCELO FUMERO 0
10mo 0-1 LUIS SILVERA 0
MASTER B
Nro.- Total
1ro 41 PABLO PORTO 50
2do 99 HEBER LUZARDO 44
3ro 411 EDUARDO PACHECO 40
4to 10 LUIS OXLEY 36
5to 56 DANIEL GONZALEZ 32
6to 38 OMAR MORONO 28
7mo 248 FABIAN SOTO 24
VALE TODO M. N.
Nro.- Total
1ro 56 SANTIAGO SANTA CRUZ 50
2do 101 ANDERSON PERERA 38
3ro 71 ANDRES VIERA 36
4to 12 PABLO DE LOS SANTOS 36
5to 545 IVAN LOPEZ 34
6to 84 VICTOR FELIX 32
7mo 7 ALEX GUERRERO 28
8vo 13 IGOR SILVA 18
9no 41 PABLO PORTO 16
10mo 811 MARCOS SUAREZ 9
11ro 1 MARTIN DA SILVA 9
12do 888 MARCOS SILVERA 8
13ro 146 GILDOMAR RODRIGUEZ 7
14to 99 NICOLAS PELLEJERO 7
15to 82 RODRIGO TABARES 6
16to 33 FELIPE FLEITAS 5
17mo 38 OMAR MORONO 4
18vo 44 MAXIMILIANO LEBERRIE 3
19no 4 CARLOS VELIZ 0
FUERZA LIBRE F.I.
Nro.- Total
1ro 15 MARCELO BARDECIO 50
2do 115 BRUNO BARDECIO 44
3ro 58 ANTONY REY 38
4to 59 LEANDRO MORALES 36
5to 196 ANGELO VASQUEZ 32
6to 999 GONZALO SILVA 30
7mo 275 PETER MEDEROS 24
8vo 0-3 JUAN GARCIA 19
9no 33 RICARDO GONCALVEZ 18
10mo 21 RAFAEL CASTILLOS 14
11ro 46 PABLO MADRUGA 13
12do 54 GREGORI VIERA 10
13ro 8 HEBER LUZARDO 9
14to 188 SEBASTIAN MARTINEZ 9
15to 150 MATIAS BARDECIO 8
16to 27 ALEXANDER RODRIGUEZ 3
17mo 529 CLAUDIO HERNANDEZ 0

  200 CC M. N  
  Nro.-   Total
1ro 811 MARCOS SUAREZ 50
2do 888 MARCOS SILVERA 32
3ro 146 GILDOMAR RODRIGUEZ 32
4to 44 MAXIMILIANO LEVERRIE 31
5to 69 RICHARD CENTENA 26
6to 84 VICTOR FELIX 22
7mo 7 JHONY FERNANDEZ 20
8vo 25 MAXI GARCIA 19
9no 133 DANILO SORIA 18
10mo 54 FAUSTINO BORIAN 10
11ro 76 ANDRES PEREIRA 8
12do 0 MARTIN SIVEIRA 6
13ro 82 RODRIGO TABAREZ 4
14to 4 CARLOS VELIX 4
15to 99 NICOLAS PELLEJERO 0
16to 68 GILIAN ALBAREZ 0
17mo 20 FRANCO QUIROGA 0
18vo 22 GUILLERMO NOVO 0