Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

22 oct 2013

RANKING ZONAL ESTE FAMU 2013


RANKING FAMU DEL ESTE CUMPLIDAS 2  FECHAS DE 4 

ESCUELA  
POS. N° MOTO PILOTO   VERGARA Total Pts.
1 21 Mauro Toledo   50 50
2 70 Gillermo Rivero   44 44
3 5 Yaron Campelo   40 40
4 11 Agustina Carrasco   36 36
125 CC 4T
Pos. Nombre T y TRES VERGARA Total Pts.
1 23 Rodrigo Rodriguez 42 50 92
2 22 Jorge Cardozo 30 40 70
3 51 Ruben Sanchez 28 38 66
4 53 Miguel Barrios 42 18 60
5 87 Marcelo Fumero 50   50
6 10 Kevin Sosa 11 28 39
7 49 Mauricio Conde 25 14 39
8 3 Dilan Martinez    36 36
9 2 Gonzalo Fernandez    34 34
10 199 Guillermo Dominguez 32   32
11 181 Ricardo Gasco 30   30
12 612 Mª José Lindiman 12 15 27
13 18 Victor Pintado 24   24
14 7 Nicolas Vergara 10 12 22
15 36 Jorge Martinez 16   16
16 4 Matias Garcia 9   9
17 8 Federico Diaz    0 0
18 185 Leonardo Ricardi    0 0
19 153 Diego Olivera 0 0 0
20 78 Rodrigo De Souza 0   0
150 CC 4T
Pos. Nombre T y TRES VERGARA Total Pts.
1 21 Fernando Cardozo 50 36 86
2 23 Rodrigo Rodriguez 42 30 72
3 313 Fernando Cardozo H. 24 44 68
4 33 Angel Espindola    50 50
5 275 Peter Mederos   40 40
6 41 Mario Rivero 12 28 40
7 51 Ruben Sanchez 14 24 38
8 3 Dilan Martinez 17 20 37
9 13 Sebastian Beltran 16 18 34
10 52 Daniel Marichal 11 22 33
11 777 Washington Garcia   32 32
12 10 Kevin Sosa 31   31
13 22 Jorge Cardozo 13 16 29
14 122 Lucas Larrosa 29   29
15 4 Richard Carrasco 13 14 27
16 8 Federico Diaz 0 26 26
17 53 Miguel Barrios 25 0 25
18 11 Julio Gonzalez 24   24
19 153 Diego Olivera 22   22
20 54 Jorge Duhalde 18   18
21 238 Diego De Souza 18 0 18
22 7 Francisco Lopez 13 0 13
23 07 Pablo Sosa   12 12
24 49 Mauricio Conde 10   10
25 2 Rodrigo Martinez 10   10
26 17 Maximiliano Paredes 8   8
27 5 Bruno Cedres 5   5
28 93 Jhon Gonzalez 4   4
29 47 Manuel Mendez 2   2
30 196 Angelo Vazquez 0   0
31 65 Alfredo Martinez 0   0
32 1 Geronimo De Leon 0   0
33 168 Federico Gimenez 0   0
34 311 Carlos Pintos 0   0
35 411 Miguel de Borba   0 0
36 57 Nicolas Dominguez    0 0
200 CC
Pos. Nombre T y TRES VERGARA Total Pts.
1 196 Angelo Vazquez 50 50 100
2 545 Ivan lopez 44 44 88
3 102 Jhonny Fernandez 38 30 68
4 84 Victor Felix 36 22 58
5 2 Rodrigo Olivera 21 26 47
6 913 Marcos Mespolet 13 31 44
7 128 Schuber Alonso 29 11 40
8 77 Martin Padron   38 38
9 7 Daniel Diaz 18 20 38
10 1 Martin Segovia 8 28 36
11 54 Nestor Larrosa 28   28
12 87 Marcelo Fumero 27   27
13 19 Washington Garcia 22   22
14 555 Jose Luis Hernandez 21   21
15 0 Pablo Sosa 21   21
16 29 Nestor Barboza   14 14
17 222 Claudio Soarez   13 13
18 08 Gonzalo Barrios   9 9
19 4 Nicolas Pellejero 9   9
20 35 Andres Marta 8   8
21 69 Luis Romero 6   6
22 8 Federico Diaz 0   0
23 3 Angel Espindola 0   0
24 111 Jose Lopez   0 0
VALE TODO MN
Pos. Nombre T y TRES VERGARA Total Pts.
1 38 Omar Morono 32 28 60
2 222 Alejandro Brum 25 31 56
3 545 Ivan lopez   44 44
4 71 Andres Viera   43 43
5 111 Angelo Vazquez   43 43
6 21 Fernando Cardozo 43 0 43
7 4 Matias Garcia 42   42
8 77 Martin Padron   40 40
9 87 Marcelo Fumero 33   33
10 913 Marcos Mespolet   28 28
11 93 Juan Rivero 27   27
12 52 Daniel Marichal 23   23
13 29 Santiago Santa Cruz 22   22
14 22 Jorge Cardozo 20   20
15 122 Lucas Larrosa   16 16
16 1 Martin Segovia 15   15
17 153 Nicolas Nappa 14   14
18 2 Silvio Fernandez   12 12
19 546 Manuel Cuello 12   12
20 48 Diego Gimenez 0   0
21 273 Miguel Gasco 0   0
85 cc FI
Pos. Nombre T y TRES VERGARA Total Pts.
1 15 Matias Bardesio 44 50 94
2 88 Bruno Budes 50   50
3 158 Daniel Ingold 38   38
4 301 Andres Ingold 20   20
125 cc FI
Pos. Nombre T y TRES VERGARA Total Pts.
1 12 Juan Carlos Dorta 31 44 75
2 93 Nicolas Nappa   50 50
3 58 Antoni Rey 45   45
4 28 Leonardo Lain 40   40
5 211 Jonatan Fernandez 34   34
6 17 Alex Reyes 25   25
7 117 Marcelo Correa 16   16
8 934 Federico Prieto 15   15
9 99 Lucia Casariego 12   12
10 77 Pablo Reyes 0   0
Vale Todo FI
Pos. Nombre T y TRES VERGARA Total Pts.
1 15 Marcelo Bardesio 50 50 100
2 72 Gerardo Sosa 44   44
3 36 Rafael Castillos   42 42
4 11 Luis Romeo   42 42
5 7 Aurelio Gomez 40   40
6 33 Martin Saravia   36 36
7 4 Rodrigo Pereyra 34   34
8 723 Federico Quintela 34   34
9 94 Hernan Ripol 27   27
10 28 Leonardo Lain 26   26
11 96 Pedro Ospitaletche 22   22
12 934 Federico Prieto 20   20
13 8 Heber Luzardo 19   19
14 99 Lucia Casariego 15   15
15 77 Pablo Reyes 15   15
16 17 Alex Reyes 14   14
17 17B ???? 13   13
18 117 Marcelo Correa 9   9
19 211 Jonatan Fernandez 7   7
20 84 Arley Duarte 0   0