Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

13 may 2014

RANKING FAMU DEL ESTE 2014



  ESCUELITA  
           
Pos Nombre MELO VARELA TOTAL
1 9 TIZIANA GONZALEZ 50 0 50
2 70 GUILLERMO RIVERO 44 0 44
3 5 SHARON CAMPELO 37 0 37
4 3 FACUNDO MALAN 35 0 35
5 11 AGOSTINA CARRASCO 32 0 32
           
    125 4T      
           
Pos Nombre MELO VARELA TOTAL
1 87 MARCELO FUMERO 47 50 97
2 275 PETER MEDEROS 33 42 75
3 153 DIEGO OLIVERA 37 33 70
4 238 DIEGO DE SOUZA 45 19 64
5 23 RODRIGO RODRIGUEZ 26 11 37
6 42 ANDRES PEREIRA 17 19 36
7 28 RAPHAEL RAMIREZ 20 15 35
8 81 FEDERICO DIAZ 15 17 32
9 51 RUBEN SANCHEZ 0 30 30
10 58 FERNANDO BARBOZA 0 30 30
11 5 GUILLERMO BERDIA 22 5 27
12 529 CLAUDIO ACOSTA 10 13 23
13 3 ANGEL ESPINDOLA 0 20 20
14 93 JHON GONZALEZ 12 7 19
15 118 VICTOR PINTADO 0 18 18
16 612 MARIA JOSE LINDIMAN 15 2 17
17 9 AGUSTIN PEREZ 15 0 15
18 101 FEDERICO YARZA 11 0 11
19 22 JORGE CARDOZO 10 0 10
20 11 PABLO SOSA 0 8 8
21 211 JOSE VELIZ 0 6 6
22 36 JORGE MARTINEZ 0 3 3
23 357 JOSE PABLO OLIVERA 0 3 3
24 18 KEVIN SOSA 3 0 3
25 333 MARTIN RODRIGUEZ 0 0 0
26 10 MIGUEL DE BORBA 0 0 0
27 53 MIGUEL BARRIOS 0 0 0
28 14 RENATO FIGUEROA 0 0 0
29 77 GUILLERMO MOREIRA 0 0 0
30 111 DIEGO PLADA 0 0 0
31 15 GASTON OLMOS 0 0 0
32 84 AGUSTIN TRIAS 0 0 0
33 7 NICOLAS VERGARA 0 0 0
34 1 RUBEN CARDOZO 0 0 0
35 66 WILSON SILVA 0 0 0
36 17 SAMUEL MARTINEZ 0 0 0
37 2 SERAFIN CAMACHO 0 0 0
38 0 REINALDO FERREIRA 0 0 0
           
    200 4T      
           
Pos Nombre MELO VARELA TOTAL
1 12 PABLO DE LOS SANTOS 37 45 82
2 84 VICTOR FELIX 37 35 72
3 87 VALENTINO LARA 35 22 57
4 811 MARCOS SUAREZ 28 25 53
5 196 ANGELO VAZQUEZ 50 0 50
6 76 ANDRES PEREIRA 24 25 49
7 22 GUILLERMO NOVO 23 17 40
8 319 RICHARD BURGUEÑO 19 14 33
9 411 MARIO RIVERO 6 23 29
10 82 RODRIGO TABAREZ 0 23 23
11 102 JHONNY FERNANDEZ 9 13 22
12 133 DANILO SORIA 22 0 22
13 4 MATIAS GARCIA 0 21 21
14 13 MATIAS GONZALEZ 0 16 16
15 870 BRUNO LAXALTE 8 6 14
16 131 ROMARIO ARAUJO 0 11 11
17 263 RODRIGO OLIVERA 0 11 11
18 30 PABLO MORALES 7 0 7
19 0 BRUNO AROSTEGUY 0 6 6
20 529 CLAUDIO ACOSTA 0 5 5
21 44 MAXIMILIANO LEBERRIE 0 5 5
22 122 MICHAEL CORDILLO 0 3 3
23 5 BRUNO CEDRES 0 2 2
24 878 GUILLERMO RIVERO 0 0 0
25 2 GABRIEL CABALLERO 0 0 0
26 888 MARCOS SILVERA 0 0 0
27 6 MATIAS CEDRES 0 0 0
28 53 CARLOS SILVERA 0 0 0
29 45 FACUNDO SAMPAYO 0 0 0
30 9 ANDERSON BITTENCOURT 0 0 0
31 225 VAGNER SILVA 0 0 0
32 166 MATIAS MIRABALLES 0 0 0
33 8 CESAR ROSSI 0 0 0
34 26 DIEGO ACOSTA 0 0 0
35 46 GILDOMAR RODRIGUEZ 0 0 0
36 72 JOSE HERNANDEZ 0 0 0
37 47 RUBEN DIAZ 0 0 0
38 222 JUNIOR FONSECA 0 0 0
39 93 FRANCY SILVERA 0 0 0
           
    150 4T      
           
Pos Nombre MELO VARELA TOTAL
1 29 RAFAEL CASTILLO 50 50 100
2 411 MARIO RIVERO 35 28 63
3 87 MARCELO FUMERO 32 30 62
4 7 DANIEL DIAZ 20 35 55
5 118 VICTOR PINTADO 0 44 44
6 13 MARTIN DA SILVA 30 14 44
7 2 GABRIEL CABALLERO 44 0 44
8 333 DANIEL PERDOMO 15 22 37
9 11 MIGUEL DE BORBA 17 14 31
10 81 FEDERICO DIAZ 15 14 29
11 23 RODRIGO RODRIGUEZ 19 7 26
12 16 SEFRAIN CAMACHO 0 25 25
13 31 WASHINGTON GARCIA 0 20 20
14 52 DANIEL MARICHAL 7 10 17
15 28 HUGO FELIX 11 6 17
16 22 JORGE CARDOZO 2 14 16
17 91 ANDERSON BITTENCOURT 16 0 16
18 33 ANGEL ESPINDOLA 13 0 13
19 19 GABRIEL GRAÑA 0 9 9
20 57 NICOLAS DOMINGUEZ 8 0 8
21 222 JUNIOR FONSECA 0 5 5
22 6 MATIAS CEDRES 3 0 3
23 78 DARIO MARTINS 0 0 0
24 41 RICHARD CARRASCO 0 0 0
25 30 NICOLAS MIÑO 0 0 0
26 37 LEONARDO VIDAL 0 0 0
27 101 VALENTINO LARA 0 0 0
28 153 DIEGO OLIVERA 0 0 0
29 9 PABLO COLINA 0 0 0
30 54 JORGE DUALDE 0 0 0
31 10 LUIS OXLEY 0 0 0
32 1 JULIO LARROSA 0 0 0
33 44 MAXIMILIANO LEBERRIE 0 0 0
34 68 JOSE HERNANDEZ 0 0 0
35 5 BRUNO CEDRES 0 0 0
36 53 MIGUEL BARRIOS 0 0 0
37 47 RUBEN DIAZ 0 0 0
38 211 JOSE VELIZ 0 0 0
39 8 FABRICIO BERDIA 0 0 0
40 275 PETER MEDEROS 0 0 0
41 238 DIEGO DE SOUZA 0 0 0
42 93 JHON GONZALEZ 0 0 0
43 21 GERONIMO DE LEON 0 0 0
44 545 IVAN LOPEZ 0 0 0
45 51 RUBEN SANCHEZ 0 0 0
46 122 LUCAS LARROSA 0 0 0
47 9 AGUSTIN PEREZ 0 0 0
48 123 FELIPE SILVERA 0 0 0
49 5 GUILLERMO BERDIA 0 0 0
50 529 CLAUDIO ACOSTA 0 0 0
51 0 BRUNO AROSTEGUY 0 0 0
52 111 DIEGO PLADA 0 0 0
53 199 SEBASTIAN PORTUGAL 0 0 0
54 18 JUAN MALDONADO 0 0 0
55 84 LEONARDO ARTIGAS 0 0 0
56 4 RODRIGO PEREIRA 0 0 0
57 546 MANUEL CUELLO 0 0 0
           
    MASTER MN      
           
Pos Nombre MELO VARELA TOTAL
1 71 ANDRES VIERA 45 50 95
2 38 OMAR MORONO 37 34 71
3 23 FERNANDO CARDOZO 22 32 54
4 50 MARCELO FUENTES 0 40 40
5 10 HECTOR SOSA 34 0 34
6 47 MARIO PENZA 0 28 28
7 41 PAULO CESAR PORTO 0 22 22
8 46 GILDOMAR RODRIGUEZ 0 22 22
9 21 MARTIN SARAVIA 20 0 20
10 66 WILSON SILVA 0 15 15
11 9 NELSON PINTOS 0 13 13
12 84 HUGO FELIX 0 0 0
13 878 JORGE DUALDE 0 0 0
           
    VALE TODO MN      
           
Pos Nombre MELO VARELA TOTAL
1 545 IVAN LOPEZ 42 45 87
2 196 ANGELO VAZQUEZ 47 37 84
3 71 ANDRES VIERA 40 39 79
4 12 PABLO DE LOS SANTOS 0 47 47
5 133 DANILO SORIA 32 0 32
6 319 RICHARD BURGUEÑO 26 5 31
7 41 PAULO CESAR PORTO 0 30 30
8 38 OMAR MORONO 15 10 25
9 711 MARTIN PIREZ 0 23 23
10 10 LUIS OXLEY 22 0 22
11 32 SULIMAN JABER 22 0 22
12 82 RODRIGO TABAREZ 0 20 20
13 131 RAMIRO ARAUJO 0 17 17
14 128 GUILLERMO DOMINGUEZ 0 17 17
15 9 NELSON PINTOS 0 14 14
16 63 VICTOR CAMPELO 0 11 11
17 55 MARCOS FUENTES 0 10 10
18 1 JULIO LARROSA 10 0 10
19 23 FERNANDO CARDOZO 9 0 9
20 22 JORGE CARDOZO 0 8 8
21 4 MATIAS GARCIA 0 6 6
22 26 DIEGO ACOSTA 0 5 5
23 15 DIEGO GOMEZ 0 5 5
24 2 LUCAS LARROSA 0 4 4
25 37 ERICO VIDAL 0 2 2
26 13 MATIAS GONZALEZ 0 0 0
27 333 DANIEL PERDOMO 0 0 0
28 888 MARCOS SILVERA 0 0 0
29 87 VALENTINO LARA 0 0 0
30 84 VICTOR FELIX 0 0 0
31 9 ANDERSON BITTENCOURT 0 0 0
32 225 VAGNER SILVA 0 0 0
33 5 DIEGO BERDIA 0 0 0
34 811 MARCOS SUAREZ 0 0 0
35 8 CESAR ROSSI 0 0 0
36 411 MARIO RIVERO 0 0 0
37 529 CLAUDIO ACOSTA 0 0 0
38 50 MARCELO FUENTES 0 0 0
39 122 MICHAEL CORDILLO 0 0 0
40 199 SEBASTIAN PORTUGAL 0 0 0
41 93 FRANCY SILVERA 0 0 0
           
    85 CC FORMULA      
           
Pos Nombre MELO VARELA TOTAL
1 59 LEANDRO MORALES 50 50 100
2 2 EZEQUIEL BERDINO 15 34 49
3 158 DANIEL INGOLD 0 44 44
4 16 SEBASTIAN CORADINI 42 0 42
5 115 MARINA MONTAÑA 0 40 40
6 26 ALEXANDER RODRIGUEZ 39 0 39
7 15 MATIAS BARDESIO 37 0 37
           
    FUERZA LIBRE FORMULA      
           
Pos Nombre MELO VARELA TOTAL
1 723 FEDERICO QUINTELA 0 50 50
2 15 MARCELO BARDESIO 50 0 50
3 119 FABIAN CARDOZO 0 44 44
4 4 RODRIGO PEREIRA 0 40 40
5 115 BRUNO BARDESIO 40 0 40
6 36 JORGE MARTINEZ 30 9 39
7 21 RAFAEL CASTILLO 39 0 39
8 58 ANTONY REY 39 0 39
9 11 GUSTAVO BERDINO 13 25 38
10 96 PEDRO OSPITALETCHE 0 32 32
11 8 HEBERT LUZARDO 10 22 32
12 54 GREGORY VIERA 0 28 28
13 107 FLORENCIA CUÑA 0 21 21
14 12 JUAN CARLOS DORTA 0 15 15
15 59 LEANDRO MORALES 0 13 13
16 32 SULIMAN JABER 11 0 11
17 77 LUIS SOSA 9 0 9
18 24 DANIEL OLAONDO 0 6 6