Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

13 may 2014

RESULTADOS 2ª FECHA CAMPEONATO FAMU DEL ESTE



JOSE PEDRO VARELA
11/05/2014
125 4T
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 87 MARCELO FUMERO 25 25 50
2 275 PETER MEDEROS 22 20 42
3 153 DIEGO OLIVERA 11 22 33
4 58 FERNANDO BARBOZA 15 15 30
5 51 RUBEN SANCHEZ 17 13 30
6 3 ANGEL ESPINDOLA 20 0 20
7 42 ANDRES PEREIRA 9 10 19
8 238 DIEGO DE SOUZA 10 9 19
9 118 VICTOR PINTADO 13 5 18
10 81 FEDERICO DIAZ 0 17 17
11 28 RAPHAEL RAMIREZ 7 8 15
12 529 CLAUDIO ACOSTA 6 7 13
13 23 RODRIGO RODRIGUEZ 0 11 11
14 11 PABLO SOSA 8 0 8
15 93 JHON GONZALEZ 5 2 7
16 211 JOSE VELIZ 0 6 6
17 5 GUILLERMO BERDIA 4 1 5
18 357 JUAN PABLO OLIVERA 0 3 3
19 36 JORGE MARTINEZ 3 0 3
20 612 MARIA JOSE LINDIMAN 2 0 2
21 9 AGUSTIN PEREZ 0 0 0
22 77 GUILLERMO MOREIRA 0 0 0
23 111 DIEGO PLADA 0 0 0
24 15 GASTON OLMOS 0 0 0
25 84 AGUSTIN TRIAS 0 0 0
26 7 NICOLAS VERGARA 0 0 0
27 1 RUBEN CARDOZO 0 0 0
28 66 WILSON SILVA 0 0 0
29 17 SAMUEL MARTINEZ 0 0 0
30 2 SERAFIN CAMACHO 0 0 0
31 0 REINALDO FERREIRA 0 0 0
200 4T 
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 12 PABLO DE LOS SANTOS 25 20 45
2 84 VICTOR FELIX 13 22 35
3 76 ANDRES PEREIRA 15 10 25
4 811 MARCOS SUAREZ 0 25 25
5 411 MARIO RIVERO 8 15 23
6 82 RODRIGO TABAREZ 10 13 23
7 87 VALENTINO LARA 22 0 22
8 4 MATIAS GARCIA 20 1 21
9 22 GUILLERMO NOVO 17 0 17
10 13 MATIAS GONZALEZ 9 7 16
11 319 RICHARD BURGUEÑO 5 9 14
12 102 JHONNY FERNANDEZ 7 6 13
13 131 ROMARIO ARAUJO 0 11 11
14 263 RODRIGO OLIVERA 3 8 11
15 870 BRUNO LAXALTE 4 2 6
16 0 BRUNO AROSTEGUY 6 0 6
17 529 CLAUDIO ACOSTA 0 5 5
18 44 MAXIMILIANO LEBERRIE 1 4 5
19 122 MICHAEL CORDILLO 0 3 3
20 5 BRUNO CEDRES 2 0 2
21 26 DIEGO ACOSTA 0 0 0
22 46 GILDOMAR RODRIGUEZ 0 0 0
23 878 GUILLERMO RIVERO 0 0 0
24 72 JOSE HERNANDEZ 0 0 0
25 47 RUBEN DIAZ 0 0 0
26 196 ANGELO VAZQUEZ 0 0 0
27 133 DANILO SORIA 0 0 0
28 222 JUNIOR FONSECA 0 0 0
29 93 FRANCY SILVERA 0 0 0
150 4T
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 29 RAFAEL CASTILLO 25 25 50
2 118 VICTOR PINTADO 22 22 44
3 7 DANIEL DIAZ 20 15 35
4 87 MARCELO FUMERO 13 17 30
5 411 MARIO RIVERO 15 13 28
6 16 SERAFIN CAMACHO 17 8 25
7 333 DANIEL PERDOMO 11 11 22
8 31 WASHINGTON GARCIA 0 20 20
9 22 JORGE CARDOZO 4 10 14
10 13 MARTIN DA SILVA 8 6 14
11 11 MIGUEL DE BORBA 9 5 14
12 81 FEDERICO DIAZ 10 4 14
13 52 DANIEL MARICHAL 3 7 10
14 19 GABRIEL GRAÑA 0 9 9
15 23 RODRIGO RODRIGUEZ 7 0 7
16 28 HUGO FELIX 6 0 6
17 222 JUNIOR FONSECA 5 0 5
18 33 ANGEL ESPINDOLA 0 0 0
19 153 DIEGO OLIVERA 0 0 0
20 9 AGUSTIN PEREZ 0 0 0
21 54 JORGE DUALDE 0 0 0
22 44 MAXIMILIANO LEBERRIE 0 0 0
23 68 JOSE HERNANDEZ 0 0 0
24 5 BRUNO CEDRES 0 0 0
25 47 RUBEN DIAZ 0 0 0
26 211 JOSE VELIZ 0 0 0
27 93 JHON GONZALEZ 0 0 0
28 51 RUBEN SANCHEZ 0 0 0
29 122 LUCAS LARROSA 0 0 0
30 123 FELIPE SILVERA 0 0 0
31 5 GUILLERMO BERDIA 0 0 0
32 529 CLAUDIO ACOSTA 0 0 0
33 0 BRUNO AROSTEGUY 0 0 0
34 111 DIEGO PLADA 0 0 0
35 199 SEBASTIAN PORTUGAL 0 0 0
36 18 JUAN MALDONADO 0 0 0
37 84 LEONARDO ARTIGAS 0 0 0
38 4 RODRIGO PEREIRA 0 0 0
39 546 MANUEL CUELLO 0 0 0
MASTER MN
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 71 ANDRES VIERA 25 25 50
2 50 MARCELO FUENTES 20 20 40
3 38 OMAR MORONO 17 17 34
4 23 FERNANDO CARDOZO 22 10 32
5 47 MARIO PENZA 15 13 28
6 41 PABLO CESAR PORTO 0 22 22
7 46 GILDOMAR RODRIGUEZ 11 11 22
8 66 WILSON SILVA 0 15 15
9 9 NELSON PINTOS 13 0 13
10 878 JORGE DUALDE 0 0 0
VALE TODO MN
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 12 PABLO DE LOS SANTOS 25 22 47
2 545 IVAN LOPEZ 20 25 45
3 71 ANDRES VIERA 22 17 39
4 196 ANGELO VAZQUEZ 17 20 37
5 41 PAULO CESAR PORTO 15 15 30
6 711 MARTIN PIREZ 10 13 23
7 82 RODRIGO TABAREZ 13 7 20
8 131 RAMIRO ARAUJO 6 11 17
9 128 GUILLERMO DOMINGUEZ 9 8 17
10 9 NELSON PINTOS 5 9 14
11 63 VICTOR CAMPELO 11 0 11
12 38 OMAR MORONO 0 10 10
13 55 MARCOS FUENTES 7 3 10
14 22 JORGE CARDOZO 8 0 8
15 4 MATIAS GARCIA 0 6 6
16 26 DIEGO ACOSTA 0 5 5
17 15 DIEGO GOMEZ 3 2 5
18 319 RICHARD BURGUEÑO 4 1 5
19 2 LUCAS LARROSA 0 4 4
20 37 ERICO VIDAL 2 0 2
21 133 DANILO SORIA 0 0 0
22 13 MATIAS GONZALEZ 0 0 0
23 333 DANIEL PERDOMO 0 0 0
24 87 VALENTINO LARA 0 0 0
25 84 VICTOR FELIX 0 0 0
26 811 MARCOS SUAREZ 0 0 0
27 529 CLAUDIO ACOSTA 0 0 0
28 50 MARCELO FUENTES 0 0 0
29 122 MICHAEL CORDILLO 0 0 0
30 199 SEBASTIAN PORTUGAL 0 0 0
31 93 FRANCY SILVERA 0 0 0
85 CC FORMULA
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 59 LEANDRO MORALES 25 25 50
2 158 DANIEL INGOLD 22 22 44
3 115 MARINA MONTAÑA 20 20 40
4 2 EZEQUIEL BERDINO 17 17 34
FUERZA LIBRE FI
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 723 FEDERICO QUINTELA 25 25 50
2 119 FABIAN CARDOZO 22 22 44
3 4 RODRIGO PEREIRA 20 20 40
4 96 PEDRO OSPITALETCHE 17 15 32
5 54 GREGORY VIERA 11 17 28
6 11 GUSTAVO BERDINO 15 10 25
7 8 HEBERT LUZARDO 13 9 22
8 107 FLORENCIA CUÑA 10 11 21
9 12 JUAN CARLOS DORTA 8 7 15
10 59 LEONARDO MORALES 0 13 13
11 36 JORGE MARTINEZ 9 0 9
12 24 DANIEL OLAONDO 0 6 6
13 21 RAFAEL CASTILLO 0 0 0