Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

18 jun 2015

RANKING CAMPEONATO FERNANDINO DE MOTOCICLISMO cumplidas 2 Fechas

 
ESCUELA MN
Pos. Nombre G3 P.de Azucar Total Pts.
1 5 CATRIEL GOMEZ 36 47 83
2 1 MAXIMO QUINTANA 30 47 77
3 46 JUAN GARCIA 33 38 71
4 77 TOMAS FASSANELLO 42 20 62
5 221 ARON PEÑA 47 0 47
6 34 IGNACIO LARROSA 39 0 39
7 25 AGUSTIN LEIVA 34 0 34
8 121 AGUSTIN PEÑA 28 0 28
9 4 SEBASTIAN PEREIRA 0 18 18
CICLOMOTORES MN
Pos. Nombre G3 P.de Azucar Total Pts.
1 23 NICOLAS URBAN 47 0 47
2 93 NICOLAS NAPPA 47 0 47
3 19 SEBASTIAN PEREIRA 40 0 40
4 10 ADRIANO CABRAL 36 0 36
110 cc POLLERITAS MN
Pos. Nombre G3 P.de Azucar Total Pts.
1 71 GONZALO OTEGUI 45 38 83
2 1 LEONARDO BRITOS 25 50 75
3 11 MAXIMILIANO CARAMESO 28 32 60
4 7 SANTIAGO CABRERA 23 23 46
5 19 SEBASTIAN PEREIRA 44 0 44
6 88 ANDRES OLIVIERI 0 42 42
7 10 LUIS LUZARDO 38 0 38
8 69 FELIPE BENTANCOR 33 0 33
9 54 GABRIEL FERREIRA 0 32 32
10 34 FEDERICO LEIVA 0 30 30
11 14 NICOLAS COLINA 29 0 29
12 23 BRUNO CATANIA 28 0 28
13 38 RAUL LARROSA 27 0 27
14 81 DIEGO PLADA 0 24 24
15 12 NICOLAS OLIVERA 0 22 22
16 32 CRISTIAN BAEZ 0 14 14
17 77 MATIAS GAMBOA 0 13 13
18 5 IGNACIO CABRERA 0 12 12
19 13 MARTIN GRANERO 0 10 10
20 52 JHON LOPEZ 0 0 0
21 17 NAHUEL RAMOS 0 0 0
22 41 PABLO DELGADO 0 0 0
23 21 RODRIGO SERRON 0 0 0
125 cc 4T MENORES MN
Pos. Nombre G3 P.de Azucar Total Pts.
1 15 AGUSTIN OLIVERA 47 36 83
2 7 ANTONY LOPEZ 0 47 47
3 22 LEANDRO BASCANS 47 0 47
4 16 JULIAN ALONSO 0 45 45
5 978 AGUSTIN CARRASCO 0 42 42
FEMENINA MN
Pos. Nombre G3 P.de Azucar Total Pts.
1 12 M. JOSE LINDIMAN 50 50 100
2 82 LUCIA PLASENCIA 42 42 84
3 13 MARTA RAMOS 0 42 42
4 34 PAULA LARROSA 38 0 38
5 7 KATERINE TORRES 22 0 22
125 cc 4T MN
Pos. Nombre G3 P.de Azucar Total Pts.
1 1 LEONARDO BRITOS 50 36 86
2 51 RUBEN SANCHEZ 38 32 70
3 11 LUCAS GIMENO 35 30 65
4 85 DIEGO OLIVERA 36 21 57
5 73 NICOLAS QUIÑONES 20 36 56
6 28 ALEX FERNANDEZ 0 50 50
7 29 SANTIAGO DE LA CRUZ 33 13 46
8 89 HUGO RODRIGUEZ 12 23 35
9 7 NICOLAS BLANCHET 0 33 33
10 5 OSCAR OLIVERA 20 12 32
11 4 JONATAN ZITO 31 0 31
12 12 NICOLAS VALDEZ 28 0 28
13 14 DIEGO GARCIA 0 26 26
14 10 NICOLAS URBAN 0 26 26
15 58 FERNANDO BARBOZA 26 0 26
16 19 SEBASTIAN PEREIRA 25 0 25
17 70 GASTON ARTIGAS 0 20 20
18 9 MARCELO SANDEZ 0 16 16
19 24 MAURICIO DIANO 0 16 16
20 21 ARMANDO IRULEGUI 16 0 16
21 25 FEDERICO LEIVA 12 3 15
22 96 FREDDI MARENCO 15 0 15
23 2 RODRIGO SERRON 0 14 14
24 52 JHON LOPEZ 14 0 14
25 71 NICOLAS GUTIERREZ 11 0 11
26 3 DILAN MARTINEZ 0 10 10
27 8 ADRIAN VEIGA 0 9 9
28 49 MAURICIO CONDE 0 8 8
29 81 DIEGO PLADA 0 3 3
30 21 ARMANDO IRULEGUI 0 2 2
31 23 LUCAS HERNANDEZ 0 0 0
32 93 NICOLAS NAPPA 0 0 0
33 22 LEANDRO BASCANS 0 0 0
34 92 EMILIANO FASOLA 0 0 0
35 66 PABLO RODRIGUEZ 0 0 0
36 17 RODRIGO ARTOLA 0 0 0
37 69 DANY GAMBOA 0 0 0
150 cc 4T MN
Pos. Nombre G3 P.de Azucar Total Pts.
1 1 NICOLAS OLIVERA 35 47 82
2 2 GABRIEL CAVALLERO 47 33 80
3 15 NICOLAS PERDOMO 40 36 76
4 82 GONZALO PRIARIO 29 24 53
5 7 DANIEL DIAZ 0 47 47
6 19 FABIAN VIDAL 30 7 37
7 14 FERNANDO SANDEZ 36 0 36
8 28 ALEX FERNANDEZ 0 35 35
9 89 HUGO RODRIGUEZ 22 8 30
10 44 ALEX LEGUIZAMON 0 28 28
11 58 FERNANDO BARBOZA 27 0 27
12 73 NICOLAS QUIÑONES 26 0 26
13 51 RUBEN SANCHEZ 0 25 25
14 38 LUCAS OLIVERA 0 25 25
15 4 JONATAN ZITO 22 0 22
16 69 ESTEBAN DE LEON 0 19 19
17 91 MAXIMILIANO CORREA 0 19 19
18 31 WASHINGTON GARCIA 0 17 17
19 85 DIEGO OLIVERA 0 16 16
20 92 EMILIANO FASOLA 0 16 16
21 43 NICOLAS GUTIERREZ 16 0 16
22 18 MARTIN RODRIGUEZ 10 4 14
23 48 MATIAS CEDRES 0 13 13
24 72 MATIAS GONZALEZ 12 0 12
25 17 NESTOR CABRERA 9 0 9
26 29 DARIO FEDULO 8 0 8
27 21 LUCAS DIAZ 0 7 7
28 8 MATIAS NUÑEZ 7 0 7
29 60 JOAQUIN COPPOLA 0 5 5
30 68 DANY GAMBOA 0 5 5
31 71 JULIO SOCA 0 4 4
32 26 FEDERICO LEIVA 0 2 2
33 13 DIEGO GARCIA 0 0 0
34 25 DAVID PEREIRA 0 0 0
35 45 PABLO LOMBARDO 0 0 0
36 66 PABLO RODRIGUEZ 0 0 0
200 cc MN
Pos. Nombre G3 P.de Azucar Total Pts.
1 12 PABLO DE LOS SANTOS 50 40 90
2 1 NICOLAS OLIVERA 18 50 68
3 15 NICOLAS PERDOMO 35 33 68
4 38 LUCAS OLIVERA 36 29 65
5 31 RICHARD BURGUEÑO 34 26 60
6 88 BRUNO DE LA CRUZ 30 19 49
7 41 NICOLAS BERGARA 25 21 46
8 3 DANIEL DIAZ 0 40 40
9 86 EMILIANO GARCIA 37 0 37
10 72 MATIAS GONZALEZ 29 0 29
11 96 DIEGO FERREIRA 0 26 26
25 34 LUIS CABRERA 0 23 23
13 71 JULIO SOCA 0 19 19
14 *07 JONATAN VELAZCO 0 19 19
15 20 RAFAEL HILL 0 16 16
16 69 ESTEBAN DE LEON 0 16 16
17 17 FREDY MARENCO 14 0 14
18 77 JONATAN CARAVALLO 0 13 13
19 49 MAURICIO CONDE 0 13 13
20 93 ALEJANDRO RODRIGUEZ 0 11 11
21 13 MAXIMILIANO CORBO 11 0 11
22 82 GONZALO PRIARIO 0 10 10
23 8 OSCAR OLIVERA 0 9 9
24 2 GABRIEL CAVALLERO 0 8 8
25 22 JUAN M. GUADALUPE 0 5 5
26 86 ALEJANDRO LEFKO 0 4 4
27 44 ALEX LEGUIZAMON 0 3 3
28 19 FABIAN VIDAL 0 2 2
29 58 MATIAS GARCIA 0 0 0
30 5 FEDERICO XAVIER 0 0 0
31 17 FREDY MARENCO 0 0 0
32 18 CRISTIAN MACHADO 0 0 0
33 25 DAVID PEREIRA 0 0 0
MASTER MN A
Pos. Nombre G3 P.de Azucar Total Pts.
1 23 DIEGO GARCIA 0 47 47
2 37 HUGO BATISTA 0 45 45
3 29 YUBER RAMIREZ 0 42 42
4 78 GUSTAVO CARRASCO 0 18 18
MASTER MN B
Pos. Nombre G3 P.de Azucar Total Pts.
1 17 EDGARDO VERA 50 47 97
2 21 HORMANDIO SEVERO 40 42 82
3 86 ALEJANDRO LEFKO 38 38 76
4 19 LEONEL MARTINEZ 34 32 66
5 221 FABRICIO GOBBI 35 0 35
6 50 MARCELO FUENTES 34 0 34
7 58 PABLO GARCIA 0 31 31
8 47 MARIO PENZA 29 0 29
9 10 MARCELO OESTRICH 0 25 25
10 11 VICTOR FAGUNDEZ 0 16 16
Vale Todo MN
Pos. Nombre G3 P.de Azucar Total Pts.
1 12 PABLO DE LOS SANTOS 36 42 78
2 57 FEDERICO TRUJILLO 42 32 74
3 7 FACUNDO VERGARA 31 28 59
4 1 NICOLAS OLIVERA 0 50 50
5 27 MIGUEL OTTONELLI 50 0 50
6 8 MATIAS XAVIER 42 0 42
7 22 FAUSTO VAZ 22 16 38
8 31 RICHARD BURGUEÑO 13 21 34
9 21 NICOLAS PERDOMO 31 0 31
10 52 DANIEL MARICHAL 0 29 29
11 23 NICOLAS URBAN 0 28 28
12 10 MARCELO OESTRICH 0 27 27
13 20 RAFAEL HILL 0 26 26
14 28 DIEGO GARCIA 25 0 25
15 72 JUAN M. GUADALUPE 0 23 23
16 19 LEONEL MARTINEZ 19 4 23
17 51 FEDERICO XAVIER 23 0 23
18 3 DANIEL DIAZ 0 22 22
19 58 MATIAS GARCIA 20 0 20
20 92 EMILIANO FASOLA 0 19 19
21 38 LUCAS OLIVERA 19 0 19
22 44 MATIAS MAS 0 16 16
23 34 LUIS CABRERA 0 14 14
24 5 MARCOS FUENTES 13 0 13
25 61 EDUARDO MARTINEZ 0 11 11
26 86 EMILIANO GARCIA 7 0 7
27 11 VICTOR FAGUNDEZ 0 3 3
28 17 NESTOR CABRERA 0 2 2
29 2 ALEJANDRO SILVERA 0 1 1
30 23 NICOLAS URBAN 0 0 0
31 37 HUGO BATISTA 0 0 0
32 87 ALEJANDRO RODRIGUEZ 0 0 0
33 9 FREDY MARENCO 0 0 0
65 cc FI
Pos. Nombre G3 P.de Azucar Total Pts.
1 15 AGUSTIN OLIVERA 50 50 100
2 17 JORDI GARCIA 0 44 44
3 4 LAUTARO DEL LONGO 0 40 40
85 cc FI
Pos. Nombre G3 P.de Azucar Total Pts.
1 10 BRUNO OLIVERA 50 44 94
2 55 EDUARDO MUÑIZ 40 50 90
3 7 KATERINE TORREZ 44 0 44
4 4 HENRY BORGES 0 38 38
125 cc 2T FI
Pos. Nombre G3 P.de Azucar Total Pts.
1 21 PABLO TASSANO 33 40 73
2 71 FABRICIO VIAZZI 31 30 61
3 94 GASTON MOZZO 0 50 50
4 15 ENRIQUE BRITOS 50 0 50
5 2 CRISTIAN TORT 44 0 44
6 34 GONZALO CABRERA 0 40 40
7 41 NICOLAS GONZALEZ 40 0 40
8 57 GUSTAVO FERRARI 0 37 37
9 29 MARTIN RAMOS 0 34 34
10 43 NICOLAS GUTIERREZ 34 0 34
11 7 KATERINE TORRES 28 0 28
12 22 DIEGO MIRAVALLES 26 0 26
13 18 DIEGO RODRIGUEZ 0 15 15
14 28 ADRIAN VEIGA 0 0 0
Vale Todo FI
Pos. Nombre G3 P.de Azucar Total Pts.
1 28 LEONARDO LAIN 30 38 68
2 3 JUAN GARCIA 19 47 66
3 22 LEONARDO VAZ 24 36 60
4 87 JOAQUIN PITEIRA 47 0 47
5 18 NICOLAS OLIVERA 47 0 47
6 16 TABARE DEL LONGO 24 20 44
7 15 NICOLAS FERRERI 40 0 40
8 95 FABIAN PEDEMONTE 0 34 34
9 5 ENRIQUE BRITOS 32 0 32
10 11 NICOLAS LEMOS 0 31 31
11 57 JONATAN MURIA 10 19 29
12 34 GONZALO CABRERA 0 28 28
13 71 JUAN CARRERO 27 0 27
14 21 SEBASTIAN TASSANO 0 24 24
15 31 GONZALO MARTIRENA 24 0 24
16 57 GUSTAVO FERRARI 0 23 23
17 14 ALEJANDRO LEFKO 0 22 22
18 23 PABLO SICA 22 0 22
19 27 PABLO PITEIRA 22 0 22
20 20 RAFAEL HILL 16 0 16
21 17 SEBASTIAN HERNANDEZ 15 0 15
22 29 MAURO SUAREZ 12 0 12
23 24 LEO DI PASQUALE 10 0 10
24 9 ALEJANDRO GONZALEZ 8 0 8
25 2 CRISTIAN TORT 2 0 2
26 85 PABLO LOPEZ 1 0 1
27 94 GASTON MOZZO 0 0 0
28 77 JUAN M. SPRINGER 0 0 0
CUATRICICLOS MN 2V
Pos. Nombre G3 P.de Azucar Total Pts.
1 3 CESAR NUÑEZ 50 0 50
2 43 MAXIMILIANO MONTERO 0 44 44
CUATRICICLOS MN 4V + 250
Pos. Nombre G3 P.de Azucar Total Pts.
1 11 CAROLINE LEFKO 47 47 94
2 10 CAMILO SILVERA 45 38 83
3 15 FACUNDO GUERRERO 0 43 43
4 71 PABLO GERBER 0 42 42
5 79 GUSTAVO CATANIA 42 0 42
CUATRICICLOS FI
Pos. Nombre G3 P.de Azucar Total Pts.
1 3 JUAN GRIECO 50 50 100
2 18 WILLIAM NUÑEZ 44 0 44
3 78 GONZALO AMARAL 0 42 42
4 8 DIEGO DIAZ 0 42 42
5 30 FABIAN DE LEON 0 0 0