Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

10 jun 2015

Ranking Campeonato Famu del Este cumplidas 3 fechas



ESCUELA 
POS Nro.- NOMBRE MELO- VARELA- VERGARA- TOTAL
1ro 978 CARRASCO AGUSTIN 44 40 34 118
2do 3 MALAN FACUNDO 50 44   94
3ro 111 AGUSTIN BUDES 40   38 78
4to 545 DILAN LOPEZ     50 50
5to 2 DE LOS SANTOS GEIAN                                                  50   50
6to 21 MAURO TOLEDO     44 44
7mo 0 ANASTACIO GARCIA 36     36
8vo 222 FACUNDO FERNANDEZ     32 32
9no 25 DIEGO PEREZ     31 31
10mo 22 MATIAS REYES     29 29
11mo 1 MIKAELA UZAL     25 25
12mo 4 ALEJO RODRIGUEZ     25 25
13ro 11 AGUSTINA CARRASCO 18     18
14to 46 ALEX REYES     13 13
125 CC M. N
POS Nro.- NOMBRE MELO- VARELA- VERGARA- TOTAL
1ro 51 SANCHEZ RUBEN 40 44 44 128
2do 42 PEREIRA ANDRES 36 50 36 122
3ro 275 MEDEROS PETER   36 50 86
4to 93 GONZALEZ JHON 26 18 30 74
5to 58 BARBOZA FERNANDO   28 40 68
6to 86 MARQUEZ ALFREDO 47 20 0 67
7mo 23 RODRIGUEZ RODRIGO   32 32 64
8vo 21 VERGARA NICOLAS 30 10 20 60
9no 92 LARROSA LUCAS   24 26 50
10mo 7 DIAZ DANIEL 30 4 16 50
11mo 4 FERNANDEZ JHON   26 22 48
12mo 3 ESPINDOLA ANGEL 0 40 0 40
13ro 56 LARROSA JULIO 25 12 0 37
14to 87 FUMERO MARCELO 0 8 28 36
15to 612 LINDIMAN MARIA JOSE 14 22 0 36
16to 9 DE LOS SANTOS PABLO   30   30
17mo 199 MACEDA HORACIO 7 16 6 29
18vo 207 LAGO AGUSTIN 15 14   29
19no 60 MAIKEL OLIVERA     24 24
20mo 24 MAURICIO DIANO 22     22
21ro 2 HECTOR RUIZ     18 18
22do 85 DIEGO OLIVERA 18     18
23ro 711 DIENY GARCIA     14 14
24to 91 OSCAR PEREZ 14     14
25to 5 GUILLERMO BERDIA     12 12
26to 146 GILDOMAR RODRIGUEZ     10 10
27mo 52 MATIAS OXLEY      8 8
28vo 1 BARRIOS GONZALO   6   6
29no 12 ANDRES CALLEJEROS     4 4
30mo 36 NIC0LAS TECHERA     0 0
31ro 28 RAPHAEL RAMIREZ     0 0
32do 96 WALTER SILVERA     0 0
33ro 95 MICHEL ITUARTE     0 0
34to 8 JOSE HERNANDEZ     0 0
35to 14 LUIS NEVES     0 0
36to 185 GUILLERMO DOMINGEZ     0 0
37mo 227 CLAUDIO      0 0
38vo 386 DARIO SUAREZ     0 0
39no 20 JOLY SARAVIA     0 0
40mo 18 MARTIN RODRIGUEZ 0     0
150 CC M. N
POS Nro.- NOMBRE MELO- VARELA- VERGARA- TOTAL
1ro 7 DIAZ  DANIEL 32 50 44 126
2do 19 GRAÑA GABRIEL 43 44 32 119
3ro 2 CABALLERO GABRIEL 47 20 50 117
4to 31 GARCIA WASHINGTON 38 36 36 110
5to 11 DE BORBA  MIGUEL 34 28 22 84
6to 3 SUAREZ MARCOS 0 32 40 72
7mo 15 CARDOZO RUBEN 14 40   54
8vo 23 RODRIGUEZ RODRIGO 9 10 26 45
9no 34 BILLAR MARCELO 27 18 0 45
10mo 5 RICARDI LEONARDO 14 8 20 42
11mo 91 MESPOLET MARCOS   24 8 32
12mo 13 MATIAS SILVERA     30 30
13ro 16 CAMACHO SERAFIN   30   30
14to 22 JORGE CARDOZO     28 28
15to 92 LARROSA LUCAS   12 16 28
16to 48 CEDREZ MATIAS   26   26
17mo 49 SILVIO FERNANDEZ     24 24
18vo 17 MARTINEZ SAMUEL   22   22
19no 14 JHON FERNANDEZ     18 18
20mo 27 MARTIN IRIARTE 18     18
21ro 69 RUBEN MARTINS 17     17
22do 199 MACEDA HORACIO   16 0 16
23ro 55 BRUNO CEDREZ     14 14
24to 8 NUÑEZ MATIAS   14 0 14
25to 4 CRISTIAN CARRASCO 14     14
26to 28 MARCELO PEREIRA 14   0 14
27mo .06 GONZALO ANDRADE     12 12
28vo 41 RICHARD CARRASCO 12   0 12
29no 36 NICOLAS TECHERA     10 10
30mo 93 JHON GONZALEZ 7   0 7
31ro 21 DAMIAN ACUÑA     6 6
32do 71 GABRIEL GOMEZ 6     6
33ro 24 FABIAN CARRASCO     4 4
34to 38 ANGEL ESPINDOLA     2 2
35to 6 MATIAS SILVERA     0 0
36to 32 AGUSTIN GOMEZ     0 0
37mo 12 PABLO MORA     0 0
38vo 96 WALTER SILVERA     0 0
39no 72 JOSE HERNANDEZ     0 0
40mo 711 DYENY GARCIA     0 0
41ro 14 LUIS NEVES     0 0
42do 51 CUELLO     0 0
43ro 60 MACIEL SILVERA     0 0
44to 411 MARIO RIVERO     0 0
45to 111 GONZALO BARRIOS     0 0
46to .008 JOEL OLIVERA     0 0
47mo 546 MARCEL CUELLO     0 0
48vo 185 MARTIN ZULUAGA     0 0
49no 56 JULIO LARROZA 0   0 0
FEMENINA
POS Nro.- NOMBRE MELO- VARELA- VERGARA- TOTAL
1ro 612 LINDIMAN MARIA JOSE 44 50 47 141
2do 313 RAMOS MARTA 40 42 40 122
3ro 13 ALVARIZA SOFIA 36 42 30 108
4to 99 RODRIGUEZ NOELIA 0 34 40 74
5to 275 CANDIDO ANDREA   34 32 66
6to 33 YENIFER GONCALVEZ 50     50
7mo 3 YAMILA TECHERA     30 30
8vo 98 STEFANY TECHERA     29 29
9no 107 EBELIN PINTOS     25 25
10mo 8 ROSICELA CARDOZO     24 24
11mo 22 ROMINA ROSAS     24 24
MASTER A 
POS Nro.- NOMBRE MELO- VARELA- VERGARA- TOTAL
1ro 71 VIERA ANDRES 44 47 50 141
2do 180 GIMENEZ DIEGO 40 47 35 122
3ro 78 CARRASCO GUSTAVO 36 28 29 93
4to 8 CARDOZO FERNANDO 0 32 35 67
5to 87 FUMERO MARCELO 0 36 30 66
6to 146 RODRIGUEZ GILDOMAR   30 31 61
7mo 34 BILLAR MARCELO 0 26 26 52
8vo 56 SANTIAGO SANTA CRUZ 50     50
9no 63 VICTOR CAMPELO     42 42
10mo 811 PERDOMO DANIEL 0 40   40
11mo 2 RICHARD CAMPELO     32 32
12mo 77 JORGE GONSALEZ 32     32
13ro 61 NICOLAS RODRIGUEZ     0 0
MASTER B
POS Nro.- NOMBRE MELO- VARELA- VERGARA- TOTAL
1ro 38 MORONO OMAR 36 44 38 118
2do 10 OXLEY LUIS 32 38 34 104
3ro 411 EDUARDO PACHECO 40   42 82
4to 99 HEBER LUZARDO 44   22 66
5to 4 SOSA NESTOR   38 15 53
6to 32 RICARDO  GONCALVEZ     50 50
7mo 5 NUÑEZ DANIEL   50   50
8vo 41 PABLO PORTO 50     50
9no 56 DANIEL GONZALEZ 28   13 41
10mo 54 DUALDE JORGE   31 0 31
11mo 1 SILVERA LUIS 0 31   31
12mo 248 FABIAN SOTO 24     24
13ro 22 CARLOS RODALES     14 14
VALE TODO M. N.
POS Nro.- NOMBRE MELO- VARELA- VERGARA- TOTAL
1ro 71 VIERA ANDRES 36 30 50 116
2do 545 IVAN LOPEZ 34   44 78
3ro 12 DE LOS SANTOS PABLO 36 38   74
4to 99 PELLEJERO NICOLAS  7 28 30 65
5to 84 VELIX  VICTOR 32 33 0 65
6to 811 SUAREZ MARCOS 9 45   54
7mo 56 SANTIAGO SANTA CRUZ 50     50
8vo 5 AROCENA  MIGUEL   47   47
9no 87 LARA VALENTINO   14 32 46
10mo 57 FEDERICO TRUJILLO     40 40
11mo 101 ANDERSON PERERA 38     38
12mo 52 DANIEL MARICHAL     36 36
13ro 63 CAMPELO VICTOR    36   36
14to 25 MAXI GARCIA     28 28
15to 7 ALEX GUERRERO 28   0 28
16to 53 JONATHAN VIERA     26 26
17mo 23 LUIS ROMERO     24 24
18vo 75 MARTIN      22 22
19no 17 PABLO DIAZ     20 20
20mo 35 FURTADO EDUARDO    20 0 20
21ro 64 PEREZ FERNANDO   19   19
22do 82 TABAREZ RODRIGO 6 13   19
23ro 43 EDUARDO PACHECO     18 18
24to 13 IGOR SILVA 18     18
25to 31 GARCIA MATIAS   17   17
26to 38 OMAR MORONO     16 16
27mo 41 PABLO PORTO 16     16
28vo 44 MAXIMILIANO LEBERRIE 3   12 15
29no 146 RODRIGUEZ GILDOMAR 7 8   15
30mo 191 MAXYE MORALES     14 14
31ro 11 OLIVERA GONZALO   11   11
32do 78 GONZALO FERNANDEZ     10 10
33ro 3 OLIVERA MAIKEL   10   10
34to 1 MARTIN DA SILVA 9     9
35to 64 FERNANDO PEREZ     8 8
36to 888 MARCOS SILVERA 8     8
37mo 32 ZULIMA JAVER     6 6
38vo 38 MORONO OMAR 4 2   6
39no 28 TERRA YONATHAN   6   6
40mo 30 AROSTEGUI BRUNO   5   5
41ro 33 FELIPE FLEITAS 5     5
42do 21 ANDRES CANDIDO     4 4
43ro 8 LOYARTE ALVARO   4   4
44to 27 MARTIN BARRIOS     2 2
45to 4 CARLOS VELIZ 0   0 0
46to 10 LUIS OXLEY     0 0
47mo 65 ROMARIO ARAUJO     0 0
48vo 22 JORGE CARDOZO     0 0
49no 15 PABLO GARCIA     0 0
50mo 32 JOEL SILVERA     0 0
51ro 83 VICTOR CAMPELO     0 0
FUERZA LIBRE F.I.
POS Nro.- NOMBRE MELO- VARELA- VERGARA- TOTAL
1ro 3 GARCIA JUAN 19 30 34 83
2do 196 ANGELO VASQUEZ 32   44 76
3ro 275 MEDEROS PETER 24 31 14 69
4to 999 GONZALO SILVA 30   38 68
5to 46 MADRUGA PABLO 13 40 15 68
6to 58 ANTONY REY 38   26 64
7mo 15 MARCELO BARDECIO 50     50
8vo 119 CARDOZO FABIAN   50   50
9no 115 BRUNO BARDECIO 44     44
10mo 22 BRUN ALEJANDRO   27 16 43
11mo 5 ROTA CAETANO   40   40
12mo 293 NAVARRO FRANCISCO   40   40
13ro 8 MARTIN ORNIAZABAL     38 38
14to 33 RICARDO GONCALVEZ 18   20 38
15to 59 LEANDRO MORALES 36     36
16to 24 OLAONDO DANIEL   27 8 35
17mo 21 RAFAEL CASTILLOS 14   12 26
18vo 4 RODRIGO PEREIRA     25 25
19no 16 TABARE DEL LONGO     23 23
20mo 6 PARRILLON FEDERICO   23   23
21ro 17 ALEX REYES     20 20
22do 12 JUAN CARLOS     16 16
23ro 31 FERNANDO MOLINA     15 15
24to 92 YONATHAN NURIA     13 13
25to 11 ANTONIO VIANA     12 12
26to 14 RIVERO ALVARO   12   12
27mo 72 QUINTELA FEDERICO   11   11
28vo 54 GREGORI VIERA 10     10
29no 36 MARTINEZ JORGE   9   9
30mo .08 HEBER LUZARDO 9   0 9
31ro 188 SEBASTIAN MARTINEZ 9     9
32do 150 MATIAS BARDECIO 8     8
33ro 114 AURELIO GOMEZ     6 6
34to 81 FELIPE SILVERA     4 4
35to 107 FLORENCIA CUÑA     4 4
36to 27 ALEXANDER RODRIGUEZ 3     3
37mo 1 PABLO CUÑA     1 1
38vo 529 CLAUDIO HERNANDEZ 0     0
39no 96 PEDRO HOSPITALECHE     0 0
40mo 77 PABLO REYES     0 0
41ro 32 MAURICIO ALBAREZ     0 0
200 CC M. N
POS Nro.- NOMBRE MELO- VARELA- VERGARA- TOTAL
1ro 811 SUAREZ MARCOS 50 50 2 102
2do 65 ARAUJO ROMARIO   44 50 94
3ro 84 VELIX VICTOR 22 40 30 92
4to 7 FERNANDEZ  JONY 20 36 26 82
5to 99 PELLEJERO NICOLAS 0 32 36 68
6to 25 GARCIA MAXI 19 30 0 49
7mo 87 LARA VALENTINO   16 32 48
8vo 1 ANDRES CANDIDO     44 44
9no 27 ALEX GUERRERO     40 40
10mo 31 GARCIA MATIAS   20 20 40
11mo 76 PEREIRA  ANDRES 8 26 4 38
12mo 888 MARCOS SILVERA 32     32
13ro 146 GILDOMAR RODRIGUEZ 32     32
14to 44 MAXIMILIANO LEVERRIE 31   0 31
15to 89 GERARDO ARAUJO     28 28
16to 82 TABAREZ RODRIGO 4 24   28
17mo 33 GUERRA RAFAEL   28 0 28
18vo 69 RICHARD CENTENA 26     26
19no 17 PABLO DIAZ     24 24
20mo 53 JONATHAN VIERA     22 22
21ro 26 RODRIGUEZ MARTIN   22   22
22do 23 LUIS ROMERO     18 18
23ro 36 LINDIMAN NICOLAS   18 0 18
24to 133 DANILO SORIA 18     18
25to 2 GABRIEL CABALLERO     16 16
26to 10 FELIPE SILVERA     14 14
27mo 20 QUIROGA FRANCO 0 14 0 14
28vo 711 DYENY GARCIA     12 12
29no 24 MINONO KEVIN   12   12
30mo 63 EDDY OLIVERA     10 10
31ro 54 FAUSTINO BORIAN 10     10
32do 117 FEDERICO DIAZ     8 8
33ro 58 FERNANDO BARBOZA     6 6
34to 0 MARTIN SIVEIRA 6     6
35to 4 CARLOS VELIX 4   0 4
36to 68 GILIAN ALBAREZ 0     0
37mo 22 GUILLERMO NOVO 0   0 0
38vo 75 MARTIN PADRON     0 0
39no 16 MATIAS SILVERA     0 0
40mo 8 MATIAS NUNEZ     0 0
41ro 32 AGUSTIN BONET     0 0
42do 57 JORDAN NURIA     0 0
43ro 94 PAULO COLINA     0 0
44to 91 EMERSON      0 0
45to 55 BRUNO CEDREZ     0 0
46to 15 PABLO GARCIA     0 0
47mo 78 GONZALO FERNANDEZ     0 0
48vo 191 DAXYE MORALES     0 0
49no 411 MARIO RIVERO     0 0
50mo 3 JOEL SILVERA     0 0
51ro 118 GONZALO LEDESMA     0 0
52do 28 JONATHAN TERRA     0 0
53ro 111 GONZALO BARRIOS     0 0
54to .008 JOEL OLIVERA     0 0
55to 546 MANUEL CUELLO     0 0
56to 43 MAURICIO ALVAREZ     0 0
MASTER FORMULA
POS Nro.- NOMBRE MELO- VARELA- VERGARA- TOTAL
1ro 11 ANTONIO VIANA     50 50
2do 5 CAETANO ROTA     44 44
3ro 17 ALEX REYES     40 40
4to 33 RICARDO GONCALVEZ     36 36
5to 8 HEBER LUZARDO     32 32
6to 14 AURELIO GOMEZ     30 30
7mo 24 DANIEL OLAONDO     28 28
8vo 1 PABLO CUÑA     26 26
POLLERITA
POS Nro.- NOMBRE MELO- VARELA- VERGARA- TOTAL
1ro 15 FERNANDO CARDOZO     47 47
2do 5 JOSE HERNANDEZ     45 45
3ro 59 CLAUDIO RODRIGUEZ     38 38
4to 73 ERMESON RODRIGUEZ     36 36
5to 2 FREDDY GARCIA     36 36
6to 7 FEDERICO DIAZ     30 30
7mo 27 ALEJANDRO CALDERON     26 26
8vo 95 MICHAEL ITUARTE     14 14
9no 23 MAXIMILIANO RODRIGUEZ     13 13
10mo 13 ANDRES FERNANDEZ     0 0