Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

25 oct 2014

ACLARACIÓN IMPORTANTE SOBRE PREMIACION DEL CAMPEONATO DEL SUR

Cumplidas dos (2) de un total de tres (3) fechas  del Mini Campeonato del Sur 2014, se comunica que les corresponderá premiación de Campeonato solo a las categorías que hayan cumplido por lo menos con un 75 % de las fechas.
Se entiende por categoría formada la que en cada fecha haya tenido una presencia de un mínimo de cinco (5) participantes.

La 3ra y última etapa del certamen nombrado, se disputará el 16 de noviembre en la pista del Complejo Artigas, trazado que está ubicado en la intersección de las Rutas 107 y 33 en proximidades de la localidad de Sauce, departamento de Canelones.

Ver Ranking

CAMPEONATO FAMU DEL SUR 2014
ESCUELA
Pos Nombre AGUAS C. MALD. TOTAL
1 88 LUCIANO FERREIRA 25 0 25
2 51 LAUTARO GONZALEZ 22 0 22
3 44 RAMIRO PIREZ 0 0 0
4 19 VICTORIA PEREZ 0 0 0
CICLOMOTORES
Pos Nombre AGUAS C. MALD. TOTAL
1 2 NICOLAS PERDOMO 44 34 78
2 21 FELIPE CAVALLERO 37 36 73
3 15 MARINA MONTAÑA 20 38 58
4 23 NICOLAS URBAN 50 0 50
5 93 NICOLAS NAPPA 0 47 47
6 18 GERARDO MORALES 0 47 47
7 73 NICOLAS QUIÑONES 0 30 30
8 8 ENZO RIVERO 0 0 0
125 4T FEMENINA
Pos Nombre AGUAS C. MALD. TOTAL
1 199 LUZ KNUSER 50 50 100
2 44 SABRINA UMPIERREZ 44 42 86
3 117 CAMILA VERA 20 40 60
4 612 MARIA JOSE LINDIMAN 0 38 38
5 182 LUCIA PLASENCIA 0 31 31
6 16 ANGIE IGUINES 0 29 29
125 4T MENORES
Pos Nombre AGUAS C. MALD. TOTAL
1 11 FACUNDO GARCIA 0 50 50
2 10 EZEQUIEL GONZALEZ 50 0 50
3 122 LEANDRO BASCANS 22 22 44
4 17 ANTHONY LOPEZ 22 0 22
5 7 LUCAS MUSSINI 20 0 20
6 9 GONZALO SANCHEZ 17 0 17
65 CC FI
Pos Nombre AGUAS C. MALD. TOTAL
1 44 WALTER UMPIERREZ 50 0 50
2 88 LUCIANO FERREIRA 44 0 44
125 4T 
Pos Nombre AGUAS C. MALD. TOTAL
1 781 LUIS CABRERA 44 40 84
2 181 RICARDO GASCO 32 40 72
3 36 CARLOS DE LEON 45 19 64
4 1 DARIO ABREU 0 50 50
5 15 NICOLAS PERDOMO 32 17 49
6 61 ANGEL BANDEIRA 24 22 46
7 73 NICOLAS QUIÑONES 19 22 41
8 528 ALEX FERNANDEZ 0 40 40
9 96 NICOLAS DEL SUR 37 0 37
10 12 SERGIO PEEL 0 30 30
11 4 NICOLAS PEEL 0 29 29
12 87 MARCELO FUMERO 0 29 29
13 99 LUCAS LOMANDO 17 9 26
14 64 FACUNDO VERGARA 13 12 25
15 24 JOSE FERNANDEZ 10 12 22
16 199 BRUNO DE LA CRUZ 0 17 17
17 75 BRYAN LUEIRO 15 0 15
18 90 OSCAR OLIVERA 0 14 14
19 58 VICTOR LOMANDO 0 13 13
20 14 FABRICIO GONZALEZ 13 0 13
21 7 FERNANDO SOSA 13 0 13
22 11 FACUNDO GARCIA 11 0 11
23 21 FACUNDO MANA 10 0 10
24 16 MANUEL CASTRO 0 8 8
25 28 MATIAS MONTES DE OCA 0 8 8
26 118 MATIAS FERRARI 0 7 7
27 23 ANDRES BONE 5 0 5
28 10 EMERSON PEREZ 4 0 4
29 25 FEDERICO LEIVAS 0 0 0
30 166 MATIAS MIRABALLE 0 0 0
31 8 DANIEL DIAZ 0 0 0
110 POLLERITA
Pos Nombre AGUAS C. MALD. TOTAL
1 1 DARIO ABREU 50 50 100
2 52 JOHN LOPEZ 26 44 70
3 547 ANDRES MAZINI 17 36 53
4 53 ANDRES OLIVIERI 34 15 49
5 82 LUIS CABRERA 44 0 44
6 15 FACUNDO ALMADA 0 40 40
7 3 FEDERICO BELEN 40 0 40
8 28 FRANCO CORREA 0 32 32
9 116 ANTONIO ROGNONE 30 0 30
10 22 NICOLAS RAZZETTI 21 0 21
11 23 MARTIN LEON 21 0 21
12 46 JESUS CABRERA 17 0 17
13 75 BRYAN LUEIRO 0 0 0
150 4T
Pos Nombre AGUAS C. MALD. TOTAL
1 199 DAVID KNUSER 36 38 74
2 86 EDUARDO NUÑEZ 26 30 56
3 0 DIEGO RODRIGUEZ 0 50 50
4 68 RODRIGO MORAES 0 42 42
5 33 MAURO ROGNONES 42 0 42
6 35 GABRIEL LOJO 42 0 42
7 13 MATIAS CALO 32 0 32
8 26 ANDRES MOURIGAN 0 30 30
9 31 OSCAR OLIVERA 0 30 30
10 7 PABLO CASANOBA 19 11 30
11 15 NICOLAS PERDOMO 28 0 28
12 20 CARLOS DIAZ 0 25 25
13 10 GONZALO PRIARIO 0 25 25
14 321 SEBASTIAN GUERENDIAIN 25 0 25
15 291 MARTIN RAMOS 23 0 23
16 43 NICOLAS OLIVERA 0 22 22
17 54 GUSTAVO MARTINEZ 0 21 21
18 96 NICOLAS DEL SUR 19 0 19
19 28 MATIAS MONTES DE OCA 0 18 18
20 25 MAURICIO DANGELO 6 9 15
21 14 RICARDO DENIZ 12 0 12
22 88 MARTIN COLINA 11 0 11
23 61 ANGEL BANDEIRA 0 10 10
24 414 JORGE LEON 7 0 7
25 30 LUCAS CRUZ 7 0 7
26 77 JONATHAN GRAÑA 7 0 7
27 4 SEBASTIAN MUNIZ 4 0 4
28 115 JOAQUIN GALANES 3 0 3
29 73 NICOLAS QUIÑONES 0 0 0
30 3 FEDERICO BELEN 0 0 0
31 23 ANDRES BONE 0 0 0
32 71 DANIEL DIAZ 0 0 0
200 4T
Pos Nombre AGUAS C. MALD. TOTAL
1 18 GERARDO MORALES 40 27 67
2 199 DAVID KNUSER 28 32 60
3 35 GABRIEL LOJO 50 0 50
4 0 DIEGO RODRIGUEZ 0 47 47
5 22 NICOLAS PERDOMO 44 0 44
6 11 BERNARDO DA COSTA 0 42 42
7 68 RODRIGO MORAES 0 36 36
8 414 SEBASTIAN VILA 32 0 32
9 588 PABLO GARCIA 0 30 30
10 36 GUILLERMO FERRUA 0 26 26
11 704 MICHAEL RODRIGUEZ 0 26 26
12 43 NICOLAS OLIVERA 0 25 25
13 10 RODRIGO PLASENCIA 0 25 25
14 7 PABLO CASANOBA 10 15 25
15 30 LUCAS CRUZ 24 0 24
16 23 ANDRES BONE 24 0 24
17 54 GUSTAVO MARTINEZ 0 23 23
18 4 SEBASTIAN MUNIZ 13 0 13
19 321 DIEGO RICHETTI 0 0 0
MASTER
Pos Nombre AGUAS C. MALD. TOTAL
1 17 EDGARDO VERA 42 42 84
2 9 WALTER UMPIERREZ 34 47 81
3 119 LEONEL MARTINEZ 26 34 60
4 20 WALTER CANALES 50 0 50
5 273 MIGUEL GASCO 19 24 43
6 35 CESAR UBIEDO 26 15 41
7 81 JOSE LUIS GARCIA 15 24 39
8 52 PABLO FERNANDEZ 0 38 38
9 861 ALEJANDRO LEFKO 0 29 29
10 19 ALEXIS GARCIA 15 12 27
11 18 GERARDO MORALES 18 9 27
12 10 MARCELO OESTRICH 0 25 25
13 21 ROCKY SEVERO 25 0 25
14 765 CARLOS MIJARES 0 15 15
15 221 FABRICIO GOBBI 0 14 14
16 824 OSCAR PLASENCIA 0 12 12
17 22 MARCELO MANA 8 0 8
VALE TODO MN
Pos Nombre AGUAS C. MALD. TOTAL
1 157 FEDERICO TRUJILLO 22 34 56
2 27 MIGUEL OTTONELLI 0 50 50
3 17 FERNANDO VERA 25 24 49
4 9 AGUSTIN ABELAR 0 40 40
5 203 RAFAEL HILL 0 36 36
6 313 RUBEN CARDOZO 0 34 34
7 95 WALTER PEDEMONTE 0 30 30
8 54 ANDRES CABRERA 20 10 30
9 5 ALVARO DENTONE 0 26 26
10 861 EMILIANO GARCIA 0 24 24
11 0 DIEGO RODRIGUEZ 0 22 22
12 22 NICOLAS PERDOMO 10 11 21
13 13 MIGUEL CANALES 17 0 17
14 73 NICOLAS QUIÑONES 15 0 15
15 7 HUGO BATISTA 13 0 13
16 321 SEBASTIAN GUERENDIAN 11 0 11
17 9 WALTER UMPIERREZ 0 0 0
18 11 GUILLERMO MESA 0 0 0
19 19 GONZALO BANDERA 0 0 0
20 15 SERGIO FERNANDEZ 0 0 0
21 588 PABLO GARCIA 0 0 0
125 FI
Pos Nombre AGUAS C. MALD. TOTAL
1 18 GERARDO MORALES 50 0 50
2 287 PABLO PITEIRA 42 0 42
3 22 DAMIAN TORTT 37 0 37
4 34 JUAN CARRERO 35 0 35
5 14 FERNANDO FERRUA 30 0 30
6 28 LEONARDO LAIN 28 0 28
7 44 JONATHAN CAMEJO 24 0 24
8 15 MARINA MONTAÑA 20 0 20
9 4 DIEGO BRAIDA 18 0 18
250 FI
Pos Nombre AGUAS C. MALD. TOTAL
1 95 WALTER PEDEMONTE 0 47 47
2 14 FERNANDO FERRUA 0 47 47
3 34 JUAN CARRERO 0 38 38
4 96 SEBASTIAN CAMEJO 0 32 32
5 188 MARTIN MARRERO 0 31 31
6 116 SEBASTIAN MARTINEZ 0 28 28
7 57 GUSTAVO FERRARI 0 27 27
8 31 PABLO MERLO 0 27 27
9 28 LEONARDO LAIN 0 25 25
10 54 DIEGO BIANCHI 0 23 23
11 16 AGUSTIN BIANCHI 0 23 23
12 30 FABIAN DE LEON 0 20 20
13 77 MATIAS BLANCO 0 16 16
14 142 ALEJANDRO LEFKO 0 13 13
15 65 GUSTAVO CALLEROS 0 8 8
16 105 GUSTAVO SILVERA 0 6 6
17 21 JULIO PEÑA 0 0 0
FUERZA LIBRE FI
Pos Nombre AGUAS C. MALD. TOTAL
1 287 PABLO PITEIRA 45 42 87
2 34 JUAN CARRERO 30 38 68
3 95 WALTER PEDEMONTE 23 40 63
4 40 JUAN JOSE PEREIRA 35 20 55
5 15 NICOLAS FERRERI 0 50 50
6 114 RODRIGO GARCIA 31 18 49
7 18 GERARDO MORALES 39 0 39
8 16 AGUSTIN BIANCHI 17 21 38
9 96 SEBASTIAN CAMEJO 0 31 31
10 57 GUSTAVO FERRARI 0 26 26
11 116 SEBASTIAN MARTINEZ 0 24 24
12 54 DIEGO BIANCHI 4 18 22
13 97 IGNACIO VILA 20 0 20
14 28 LEONARDO LAIN 0 18 18
15 5 SERGIO HERNANDEZ 17 0 17
16 58 NICOLAS GARCIA 17 0 17
17 31 PABLO MERLO 0 16 16
18 77 MATIAS BLANCO 0 14 14
19 31 GUILLERMO VILA 14 0 14
20 22 DAMIAN TORTT 11 0 11
21 7 RICHARD DE CORREA 11 0 11
22 108 ALEJANDRO RODRIGUEZ 10 0 10
23 42 FEDERICO DE GIUDA 10 0 10
24 8 ESTEBAN GONZALEZ 8 0 8
25 21 JULIO PEÑA 0 7 7
26 105 GUSTAVO SILVERA 0 5 5
27 14 FERNANDO FERRUA 5 0 5
CUADRICICLOS FI
Pos Nombre AGUAS C. MALD. TOTAL
1 20 DANIEL CEDRES 25 0 25
CUADRICICLOS MN
Pos Nombre AGUAS C. MALD. TOTAL
1 11 CAROLAIN LEFKO 0 50 50
2 3 CESAR NUÑEZ 0 42 42
3 1 ANTONIO ROGNONE 25 0 25
4 43 MAXIMILIANO MONTERO 0 22 22
5 23 ANDRES BONE 22 0 22
6 50 JESUS CABRERA 20 0 20
7 58 DANIEL PEREZ 0 18 18