Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

6 oct 2014

Ranking FAMU del Este cumplidas 5 fechas:


ESCUELITA
Pos Nombre TOTAL
1 9 TIZIANA GONZALEZ 50 0 0 0 44 94
2 5 SHARON CAMPELO 37 0 0 0 20 57
3 11 AGUSTIN BUDES 0 0 0 0 50 50
4 545 DILAN LOPEZ 0 0 47 0 0 47
5 21 MAURO TOLEDO 0 0 47 0 0 47
6 70 GUILLERMO RIVERO 44 0 0 0 0 44
7 3 ALEXANDER PEREZ 0 0 40 0 0 40
8 3 FACUNDO MALAN 35 0 0 0 0 35
9 45 AUGUSTO FERREIRA 0 0 34 0 0 34
10 11 AGOSTINA CARRASCO 32 0 0 0 0 32
11 119 MICAELA SILVEIRA 0 0 30 0 0 30
125 4T
Pos Nombre TOTAL
1 87 MARCELO FUMERO 47 50 47 0 35 179
2 275 PETER MEDEROS 33 42 42 26 0 143
3 238 DIEGO DE SOUZA 45 19 40 17 21 142
4 3 ANGEL ESPINDOLA 0 20 23 50 47 140
5 153 DIEGO OLIVERA 37 33 35 7 0 112
6 81 FEDERICO DIAZ 15 17 0 15 47 94
7 23 RODRIGO RODRIGUEZ 26 11 32 20 0 89
8 42 ANDRES PEREIRA 17 19 0 31 0 67
9 36 JORGE MARTINEZ 0 3 0 34 18 55
10 32 WASHINGTON GARCIA 0 0 15 0 34 49
11 51 RUBEN SANCHEZ 0 30 19 0 0 49
12 313 RUBEN CARDOZO 0 0 15 11 20 46
13 28 RAPHAEL RAMIREZ 20 15 11 0 0 46
14 .04 JHON FERNANDEZ 0 0 9 35 0 44
15 612 MARIA JOSE LINDIMAN 15 2 17 5 0 39
16 93 JHON GONZALEZ 12 7 2 0 13 34
17 9 AGUSTIN PEREZ 15 0 0 10 5 30
18 58 FERNANDO BARBOZA 0 30 0 0 0 30
19 236 ALFONSO LINDIMAN 0 0 0 0 28 28
20 5 GUILLERMO BERDIA 22 5 0 0 0 27
21 118 VICTOR PINTADO 0 18 5 0 0 23
22 529 CLAUDIO ACOSTA 10 13 0 0 0 23
23 24 EMILIANO MASTROPIERRO 0 0 0 0 21 21
24 11 PABLO SOSA 0 8 11 0 0 19
25 47 RUBEN DIAZ 0 0 0 0 16 16
26 154 FAUSTINO BURIAN 0 0 0 0 14 14
27 73 NICOLAS QUIÑONES 0 0 0 13 0 13
28 18 KEVIN SOSA 3 0 0 0 9 12
29 101 FEDERICO YARZA 11 0 0 0 0 11
30 22 JORGE CARDOZO 10 0 0 0 0 10
31 13 SOFIA ALVARIZA 0 0 0 0 9 9
32 94 DIEGO PASTOR 0 0 0 8 0 8
33 902 LUCAS LARROSA 0 0 8 0 0 8
34 99 MAXY MORALES 0 0 7 0 0 7
35 357 JOSE PABLO OLIVERA 0 3 4 0 0 7
36 112 ANDRES CALLEROS 0 0 0 0 6 6
37 72 JOSE LUIS HERNANDEZ 0 0 5 1 0 6
38 211 JOSE VELIZ 0 6 0 0 0 6
39 27 LUANA RODRIGUEZ 0 0 5 0 0 5
40 71 JORGE PALACIOS 0 0 0 3 0 3
41 17 SAMUEL MARTINEZ 0 0 3 0 0 3
42 66 WILSON SILVA 0 0 1 0 0 1
43 2 SERAFIN CAMACHO 0 0 0 0 0 0
44 14 RENATO FIGUEROA 0 0 0 0 0 0
45 0 REINALDO FERREIRA 0 0 0 0 0 0
46 7 NICOLAS VERGARA 0 0 0 0 0 0
47 15 NICOLAS PERDOMO 0 0 0 0 0 0
48 10 MIGUEL DE BORBA 0 0 0 0 0 0
49 53 MIGUEL BARRIOS 0 0 0 0 0 0
50 166 MATIAS MIRABALLES 0 0 0 0 0 0
51 181 MARTIN RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0
52 41 LUIS OXLEY 0 0 0 0 0 0
53 77 GUILLERMO MOREIRA 0 0 0 0 0 0
54 15 GASTON OLMOS 0 0 0 0 0 0
55 .09 FREDY GOMEZ 0 0 0 0 0 0
56 111 DIEGO PLADA 0 0 0 0 0 0
57 746 ALFREDO MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
58 84 AGUSTIN TRIAS 0 0 0 0 0 0
200 4T
Pos Nombre TOTAL
1 12 PABLO DE LOS SANTOS 37 45 25 37 32 176
2 84 VICTOR FELIX 37 35 7 37 30 146
3 811 MARCOS SUAREZ 28 25 22 8 47 130
4 131 ROMARIO ARAUJO 0 11 10 50 42 113
5 76 ANDRES PEREIRA 24 25 0 28 23 100
6 102 JHONNY FERNANDEZ 9 13 5 15 17 59
7 22 GUILLERMO NOVO 23 17 17 0 0 57
8 87 VALENTINO LARA 35 22 0 0 0 57
9 319 RICHARD BURGUEÑO 19 14 3 16 0 52
10 133 DANILO SORIA 22 0 13 15 0 50
11 196 ANGELO VAZQUEZ 50 0 0 0 0 50
12 7 DANIEL DIAZ 0 0 20 28 0 48
13 2 GABRIEL CABALLERO 0 0 0 42 0 42
14 411 MARIO RIVERO 6 23 0 13 0 42
15 4 MATIAS GARCIA 0 21 0 0 20 41
16 888 MARCOS SILVERA 0 0 0 19 20 39
17 82 RODRIGO TABAREZ 0 23 0 0 0 23
18 14 FELIPE SILVERA 0 0 0 0 22 22
19 492 JOSE VELIZ 0 0 0 3 19 22
20 3 ALEJANDRO GUTIERREZ 0 0 0 0 19 19
21 13 MATIAS GONZALEZ 0 16 0 0 0 16
22 515 MAXI GARCIA 0 0 0 0 15 15
23 177 MARTIN PADRON 0 0 15 0 0 15
24 263 RODRIGO OLIVERA 0 11 4 0 0 15
25 26 DIEGO ACOSTA 0 0 6 0 8 14
26 870 BRUNO LAXALTE 8 6 0 0 0 14
27 333 DANIEL PERDOMO 0 0 11 0 0 11
28 66 WILSON SILVA 0 0 0 10 0 10
29 141 EUGENIO CORREA 0 0 9 0 0 9
30 77 MATIAS OXLEY 0 0 8 0 0 8
31 30 PABLO MORALES 7 0 0 0 0 7
32 45 FACUNDO SAMPAYO 0 0 0 6 0 6
33 0 BRUNO AROSTEGUY 0 6 0 0 0 6
34 18 JUAN MALDONADO 0 0 0 5 0 5
35 529 CLAUDIO ACOSTA 0 5 0 0 0 5
36 44 MAXIMILIANO LEBERRIE 0 5 0 0 0 5
37 122 MICHAEL CORDILLO 0 3 0 0 0 3
38 5 BRUNO CEDRES 0 2 0 0 0 2
39 969 JULIO LARROSA 0 0 0 0 0 0
40 119 ALEXANDER SILVEIRA 0 0 0 0 0 0
41 15 ALEXIS VAZ 0 0 0 0 0 0
42 9 ANDERSON BITTENCOURT 0 0 0 0 0 0
43 111 ANDRES CANDIDO 0 0 0 0 0 0
44 53 CARLOS SILVERA 0 0 0 0 0 0
45 8 CESAR ROSSI 0 0 0 0 0 0
46 254 FEDERICO GIMENEZ 0 0 0 0 0 0
47 93 FRANCY SILVERA 0 0 0 0 0 0
48 46 GILDOMAR RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0
49 5 GUILLERMO BERDIA 0 0 0 0 0 0
50 878 GUILLERMO RIVERO 0 0 0 0 0 0
51 21 HIOJAN MINONDO 0 0 0 0 0 0
52 23 JORGE CARDOZO 0 0 0 0 0 0
53 72 JOSE HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
54 222 JUNIOR FONSECA 0 0 0 0 0 0
55 135 LUIS FURTADO 0 0 0 0 0 0
56 69 LUIS ROMERO 0 0 0 0 0 0
57 546 MANUEL CUELLO 0 0 0 0 0 0
58 6 MATIAS CEDRES 0 0 0 0 0 0
59 166 MATIAS MIRABALLES 0 0 0 0 0 0
60 218 MAXIMILIANO CARDOZO 0 0 0 0 0 0
61 93 NICOLAS DIAZ 0 0 0 0 0 0
62 47 RUBEN DIAZ 0 0 0 0 0 0
63 225 VAGNER SILVA 0 0 0 0 0 0
64 58 JONATHAN VIERA DE BRITOS 0 0 0 0 0 0
65 133 MATIAS RODRIGUEZ
150 4T
Pos Nombre TOTAL
1 29 RAFAEL CASTILLO 50 50 15 50 35 200
2 2 GABRIEL CABALLERO 44 0 22 44 40 150
3 411 MARIO RIVERO 35 28 20 34 23 140
4 31 WASHINGTON GARCIA 0 20 13 40 44 117
5 7 DANIEL DIAZ 20 35 25 8 25 113
6 333 DANIEL PERDOMO 15 22 9 20 16 82
7 87 MARCELO FUMERO 32 30 17 0 0 79
8 13 MARTIN DA SILVA 30 14 4 0 22 70
9 19 GABRIEL GRAÑA 0 9 0 26 26 61
10 11 MIGUEL DE BORBA 17 14 0 18 12 61
11 118 BRUNO OLIVERA 0 44 2 0 0 46
12 33 ANGEL ESPINDOLA 13 0 10 0 17 40
13 23 RODRIGO RODRIGUEZ 19 7 6 5 0 37
14 99 NICOLAS PELLEJERO 0 0 7 11 15 33
15 81 FEDERICO DIAZ 15 14 3 0 0 32
16 16 SEFRAIN CAMACHO 0 25 0 0 0 25
17 28 HUGO FELIX 11 6 5 0 0 22
18 .07 FRANCISCO LOPEZ 0 0 0 0 21 21
19 20 IGNACIO SUSUNDEY 0 0 0 21 0 21
20 52 DANIEL MARICHAL 7 10 0 0 0 17
21 1 JORGE CARDOZO 2 14 0 0 0 16
22 91 ANDERSON BITTENCOURT 16 0 0 0 0 16
23 28 VICTOR FELIX 0 0 0 11 4 15
24 51 RUBEN SANCHEZ 0 0 0 15 0 15
25 57 NICOLAS DOMINGUEZ 8 0 0 7 0 15
26 1 RUBEN CARDOZO 0 0 0 0 12 12
27 24 EMILIANO MASTROPIERRO 0 0 0 0 11 11
28 53 MIGUEL BARRIOS 0 0 11 0 0 11
29 121 FRANCO QUIROGA 0 0 0 0 9 9
30 .03 MAXI GARCIA 0 0 8 0 0 8
31 47 RUBEN DIAZ 0 0 0 0 7 7
32 12 JORGE GONZALEZ 0 0 0 0 6 6
33 222 JUNIOR FONSECA 0 5 0 0 0 5
34 6 MATIAS CEDRES 3 0 0 0 0 3
35 .00 MARTIN SILVEIRA 0 0 0 0 2 2
36 9 AGUSTIN PEREZ 0 0 0 0 0 0
37 0 BRUNO AROSTEGUY 0 0 0 0 0 0
38 5 BRUNO CEDRES 0 0 0 0 0 0
39 529 CLAUDIO ACOSTA 0 0 0 0 0 0
40 78 DARIO MARTINS 0 0 0 0 0 0
41 238 DIEGO DE SOUZA 0 0 0 0 0 0
42 153 DIEGO OLIVERA 0 0 0 0 0 0
43 111 DIEGO PLADA 0 0 0 0 0 0
44 130 DIEGO RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0
45 8 FABRICIO BERDIA 0 0 0 0 0 0
46 254 FEDERICO GIMENEZ 0 0 0 0 0 0
47 14 FELIPE SILVERA 0 0 0 0 0 0
48 21 GERONIMO DE LEON 0 0 0 0 0 0
49 5 GUILLERMO BERDIA 0 0 0 0 0 0
50 545 IVAN LOPEZ 0 0 0 0 0 0
51 .04 JHON FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
52 93 JHON GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
53 54 JORGE DUALDE 0 0 0 0 0 0
54 71 JORGE PALACIOS 0 0 0 0 0 0
55 68 JOSE HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
56 211 JOSE VELIZ 0 0 0 0 0 0
57 18 JUAN MALDONADO 0 0 0 0 0 0
58 969 JULIO LARROSA 0 0 0 0 0 0
59 84 LEONARDO ARTIGAS 0 0 0 0 0 0
60 37 LEONARDO VIDAL 0 0 0 0 0 0
61 902 LUCAS LARROSA 0 0 0 0 0 0
62 10 LUIS OXLEY 0 0 0 0 0 0
63 546 MANUEL CUELLO 0 0 0 0 0 0
64 181 MARTIN RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0
65 166 MATIAS MIRABALLES 0 0 0 0 0 0
66 218 MAXIMILIANO CARDOZO 0 0 0 0 0 0
67 44 MAXIMILIANO LEBERRIE 0 0 0 0 0 0
68 30 NICOLAS MIÑO 0 0 0 0 0 0
69 15 NICOLAS PERDOMO 0 0 0 0 0 0
70 73 NICOLAS QUIÑONES 0 0 0 0 0 0
71 94 PABLO COLINA 0 0 0 0 0 0
72 275 PETER MEDEROS 0 0 0 0 0 0
73 41 RICHARD CARRASCO 0 0 0 0 0 0
74 4 RODRIGO PEREIRA 0 0 0 0 0 0
75 36 RODRIGO VIERA 0 0 0 0 0 0
76 17 SAMUEL MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
77 199 SEBASTIAN PORTUGAL 0 0 0 0 0 0
78 101 VALENTINO LARA 0 0 0 0 0 0
79 66 WILSON SILVA 0 0 0 0 0 0
80 3 FELIPE DUCATELLI 0 0 0 0 0 0
81 155 MATIAS GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
82 32 MICHEL NASCENTE 0 0 0 0 0 0
83 154 FAUSTINO BURIAN 0 0 0 0 0 0
84 100 BRANDON CAMPELO 0 0 0 0 0 0
MASTER MN
Pos Nombre TOTAL
1 71 ANDRES VIERA 45 50 50 50 50 245
2 38 OMAR MORONO 37 34 37 44 42 194
3 10 HECTOR SOSA 34 0 30 40 30 134
4 1 FERNANDO CARDOZO 22 32 33 17 22 126
5 54 JORGE DUALDE 0 0 0 15 30 45
6 29 SANTIAGO SANTA CRUZ 0 0 44 0 0 44
7 50 MARCELO FUENTES 0 40 0 0 0 40
8 56 HUGO GONZALEZ 0 0 0 32 0 32
9 47 MARIO PENZA 0 28 0 0 0 28
10 888 LUIS SILVERA 0 0 0 0 26 26
11 41 PAULO CESAR PORTO 0 22 0 0 0 22
12 46 GILDOMAR RODRIGUEZ 0 22 0 0 0 22
13 21 MARTIN SARAVIA 20 0 0 0 0 20
14 20 MARIO SILVA 0 0 0 0 17 17
15 36 SEBASTIAN TOLEDO 0 0 17 0 0 17
16 11 OSCAR SILVA 0 0 0 0 15 15
17 66 WILSON SILVA 0 15 0 0 0 15
18 100 LUIS OXLEY 0 0 13 0 0 13
19 9 NELSON PINTOS 0 13 0 0 0 13
20 84 HUGO FELIX 0 0 0 0 0 0
21 717 DIEGO RAMALLO 0 0 0 0 0 0
VALE TODO MN
Pos Nombre TOTAL
1 71 ANDRES VIERA 40 39 22 47 23 171
2 12 PABLO DE LOS SANTOS 0 47 25 42 47 161
3 196 ANGELO VAZQUEZ 47 37 10 0 47 141
4 131 ROMARIO ARAUJO 0 17 9 42 40 108
5 545 IVAN LOPEZ 42 45 20 0 0 107
6 38 OMAR MORONO 15 10 0 11 19 55
7 133 DANILO SORIA 32 0 6 17 0 55
8 319 RICHARD BURGUEÑO 26 5 3 19 0 53
9 63 VICTOR CAMPELO 0 11 2 0 30 43
10 4 MATIAS GARCIA 0 6 4 0 24 34
11 811 MARCOS SUAREZ 0 0 17 0 17 34
12 492 JOSE VELIZ 0 0 0 22 10 32
13 41 PAULO CESAR PORTO 0 30 0 0 0 30
14 73 NICOLAS QUIÑONES 0 0 0 25 0 25
15 711 MARTIN PIREZ 0 23 0 0 0 23
16 128 GUILLERMO DOMINGUEZ 0 17 5 0 0 22
17 10 LUIS OXLEY 22 0 0 0 0 22
18 32 SULIMAN JABER 22 0 0 0 0 22
19 26 DIEGO ACOSTA 0 5 0 0 15 20
20 333 MARTIN SILVEIRA 0 0 0 20 0 20
21 82 RODRIGO TABAREZ 0 20 0 0 0 20
22 23 FERNANDO CARDOZO 9 0 8 0 0 17
23 15 NICOLAS PERDOMO 0 0 0 15 0 15
24 177 MARTIN PADRON 0 0 15 0 0 15
25 44 MAXIMILIANO LABERRIE 0 0 0 0 14 14
26 .02 RICHARD CAMPELO 0 0 0 0 14 14
27 9 NELSON PINTOS 0 14 0 0 0 14
28 123 FELIPE SILVEIRA 0 0 0 13 0 13
29 141 EUGENIO CORREA 0 0 13 0 0 13
30 37 ERICO VIDAL 0 2 0 10 0 12
31 333 DANIEL PERDOMO 0 0 0 0 11 11
32 221 ALEJANDRO BRUN 0 0 11 0 0 11
33 55 MARCOS FUENTES 0 10 0 0 0 10
34 1 JULIO LARROSA 10 0 0 0 0 10
35 22 JORGE CARDOZO 0 8 0 0 0 8
36 72 WILLIAM FIGUEREDO 0 0 0 0 7 7
37 77 MATIAS OXLEY 0 0 7 0 0 7
38 15 DIEGO GOMEZ 0 5 0 0 0 5
39 112 ANDRES CALLEROS 0 0 0 0 4 4
40 2 LUCAS LARROSA 0 4 0 0 0 4
41 119 ALEXANDER SILVEIRA 0 0 0 0 0 0
42 9 ANDERSON BITTENCOURT 0 0 0 0 0 0
43 8 CESAR ROSSI 0 0 0 0 0 0
44 529 CLAUDIO ACOSTA 0 0 0 0 0 0
45 5 GUILLERMO BERDIA 0 0 0 0 0 0
46 93 FRANCY SILVERA 0 0 0 0 0 0
47 102 JHONNY FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
48 222 JUNIOR FONSECA 0 0 0 0 0 0
49 69 LUIS ROMERO 0 0 0 0 0 0
50 50 MARCELO FUENTES 0 0 0 0 0 0
51 888 MARCOS SILVERA 0 0 0 0 0 0
52 411 MARIO RIVERO 0 0 0 0 0 0
53 13 MATIAS GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
54 122 MICHAEL CORDILLO 0 0 0 0 0 0
55 29 SANTIAGO SANTA CRUZ 0 0 0 0 0 0
56 199 SEBASTIAN PORTUGAL 0 0 0 0 0 0
57 36 SEBASTIAN TOLEDO 0 0 0 0 0 0
58 225 VAGNER SILVA 0 0 0 0 0 0
59 87 VALENTINO LARA 0 0 0 0 0 0
60 84 VICTOR FELIX 0 0 0 0 0 0
61 58 JONATHAN VIERA DE BRITOS 0 0 0 0 0 0
85 CC FI
Pos Nombre TOTAL
1 59 LEANDRO MORALES 50 50 50 50 0 200
2 7 SEBASTIAN CORADINI 42 0 40 42 0 124
3 15 MATIAS BARDESIO 37 0 44 42 0 123
4 2 EZEQUIEL BERDINO 15 34 17 0 0 66
5 158 DANIEL INGOLD 0 44 0 0 0 44
6 115 MARINA MONTAÑA 0 40 0 0 0 40
7 26 ALEXANDER RODRIGUEZ 39 0 0 0 0 39
8 88 BRUNO BUDES 0 0 0 0 0 0
FUERZA LIBRE FI
Pos Nombre TOTAL
1 8 HEBER LUZARDO 10 22 20 42 26 120
2 15 MARCELO BARDESIO 50 0 0 50 0 100
3 59 LEANDRO MORALES 0 13 17 32 37 99
4 58 ANTONY REY 39 0 0 0 44 83
5 723 FEDERICO QUINTELA 0 50 0 0 25 75
6 21 RAFAEL CASTILLO 39 0 0 0 35 74
7 1 MIGUEL BARRIOS 0 0 13 42 0 55
8 11 GUSTAVO BERDINO 13 25 11 0 0 49
9 119 FABIAN CARDOZO 0 44 0 0 0 44
10 4 RODRIGO PEREIRA 0 40 0 0 0 40
11 115 BRUNO BARDESIO 40 0 0 0 0 40
12 36 JORGE MARTINEZ 30 9 0 0 0 39
13 12 JUAN CARLOS DORTA 0 15 8 13 0 36
14 69 DIEGO RIVAS 0 0 0 0 32 32
15 96 PEDRO OSPITALETCHE 0 32 0 0 0 32
16 5 DIEGO SOSA 0 0 0 30 0 30
17 54 GREGORY VIERA 0 28 0 0 0 28
18 72 DANIEL VICA 0 0 0 0 25 25
19 99 GONZALO SILVA 0 0 25 0 0 25
20 529 CLAUDIO HERNANDEZ 0 0 0 0 22 22
21 300 NICOLAS LEMOS 0 0 22 0 0 22
22 107 FLORENCIA CUÑA 0 21 0 0 0 21
23 24 DANIEL OLAONDO 0 6 10 0 0 16
24 77 LUIS SOSA 9 0 7 0 0 16
25 93 NICOLAS NAPPA 0 0 15 0 0 15
26 111 FERNANDO MARTINEZ 0 0 0 13 0 13
27 32 SULIMAN JABER 11 0 0 0 0 11
28 18 AGUSTIN RESTUCCIA 0 0 9 0 0 9
29 88 BRUNO BUDES 0 0 0 0 0 0
30 63 VICTOR CAMPELO 0 0 0 0 0 0