Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

6 oct 2014

Resultados 5° Fecha Campeonato FAMU del Este 2014




5 DE OCTUBRE DE 2014. FRAILE MUERTO
ESCUELITA
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 TOTAL
1 11 AGUSTIN BUDES 25 25 50
2 09 TIZIANA GONZALEZ 22 22 44
3 5 SHARON CAMPELO 20 0 20
125 4T
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 TOTAL
1 81 FEDERICO DIAZ 22 25 47
2 3 ANGEL ESPINDOLA 25 22 47
3 87 MARCELO FUMERO 20 15 35
4 32 WASHINGTON GARCIA 17 17 34
5 236 ALFONSO LINDIMAN 15 13 28
6 238 DIEGO DE SOUZA 10 11 21
7 24 EMILIANO MASTROPIERRO 11 10 21
8 313 RUBEN CARDOZO 0 20 20
9 36 JORGE MARTINEZ 9 9 18
10 47 RUBEN DIAZ 8 8 16
11 154 FAUSTINO BURIAN 7 7 14
12 93 JHON GONZALEZ 13 0 13
13 13 SOFIA ALVARIZA 5 4 9
14 18 KEVIN SOSA 6 3 9
15 112 ANDRES CALLEROS 0 6 6
16 9 AGUSTIN PEREZ 0 5 5
17 42 ANDRES PEREIRA 0 0 0
200 4T
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 TOTAL
1 811 MARCOS SUAREZ 22 25 47
2 131 ROMARIO ARAUJO 20 22 42
3 12 PABLO DE LOS SANTOS 25 7 32
4 84 VICTOR FELIX 13 17 30
5 76 ANDRES PEREIRA 15 8 23
6 14 FELIPE SILVERA 11 11 22
7 4 MATIAS GARCIA 0 20 20
8 888 MARCOS SILVERA 7 13 20
9 492 JOSE VELIZ 9 10 19
10 3 ALEJANDRO GUTIERREZ 10 9 19
11 102 JHONNY FERNANDEZ 17 0 17
12 515 MAXI GARCIA 0 15 15
13 26 DIEGO ACOSTA 8 0 8
14 2 GABRIEL CABALLERO 0 0 0
15 5 GUILLERMO BERDIA 0 0 0
16 58 JONATHAN VIERA DE BRITOS 0 0 0
17 133 MATIAS RODRIGUEZ 0 0 0
150 4T
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 TOTAL
1 31 WASHINGTON GARCIA 22 22 44
2 2 GABRIEL CABALLERO 20 20 40
3 29 RAFAEL CASTILLO 10 25 35
4 19 GABRIEL GRAÑA 13 13 26
5 7 DANIEL DIAZ 25 0 25
6 411 MARIO RIVERO 8 15 23
7 13 MARTIN DA SILVA 5 17 22
8 07 FRANCISCO LOPEZ 11 10 21
9 33 ANGEL ESPINDOLA 17 0 17
10 333 DANIEL PERDOMO 7 9 16
11 99 NICOLAS PELLEJERO 15 0 15
12 1 RUBEN CARDOZO 1 11 12
13 11 MIGUEL DE BORBA 9 3 12
14 24 EMILIANO MASTROPIERRO 4 7 11
15 121 FRANCO QUIROGA 3 6 9
16 14 FELIPE SILVERA 0 8 8
17 47 RUBEN DIAZ 2 5 7
18 12 JORGE GONZALEZ 6 0 6
19 28 VICTOR FELIX 0 4 4
20 00 MARTIN SILVEIRA 0 2 2
21 5 GUILLERMO BERDIA 0 0 0
22 41 RICHARD CARRASCO 0 0 0
23 3 FELIPE DUCATELLI 0 0 0
24 155 MATIAS GONZALEZ 0 0 0
25 32 MICHEL NASCENTE 0 0 0
26 154 FAUSTINO BURIAN 0 0 0
27 100 BRANDON CAMPELO 0 0 0
MASTER MN
  Nombre Serie 1 Serie 2 TOTAL
1 71 ANDRES VIERA 25 25 50
2 38 OMAR MORONO 22 20 42
3 54 JORGE DUALDE 17 13 30
4 10 HECTOR SOSA 20 10 30
5 888 LUIS SILVERA 15 11 26
6 1 FERNANDO CARDOZO 0 22 22
7 20 MARIO SILVA 0 17 17
8 11 OSCAR SILVA 0 15 15
VALE TODO MN
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 TOTAL
1 196 ANGELO VAZQUEZ 22 25 47
2 12 PABLO DE LOS SANTOS 25 22 47
3 131 ROMARIO ARAUJO 20 20 40
4 63 VICTOR CAMPELO 13 17 30
5 4 MATIAS GARCIA 11 13 24
6 71 ANDRES VIERA 8 15 23
7 38 OMAR MORONO 9 10 19
8 811 MARCOS SUAREZ 17 0 17
9 26 DIEGO ACOSTA 15 0 15
10 44 MAXIMILIANO LEBERRIE 5 9 14
11 02 RICHARD CAMPELO 6 8 14
12 333 DANIEL PERDOMO 0 11 11
13 492 JOSE VELIZ 10 0 10
14 72 WILLIAM FIGUEREDO 7 0 7
15 112 ANDRES CALLEROS 4 0 4
16 5 GUILLERMO BERDIA 0 0 0
17 58 JONATHAN VIERA DE BRITOS 0 0 0
FUERZA LIBRE FORMULA
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 TOTAL
1 58 ANTONY REY 22 22 44
2 59 LEANDRO MORALES 17 20 37
3 21 RAFAEL CASTILLO 20 15 35
4 69 DIEGO RIVAS 15 17 32
5 8 HEBER LUZARDO 13 13 26
6 723 FEDERICO QUINTELA 0 25 25
7 72 DANIEL VICA 25 0 25
8 529 CLAUDIO HERNANDEZ 11 11 22
9 88 BRUNO BUDES 0 0 0
10 63 VICTOR CAMPELO 0 0 0