Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

22 oct 2014

Resultados 2° Fecha Campeonato FAMU del Sur


Maldonado, 19/10/2014

CICLOMOTORES
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 93 Nicolas Nappa 22 25 47
2 18 Gerardo Morales 25 22 47
3 15 Marina Montaña 18 20 38
4 21 Felipe Cavallero 20 16 36
5 2 Nicolas Perdomo 16 18 34
6 73 Nicolas Quiñones 15 15 30
110 CC POLLERITAS
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 1 Dario Abreu 25 25 50
2 52 John López 22 22 44
3 15 Facundo Almada 20 20 40
4 547 Andres Mazini 18 18 36
5 28 Franco Correa 16 16 32
6 53 Andres Olivieri 15 0 15
125 cc 4T
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 1 Dario Abreu 25 25 50
2 781 Luis Cabrera 18 22 40
3 181 Ricardo Gasco 20 20 40
4 528 Alex Fernandez 22 18 40
5 12 Santiago Peel 14 16 30
6 4 Nicolas Peel 15 14 29
7 87 Marcelo Fumero 16 13 29
8 61 Angel Bandeira 10 12 22
9 73 Nicolas Quiñones 11 11 22
10 36 Carlos Deleon 4 15 19
11 199 Bruno de la Cruz 9 8 17
12 15 Nicolas Perdomo 12 5 17
13 90 Oscar Olivera 7 7 14
14 58 Victor Lomando 13 0 13
15 64 Facundo Vergara 2 10 12
16 24 Jose Fernandez 6 6 12
17 99 Lucas Lomando 0 9 9
18 16 Manuel Castro 5 3 8
19 28 Matias Montes de Oca 8 0 8
20 118 Matias Ferrari 3 4 7
21 9 ???? 0 0 0
22 166 Matias Miraballe 0 0 0
23 8 Daniel Diaz 0 0 0






MASTER MN
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 9 Walter Umpierrez 22 25 47
2 17 Edgardo Vera 20 22 42
3 52 Pablo Fernandez 18 20 38
4 119 Leonel Martinez 16 18 34
5 861 Alejandro Lefko 13 16 29
6 10 Marcelo Oestrich 25 0 25
7 273 Miguel Gasco 10 14 24
8 81 Jose Luis Garcia 11 13 24
9 765 Carlos Mijares 0 15 15
10 35 Cesar Ubiedo 15 0 15
11 221 Fabricio Gobbi 14 0 14
12 824 Oscar Plasencia 0 12 12
13 19 Alexis Garcia 12 0 12
14 18 Gerardo Morales 9 0 9
15 21 Roqui severo 0 0 0
VALE TODO MN
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 27 Miguel Ottonelli 25 25 50
2 9 Agustin Abelar 20 20 40
3 203 Rafael Hill 14 22 36
4 157 Federico Trujillo 16 18 34
5 313 Ruben Cardozo 18 16 34
6 95 Walter Pedemonte 15 15 30
7 5 Alvaro Dentone 13 13 26
8 17 Fernando Vera 10 14 24
9 861 Emiliano Garcia 12 12 24
10 0 Diego Rodriguez 22 0 22
11 22 Nicolas Perdomo 11 0 11
12 54 Andres Cabrera 0 10 10
13 15 Sergio Fernandez 0 0 0
14 588 Pablo Garcia 0 0 0




FUERZA LIBRE FI
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 15 Nicolas Ferreri 25 25 50
2 287 Pablo Piteira 20 22 42
3 95 Walter Pedemonte 22 18 40
4 34 Juan Carrero 18 20 38
5 96 Sebastian Camejo 15 16 31
6 57 Gustavo Ferrari 13 13 26
7 116 Sebastian Martinez 14 10 24
8 16 Agustin Bianchi 10 11 21
9 40 Juan Jose Pereyra 8 12 20
10 28 Leonardo Lain 3 15 18
11 114 Rodrigo Garcia 4 14 18
12 54 Diego Bianchi 9 9 18
13 31 Pablo Merlo 16 0 16
14 77 Matias Blanco 6 8 14
15 21 Julio Peña 7 0 7
16 105 Gustavo Silvera 5 0 5
17 8 Esteban Gonzalez 0 0 0
QUADS
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 11 Carolain Lefko 25 25 50
2 3 Cesar Nuñez 20 22 42
3 43 Maximiliano Montero 22 0 22
4 58 Daniel Perez 18 0 18
200 4T
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 0 Diego Rodriguez 25 22 47
2 11 Bernardo Dacosta 22 20 42
3 68 Rodrigo Moraes 18 18 36
4 199 David Knuser 20 12 32
5 588 Pablo Garcia 16 14 30
6 18 Gerardo Morales 14 13 27
7 36 Guillermo Ferrua 10 16 26
8 704 Michael Rodriguez 11 15 26
9 43 Nicolas Olivera 0 25 25
10 10 Rodrigo Plasencia 13 12 25
11 54 Gustavo Martinez 12 11 23
12 7 Pablo Casanova 15 0 15
13 22 Nicolas Perdomo 0 0 0
14 4 Sebastian Muniz 0 0 0
15 321 Diego Richetti 0 0 0
250 FI
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 95 Walter Pedemonte 22 25 47
2 14 Fernando Ferrua 25 22 47
3 34 Juan Carrero 18 20 38
4 96 Sebastian Camejo 16 16 32
5 188 Martin Marrero 13 18 31
6 116 Sebastian Martinez 14 14 28
7 57 Gustavo Ferrari 12 15 27
8 31 Pablo Merlo 20 7 27
9 28 Leonardo Lain 15 10 25
10 54 Diego Bianchi 10 13 23
11 16 Agustin Bianchi 11 12 23
12 30 Fabian De Leon 9 11 20
13 77 Matias Blanco 7 9 16
14 142 Alejandro Lefco 5 8 13
15 65 Gustavo Calleros 8 0 8
16 105 Gustavo Silvera 6 0 6
17 21 Julio Peña 0 0 0


ESCUELA
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 44 Ramiro Pirez 0 0 0
2 19 Victoria Perez 0 0 0


125 cc MENORES
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 11 Facundo Garcia 25 25 50
2 122 Leandro Bascans 0 22 22
3 10 Ezequiel Gonzalez 0 0 0

150 cc 4T
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 0 Diego Rodriguez 25 25 50
2 68 Rodrigo Moraes 22 20 42
3 199 David Knuser 20 18 38
4 86 Eduardo Nuñez 14 16 30
5 26 Andres Mourigan 15 15 30
6 31 Oscar Olivera 16 14 30
7 20 Carlos Diaz 12 13 25
8 10 Gonzalo Priario 13 12 25
9 43 Nicolas Olivera 0 22 22
10 54 Gustavo Martinez 10 11 21
11 28 Matias Montes De Oca 18 0 18
12 7 Pablo Casanova 11 0 11
13 61 Angel Bandeira 0 10 10
14 25 Mauricio D'Angelo 9 0 9
15 15 Nicolas Perdomo 0 0 0


FEMENINA
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 199 Luz Marina Knuser 25 25 50
2 44 Sabrina Umpierrez 20 22 42
3 117 Camila Vera 22 18 40
4 612 Maria Jose Lindiman 18 20 38
5 182 Lucia Plasencia 15 16 31
6 16 Angie Iguines 14 15 29