Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

13 may 2015

RESULTADOS 2° FECHA CAMPEONATO FAMU DEL ESTE

 JOSE PEDRO VARELA  03/05/2015




ESCUELA 
Puntaje
Nro.- Total
1ro 2 DE LOS SANTOS GEIAN                                                50
2do 3 MALAN FACUNDO 44
3ro 978 CARRASCO AGUSTIN 40
125 CC M. N
Nro.- Total
1ro 42 PEREIRA ANDRES 50
2do 51 SANCHEZ RUBEN 44
3ro 3 ESPINDOLA ANGEL 40
4to 275 MEDEROS PETER 36
5to 23 RODRIGUEZ RODRIGO 32
6to 9 DE LOS SANTOS PABLO 30
7mo 58 BARBOZA FERNANDO 28
8vo 4 FERNANDEZ JHON 26
9no 92 LARROSA LUCAS 24
10mo 612 LINDIMAN MARIA JOSE 22
11ro 86 MARQUEZ ALFREDO 20
12do 93 GONZALEZ JHON 18
13ro 199 MACEDA HORACIO 16
14to 207 LAGO AGUSTIN 14
15to 56 LARROSA JULIO 12
16to 21 VERGARA NICOLAS 10
17mo 87 FUMERO MARCELO 8
18vo 1 BARRIOS GONZALO 6
19no 7 DIAZ DANIEL 4
150 CC M. N
Nro.- Total
1ro 7 DIAZ  DANIEL 50
2do 19 GRAÑA GABRIEL 44
3ro 15 CARDOZO RUBEN 40
4to 31 GARCIA WASHINGTON 36
5to 3 SUAREZ MARCOS 32
6to 16 CAMACHO SERAFIN 30
7mo 11 DE BORBA  MIGUEL 28
8vo 48 CEDREZ MATIAS 26
9no 91 MESPOLET MARCOS 24
10mo 17 MARTINEZ SAMUEL 22
11ro 2 CABALLERO GABRIEL 20
12do 34 BILLAR MARCELO 18
13ro 199 MACEDO HORACIO 16
14to 8 NUÑEZ MATIAS 14
15to 92 LARROSA LUCAS 12
16to 23 RODRIGUEZ RODRIGO 10
15to 5 RICARDI LEONARDO 8
FEMENINA
Nro.- Total
1ro 612 LINDIMAN MARIA JOSE 50
2do 313 RAMOS MARTA 42
3ro 13 ALVARIZA SOFIA 42
4to 99 RODRIGUEZ NOELIA 34
5to 275 CANDIDO ANDREA 34
MASTER A 
Nro.- Total
1ro 180 GIMENEZ DIEGO 47
2do 71 VIERA ANDRES 47
3ro 811 PERDOMO DANIEL 40
4to 87 FUMERO MARCELO 36
5to 8 CARDOZO FERNANDO 32
6to 146 RODRIGUEZ GILDOMAR 30
7mo 78 CARRASCO GUSTAVO 28
8vo 34 BILLAR MARCELO 26
MASTER B
Nro.- Total
1ro 5 NUÑEZ DANIEL 50
2do 38 MORONO OMAR 44
3ro 10 OXLEY LUIS 38
4to 4 SOSA NESTOR 38
5to 54 DUALDE JORGE 31
VALE TODO M. N.
Nro.- Total
1ro 5 AROCENA  MIGUEL 47
2do 811 SUAREZ MARCOS 45
3ro 12 DE LOS SANTOS PABLO 38
4to 63 CAMPELO VICTOR  36
5to 84 VELIX  VICTOR 33
6to 71 VIERA ANDRES 30
7mo 99 PELLEJERO NICOLAS  28
8vo 35 FURTADO EDUARDO  20
9no 64 PEREZ FERNANDO 19
10mo 31 GARCIA MATIAS 17
11mo 87 JARA VALENTINO 14
12mo 82 TABAREZ RODRIGO 13
13ro 11 OLIVERA GONZALO 11
14to 3 OLIVERA MAIKEL 10
15to 146 RODRIGUEZ GILDOMAR 8
16to 28 TERRA YONATHAN 6
17mo 30 AROSTEGUI BRUNO 5
18vo 8 LOYARTE ALVARO 4
19no 38 MORONO OMAR 2
FUERZA LIBRE F.I.
Nro.- Total
1ro 119 CARDOZO FABIAN 50
2do 5 ROTA CAETANO 40
3ro 293 NAVARRO FRANCISCO 40
4to 46 MADRUGA PABLO 40
5to 275 MEDEROS PETER 31
6to 3 GARCIA JUAN 30
7mo 24 OLAONDO DANIEL 27
8vo 22 BRUN ALEJANDRO 27
9no 6 PARRILLON FEDERICO 23
10mo 14 RIVERO ALVARO 12
11mo 72 QUINTELA FEDERICO 11
12mo 36 MARTINEZ JORGE 9
200 CC M. N
Nro.- Total
1ro 811 SUAREZ MARCOS 50
2do 65 ARAUJO RAMIRO 44
3ro 84 VELIX VICTOR 40
4to 7 FERNANDEZ  JONY 36
5to 99 PELLEJERO NICOLAS 32
6to 25 GARCIA MAXI 30
7mo 33 GUERRA RAFAEL 28
8vo 76 PEREIRA  ANDRES 26
9no 82 TABAREZ RODRIGO 24
10mo 26 RODRIGUEZ MARTIN 22
11mo 31 GARCIA MATIAS 20
12mo 36 LINDIMAN NICOLAS 18
13ro 87 LARA VALENTINO 16
14to 20 QUIROGA FRANCO 14
15to 24 MINONO KEVIN 12