Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

13 may 2015

RANKING CAMPEONATO FAMU DEL ESTE



                    ESCUELA 
Puntaje
POS Nro.- NOMBRE MELO VARELA TOTAL
1ro 3 MALAN FACUNDO 50 44 94
2do 978 CARRASCO AGUSTIN 44 40 84
3ro 2 DE LOS SANTOS GEIAN                                                  50 50
4to 111 AGUSTIN BUDES 40   40
5to 0 ANASTACIO GARCIA 36   36
6to 11 AGUSTINA CARRASCO 18   18
125 CC M. N
Puntaje
POS Nro.- NOMBRE MELO VARELA TOTAL
1ro 42 PEREIRA ANDRES 36 50 86
2do 51 SANCHEZ RUBEN 40 44 84
3ro 86 MARQUEZ ALFREDO 47 20 67
4to 93 GONZALEZ JHON 26 18 44
5to 3 ESPINDOLA ANGEL 0 40 40
6to 21 VERGARA NICOLAS 30 10 40
7mo 56 LARROSA JULIO 25 12 37
8vo 612 LINDIMAN MARIA JOSE 14 22 36
9no 275 MEDEROS PETER   36 36
10mo 7 DIAZ DANIEL 30 4 34
11mo 23 RODRIGUEZ RODRIGO   32 32
12mo 9 DE LOS SANTOS PABLO   30 30
13ro 207 LAGO AGUSTIN 15 14 29
14to 58 BARBOZA FERNANDO   28 28
15to 4 FERNANDEZ JHON   26 26
16to 92 LARROSA LUCAS   24 24
17mo 199 MACEDA HORACIO 7 16 23
18vo 24 MAURICIO DIANO 22   22
19no 85 DIEGO OLIVERA 18   18
20mo 91 OSCAR PEREZ 14   14
21ro 87 FUMERO MARCELO 0 8 8
22do 1 BARRIOS GONZALO   6 6
23ro 18 MARTIN RODRIGUEZ 0   0
     
150 CC M. N
Puntaje
POS Nro.- NOMBRE MELO VARELA TOTAL
1ro 19 GRAÑA GABRIEL 43 44 87
2do 7 DIAZ  DANIEL 32 50 82
3ro 31 GARCIA WASHINGTON 38 36 74
4to 2 CABALLERO GABRIEL 47 20 67
5to 11 DE BORBA  MIGUEL 34 28 62
6to 15 CARDOZO RUBEN 14 40 54
7mo 34 BILLAR MARCELO 27 18 45
8vo 3 SUAREZ MARCOS 0 32 32
9no 16 CAMACHO SERAFIN   30 30
10mo 48 CEDREZ MATIAS   26 26
11mo 91 MESPOLET MARCOS   24 24
12mo 5 RICARDI LEONARDO 14 8 22
13ro 17 MARTINEZ SAMUEL   22 22
14to 23 RODRIGUEZ RODRIGO 9 10 19
15to 27 MARTIN IRIARTE 18   18
16to 69 RUBEN MARTINS 17   17
17mo 199 MACEDO HORACIO   16 16
18vo 8 NUÑEZ MATIAS   14 14
19no 4 CRISTIAN CARRASCO 14   14
20mo 28 MARCELO PEREIRA 14   14
21ro 92 LARROSA LUCAS   12 12
22do 41 RICHARD CARRASCO 12   12
23ro 93 JHON GONZALEZ 7   7
24to 71 GABRIEL GOMEZ 6   6
25to 56 JULIO LARROZA 0   0
FEMENINA
Puntaje
POS Nro.- NOMBRE MELO VARELA TOTAL
1ro 612 LINDIMAN MARIA JOSE 44 50 94
2do 313 RAMOS MARTA 40 42 82
3ro 13 ALVARIZA SOFIA 36 42 78
4to 33 YENIFER GONCALVEZ 50   50
5to 99 RODRIGUEZ NOELIA 0 34 34
6to 275 CANDIDO ANDREA   34 34
MASTER A 
Puntaje
POS Nro.- NOMBRE MELO VARELA TOTAL
1ro 71 VIERA ANDRES 44 47 91
2do 180 GIMENEZ DIEGO 40 47 87
3ro 78 CARRASCO GUSTAVO 36 28 64
4to 56 SANTIAGO SANTA CRUZ 50   50
5to 811 PERDOMO DANIEL 0 40 40
6to 87 FUMERO MARCELO 0 36 36
7mo 8 CARDOZO FERNANDO 0 32 32
8vo 77 JORGE GONSALEZ 32   32
9no 146 RODRIGUEZ GILDOMAR   30 30
10mo 34 BILLAR MARCELO 0 26 26
MASTER B
Puntaje
POS Nro.- NOMBRE MELO VARELA TOTAL
1ro 38 MORONO OMAR 36 44 80
2do 10 OXLEY LUIS 32 38 70
3ro 5 NUÑEZ DANIEL   50 50
4to 41 PABLO PORTO 50   50
5to 99 HEBER LUZARDO 44   44
6to 411 EDUARDO PACHECO 40   40
7mo 4 SOSA NESTOR   38 38
8vo 54 DUALDE JORGE   31 31
9no 1 SILVERA LUIS 0 31 31
10mo 56 DANIEL GONZALEZ 28   28
11mo 248 FABIAN SOTO 24   24
VALE TODO M. N.
Puntaje
POS Nro.- NOMBRE MELO VARELA TOTAL
1ro 12 DE LOS SANTOS PABLO 36 38 74
2do 71 VIERA ANDRES 36 30 66
3ro 84 VELIX  VICTOR 32 33 65
4to 811 SUAREZ MARCOS 9 45 54
5to 56 SANTIAGO SANTA CRUZ 50   50
6to 5 AROCENA  MIGUEL   47 47
7mo 101 ANDERSON PERERA 38   38
8vo 63 CAMPELO VICTOR    36 36
9no 99 PELLEJERO NICOLAS  7 28 35
10mo 545 IVAN LOPEZ 34   34
11mo 7 ALEX GUERRERO 28   28
12mo 35 FURTADO EDUARDO    20 20
13ro 64 PEREZ FERNANDO   19 19
14to 31 GARCIA MATIAS   17 17
15to 87 JARA VALENTINO   14 14
16to 82 TABAREZ RODRIGO 6 13 19
17mo 13 IGOR SILVA 18   18
18vo 41 PABLO PORTO 16   16
19no 146 RODRIGUEZ GILDOMAR 7 8 15
20mo 11 OLIVERA GONZALO   11 11
21ro 3 OLIVERA MAIKEL   10 10
22do 1 MARTIN DA SILVA 9   9
23ro 888 MARCOS SILVERA 8   8
24to 38 MORONO OMAR 4 2 6
25to 28 TERRA YONATHAN   6 6
26to 30 AROSTEGUI BRUNO   5 5
27mo 33 FELIPE FLEITAS 5   5
28vo 8 LOYARTE ALVARO   4 4
29no 44 MAXIMILIANO LEBERRIE 3   3
30mo 4 CARLOS VELIZ 0   0
FUERZA LIBRE F.I.
Puntaje
POS Nro.- NOMBRE MELO VARELA TOTAL
1ro 275 MEDEROS PETER 24 31 55
2do 46 MADRUGA PABLO 13 40 53
3ro 15 MARCELO BARDECIO 50   50
4to 119 CARDOZO FABIAN   50 50
5to 3 GARCIA JUAN 19 30 49
6to 115 BRUNO BARDECIO 44   44
7mo 5 ROTA CAETANO   40 40
8vo 293 NAVARRO FRANCISCO   40 40
9no 58 ANTONY REY 38   38
10mo 59 LEANDRO MORALES 36   36
11mo 196 ANGELO VASQUEZ 32   32
12mo 999 GONZALO SILVA 30   30
13ro 24 OLAONDO DANIEL   27 27
14to 22 BRUN ALEJANDRO   27 27
15to 6 PARRILLON FEDERICO   23 23
16to 33 RICARDO GONCALVEZ 18   18
17mo 21 RAFAEL CASTILLOS 14   14
18vo 14 RIVERO ALVARO   12 12
19no 72 QUINTELA FEDERICO   11 11
20mo 54 GREGORI VIERA 10   10
21ro 36 MARTINEZ JORGE   9 9
22do 8 HEBER LUZARDO 9   9
23ro 188 SEBASTIAN MARTINEZ 9   9
24to 150 MATIAS BARDECIO 8   8
25to 27 ALEXANDER RODRIGUEZ 3   3
26to 529 CLAUDIO HERNANDEZ 0   0
200 CC M. N
Puntaje
POS Nro.- NOMBRE MELO VARELA TOTAL
1ro 811 SUAREZ MARCOS 50 50 100
2do 84 VELIX VICTOR 22 40 62
3ro 7 FERNANDEZ  JONY 20 36 56
4to 25 GARCIA MAXI 19 30 49
5to 65 ARAUJO RAMIRO   44 44
6to 76 PEREIRA  ANDRES 8 26 34
7mo 99 PELLEJERO NICOLAS 0 32 32
8vo 888 MARCOS SILVERA 32   32
9no 146 GILDOMAR RODRIGUEZ 32   32
10mo 44 MAXIMILIANO LEVERRIE 31   31
11mo 82 TABAREZ RODRIGO 4 24 28
12mo 33 GUERRA RAFAEL   28 28
13ro 69 RICHARD CENTENA 26   26
14to 26 RODRIGUEZ MARTIN   22 22
15to 31 GARCIA MATIAS   20 20
16to 36 LINDIMAN NICOLAS   18 18
17mo 133 DANILO SORIA 18   18
18vo 87 LARA VALENTINO   16 16
19no 20 QUIROGA FRANCO 0 14 14
20mo 24 MINONO KEVIN   12 12
21ro 54 FAUSTINO BORIAN 10   10
22do 0 MARTIN SIVEIRA 6   6
23ro 4 CARLOS VELIX 4   4
24to 68 GILIAN ALBAREZ 0   0
25to 22 GUILLERMO NOVO 0   0