Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

14 may 2015

RESULTADOS 2ª FECHA CAMPEONATO CANARIO



03/05/2015 - CASTELLANOS

ESCUELA MN
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 34 IGNACIO LARROSA 25 25 50
2 11 EMILIANO DA SILVA 22 22 44
3 *5 SANTIAGO IZZI 20 20 40
4 77 TOMAS FASSANELO 18 18 36
5 46 JUAN GARCIA 16 16 32
6 28 SANTIAGO SAEZ 0 0 0
JUNIOR 50 cc
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 14 AARON GARCIA 25 25 50
2 25 AGUSTIN LEIVA 20 22 42
3 44 RAMIRO PIREZ 22 20 42
4 8 FEDERICO PEREZ 18 18 36
5 22 SANTIAGO LOJO 16 16 32
CICLOMOTORES MN
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 93 NICOLAS NAPPA 25 25 50
2 15 MARINA MONTAÑA 20 22 42
3 88 AGUSTIN VILLASBOAS 18 20 38
4 18 GERARDO MORALES 22 16 38
5 36 ANTONY GUERRERO 16 18 34
6 73 NICOLAS QUIÑONES 14 15 29
7 1 NICOLAS PERDOMO 15 0 15
8 58 EMILIANO CAETANO 13 0 13
9 887 MAURICIO GIMENEZ 0 0 0
10 43 MAXIMILIANO MONTERO 0 0 0
11 413 CARLLOS ROSENTE 0 0 0
110 cc POLLERITAS MN
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 1 LEONARDO BRITOS 25 25 50
2 75 BRYAN LUEIRO 18 20 38
3 28 DAMIAN PERAZA 20 16 36
4 38 ANDRES OLIVIERI 22 14 36
5 3 FEDERICO BELEN 12 22 34
6 17 ALEJANDRO CASTRO 10 12 22
7 12 ANTONIO ROGNONE 7 13 20
8 54 GABRIEL FERREIRA 9 10 19
9 84 DIEGO VIDAL 0 18 18
10 286 GASTON BAUZA 15 1 16
11 78 LUIS CABRERA 16 0 16
12 23 BRUNO CATANIA 0 15 15
13 34 DIEGO MOREIRA 13 2 15
14 *22 RODRIGO PEREIRA 14 0 14
15 25 FERNANDO SILVA 3 9 12
16 88 AGUSTIN VILLASBOAS 4 8 12
17 24 GABRIEL FUSATTI 0 11 11
18 4 MATIAS NANTES 11 0 11
19 10 SEBASTIAN MUNIZ 5 3 8
20 721 HORACIO CALERO 8 0 8
21 123 RICHARD CENDOYA 0 7 7
22 22 NICOLAS RAZZETTI 7 0 7
23 810 SANTIAGO MUNIZ 0 6 6
24 36 LUCAS FERREIRA 6 0 6
25 43 PABLO RODRIGUEZ 0 5 5
26 74 FABIO FEIJO 0 4 4
27 121 KEVIN GASCO 2 0 2
28 5 IGNACIO CABRERA 1 0 1
29 22 MAYKOL DE LOS SANTOS 0 0 0
30 35 MARCOS REA 0 0 0
31 547 ANDRES MAZINI 0 0 0
32 71 SANTIAGO CABRERA 0 0 0
33 995 LUCAS BELEN 0 0 0
34 99 ALEXIS FERNANDEZ 0 0 0
35 171 FRANCO ROMAY 0 0 0
36 138 SEBASTIAN LARROSA 0 0 0
37 111 DIEGO PLADA 0 0 0
125 cc 4T MENORES MN
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 10 EZEQIEL GONZALEZ 25 25 50
2 2 WALTER UMPIERREZ 18 22 40
3 57 IVAN CAETANO 20 20 40
4 28 NAHUEL MARMOL 22 18 40
5 88 LUCIANO FERREIRA 15 16 31
6 38 FACUNDO CAVALLERO 16 15 31
7 810 SANTIAGO MUNIZ 14 14 28
8 22 AGUSTIN CAIRUS 13 13 26
9 7 LUCAS MOSSINI 0 0 0
10 206 BRUNO PIREZ 0 0 0
FEMENINA MN
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 44 SABRINA UMPIERREZ 22 25 47
2 199 LUZ KNUSSER 25 22 47
3 34 PAULA LARROSA 20 0 20
125 cc 4T MN
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 181 RICARDO GASCO 15 25 40
2 36 CARLOS DE LEON 18 22 40
3 158 FREDDY BARBOZA 12 20 32
4 *7 LUIS CABRERA 14 18 32
5 58 VICTOR LOMANDO 16 15 31
6 10 EZEQUIEL GONZALEZ 13 14 27
7 1 LEONARDO BRITOS 22 4 26
8 186 DAMIAN OLPA 9 16 25
9 33 MAURO ROGNONE 25 0 25
10 9 LUCAS LOMANDO 11 13 24
11 113 LUCAS JIMENO 10 11 21
12 78 JAVIER CABRERA 20 0 20
13 61 ANGEL BANDEIRA 8 8 16
14 25 FEDERICO LEIVAS 0 12 12
15 269 DANY GAMBOA 0 10 10
16 21 FACUNDO MANA 0 9 9
17 88 JORDE DA SILVA 5 3 8
18 71 RICHARD UBAL 0 7 7
19 11 MATIAS TOMASSO 7 0 7
20 121 MAURICIO SELLANES 0 6 6
21 24 JOSE FERNANDEZ 6 0 6
22 7 FACUNDO TRUJILLO 0 5 5
23 12 ANTONIO ROGNONE 4 0 4
24 99 ALEXANDER CALABRIA 3 0 3
25 6 AGUSTIN CABRERA 0 2 2
26 85 DIEGO OLIVERA 0 1 1
27 *2 EMANUEL BERTUA 0 0 0
28 *22 RODRIGO PEREIRA 0 0 0
29 22 JOEL OLIVIERI 0 0 0
30 26 DIEGO ESPINO 0 0 0
31 73 NICOLAS QUIÑONES 0 0 0
32 39 FEDERICO FERREIRA 0 0 0
33 97 MAXIMILIANO ALFONSO 0 0 0
34 29 MAURICIO PIANO 0 0 0
35 111 DIEGO PLADA 0 0 0
36 189 HUGO RODRIGUEZ 0 0 0
37 *111 JONATHAN VAZQUEZ 0 0 0
38 2 GABRIEL VAZQUEZ 0 0 0
150 cc 4T MN
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 28 DIEGO FERREIRA 25 25 50
2 64 MAURO ROGNONE 22 20 42
3 104 MARTIN ALONSO 16 22 38
4 74 LUCAS CARBAJAL 20 18 38
5 15 NICOLAS PERDOMO 18 16 34
6 36 CARLOS DE LEON 15 15 30
7 9 MARCELO SANCHEZ 14 13 27
8 77 JULIO MARRERO 13 12 25
9 67 SANTIAGO SERRATO 7 14 21
10 19 NICOLAS RODRIGUEZ 10 11 21
11 43 NICOLAS GUTIERREZ 12 9 21
12 12 SANTIAGO PEEL 11 3 14
13 86 EDUARDO NUÑEZ 8 4 12
14 188 JOSE DA SILVA 5 6 11
15 85 DIEGO OLIVERA 6 5 11
16 *7 DIEGO MOREIRA 0 10 10
17 198 JAVIER REY 9 0 9
18 81 EMERSON PEREZ 0 8 8
19 710 RICHARD UBAL 0 7 7
20 27 WASHINGTON MACIAS 4 2 6
21 61 ANGEL BANDEIRA 3 0 3
22 972 MATIAS GONZALEZ 2 0 2
23 76 JOSE LUIS RODRIGUEZ 0 1 1
24 2 YOHAN MAQUEIRA 1 0 1
25 757 PABLO PEREZ 0 0 0
26 382 MARCIO ZINOLA 0 0 0
27 127 MARTIN HERNANDEZ 0 0 0
28 13 MARCOS PEREIRA 0 0 0
29 54 GUSTAVO MARTINEZ 0 0 0
30 23 ANDRES BONE 0 0 0
31 527 NICOLAS MESONE 0 0 0
32 26 DIEGO ESPINO 0 0 0
33 73 NICOLAS QUIÑONES 0 0 0
34 10 LEONEL FUENTES 0 0 0
35 787 CARLOS BATTES 0 0 0
36 20 GERERDO GONZALEZ 0 0 0
37 6 WALDEMAR MOREIRA 0 0 0
38 71 GUSTAVO LOSSI 0 0 0
200 cc MN
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 104 MARTIN ALONSO 15 25 40
2 15 NICOLAS PERDOMO 18 22 40
3 196 DIEGO FERREIRA 13 16 29
4 76 JUAN P. ACOSTA 14 15 29
5 9 MARCELO SANCHEZ 10 18 28
6 88 DIEGO FERREIRA 25 1 26
7 34 LUIS CABRERA 22 0 22
8 10 LEONEL FUENTES 9 12 21
9 74 BRIAN CAPORALINI 20 0 20
10 138 LUCAS OLIVERA 16 0 16
11 7 PABLO CASANOVA 0 14 14
25 319 RICHARD BURGUEÑO 0 13 13
13 972 MATIAS GONZALEZ 4 9 13
14 588 PABLO GARCIA 12 0 12
15 777 JUAN GULPIO 0 11 11
16 *46 EDDY MION 3 8 11
17 89 ALVARO PEREZ 11 0 11
18 22 AGUSTIN SANCHEZ 0 7 7
19 216 SEBASTIAN FURTADO 1 6 7
20 214 LUCAS DIAZ 7 0 7
21 16 SEBASTIAN ZINOLA 6 0 6
22 16 MARCOS BARRETO 6 0 6
23 81 JORGE GUILLEN 0 5 5
24 35 CESAR UBIEDO 5 0 5
25 236 CARLOS DE LEON 0 4 4
26 77 JONATHAN CARAVALLO 0 3 3
27 415 PABLO DA COSTA 0 2 2
28 199 DAVID KNUSSER 0 0 0
29 424 JORGE PERINI 0 0 0
30 14 FELIPE CAVALLERO 0 0 0
31 55 ENZO RIVERO 0 0 0
32 17 RICARDO GIMENEZ 0 0 0
33 741 SANTIAGO BOSHNAKOFF 0 0 0
MASTER MN
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 13 GERARDO RODRIGUEZ 25 22 47
2 17 EDGARDO VERA 20 25 45
3 68 JORGE SOSA 22 18 40
4 21 HORMANDIO SEVERO 18 20 38
5 86 ALEJANDRO LEFKO 13 16 29
6 181 MIGUEL GASCO 15 14 29
7 22 MARCELO MANA 16 13 29
8 269 JORGE BASIGNANI 12 15 27
9 6 WALDEMAR MOREIRA 10 11 21
10 54 GUSTAVO MARTINEZ 9 10 19
11 9 WALTER UMPIERREZ 14 0 14
12 3 RAUL PEREZ 0 12 12
13 35 CESAR UBIEDO 11 0 11
14 588 PABLO GARCIA 8 0 8
15 138 ALEXIS GARCIA 0 0 0
16 88 LUIS POZZI 0 0 0
17 69 ROBERT SOSA 0 0 0
18 18 GERARDO MORALES 0 0 0
19 38 OSCAR GONZALEZ 0 0 0
Vale Todo MN
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 138 LUCAS OLIVERA 25 25 50
2 99 DAVID KNUSSER 20 16 36
3 93 BERNARDO DA COSTA 22 12 34
4 17 FACUNDO VERGARA 11 18 29
5 57 FEDERICO TRUJILLO 15 14 29
6 333 DAMIAN PERCIVALE 13 15 28
7 88 DIEGO FERREIRA 0 22 22
8 28 DEREK CAVALLO 14 8 22
9 319 RICHARD BURGUEÑO 12 9 21
10 78 JAVIER CABRERA 0 20 20
11 181 EMERSON PEREZ 9 10 19
12 606 ALVARO GONZALEZ 5 13 18
13 137 SANTIAGO GARCIA 7 11 18
14 74 BRIAN CAPORALINI 18 0 18
15 76 JUAN P. ACOSTA 10 7 17
16 13 GERARDO RODRIGUEZ 16 0 16
17 318 ALEJANDRO GAGIANO 8 6 14
18 113 ALEJANDRO RODRIGUEZ 6 5 11
19 26 NICOLAS MARTINEZ 4 4 8
20 81 JORGE GUILLEN 1 3 4
21 18 JOSHUA GONZALEZ 3 0 3
22 196 AGUSTIN DE ARMAS 0 2 2
23 588 PABLO GARCIA 2 0 2
24 51 FERNANDO PERCOVICH 0 1 1
25 800 JUAN PEREZ 0 0 0
26 2 JOHAN MAQUEIRA 0 0 0
27 622 LEONARDO RODRIGUEZ 0 0 0
28 66 SEBASTIAN ZINOLA 0 0 0
29 14 FACUNDO VERGARA 0 0 0
30 55 ENZO RIVERO 0 0 0
31 70 FABIAN PEREZ 0 0 0
32 11 MATIAS TOMASSO 0 0 0
33 741 SANTIAGO BOSHNAKOFF 0 0 0
34 79 MARTIN POSENTE 0 0 0
35 29 MARTIN POSENTE 0 0 0
65 cc FI
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 51 LAUTARO GONZALEZ 22 25 47
2 17 JORDI GARCIA 25 18 43
3 8 RICHARD MOLLO 20 22 42
4 11 SANTIAGO PEREZ 18 20 38
5 14 AARON GARCIA 16 16 32
85 cc FI
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 511 GONZALO ORTA 25 25 50
2 7 SANTIAGO LA CRUZ 22 22 44
3 15 MARINA MONTAÑA 18 20 38
4 1 JOSE M. GONZALEZ 20 0 20
125 cc 2T FI
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 3 BRUNO CABRERA 25 25 50
2 98 FACUNDO DIAZ 22 22 44
3 18 MARIANO MORALES 20 20 40
4 22 CRISTIAN TORT 18 16 34
5 11 MARCOS ALVAREZ 16 15 31
6 94 GASTON MOZZO 11 18 29
7 27 RODRIGO ECHEVARRIA 13 14 27
8 5 SEBASTIAN GARCIA 14 12 26
9 34 JUAN CARRERO 15 10 25
10 16 AGUSTIN GIMENEZ 12 11 23
11 43 NICOLAS GUTIERREZ 8 8 16
12 101 TORO SOÑORA 0 13 13
13 84 ALEJANDRO SANTANA 6 7 13
14 301 HUGO CUELLO 7 6 13
15 44 JONATHAN CAMEJO 10 0 10
16 25 FEDERICO DE GIUDA 0 9 9
17 28 DIEGO SOSA 4 5 9
18 45 YOHAN DE GIUDA 9 0 9
19 36 JUAN LOPEZ 5 2 7
20 31 GREGORIO GONZALEZ 1 4 5
21 222 ALEXIS OLIVERA 0 3 3
22 71 FABRICIO VIAZZI 2 1 3
23 26 RODRIGO FLEITAS 3 0 3
24 89 ESTEBAN RODRIGUEZ 0 0 0
Vale Todo FI
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 98 FACUNDO DIAZ 25 18 43
2 23 DARIO SERRA 20 20 40
3 24 LEO DIPASCALE 14 25 39
4 94 GASTON MOZZO 22 16 38
5 95 FABIAN PEDEMONTE 11 22 33
6 18 MARIANO MORALES 15 14 29
7 111 MARCOS ALVAREZ 18 11 29
8 22 CRISTIAN TORT 12 13 25
9 51 SERGIO HERNANDEZ 13 12 25
10 85 PABLO LOPEZ 16 7 23
11 82 DAMIAN FERNANDEZ 5 15 20
12 34 JUAN CARRERO 10 9 19
13 101 TORO SOÑORA 8 10 18
14 27 RODRIGO ECHEVARRIA 6 8 14
15 281 LEONARDO LAIN 9 5 14
16 429 MAURO SUAREZ 7 6 13
17 14 FERNANDO FERRUA 3 3 6
18 65 TABARE DEL LONGO 0 4 4
19 32 WILMAR BARRIAL 2 2 4
20 317 GONZALO MATIRENA 4 0 4
21 26 RONALD ELLIS 1 1 2
22 28 DIEGO SOSA 0 0 0
23 7 IGNACIO VILA 0 0 0
24 44 JONATHAN CAMEJO 0 0 0
25 521 LUIS LOPEZ 0 0 0
26 71 FABRICIO VIAZZI 0 0 0
27 108 ALEJANDRO RODRIGUEZ 0 0 0
28 92 JONATHAN MURIA 0 0 0
29 301 HUGO CUELLO 0 0 0
30 222 ALEXIS OLIVERA 0 0 0
CUATRICICLOS MN 2V
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 17 NAHUEL UBAL 22 25 47
2 28 PABLO GONZALEZ 25 22 47
3 22 NICOLAS RAZZETTI 18 20 38
4 23 ANDRES BONE 20 0 20
5 43 MAXIMILIANO MOTOLA 0 18 18
6 887 MAURO GIMENEZ 0 0 0
7 7 DARIO CONDE 0 0 0
CUATRICICLOS MN 4V + 250
Pos. Nombre 1ª Manga 2ª Manga Total Pts.
1 15 FACUNDO GUERRERO 25 25 50
2 51 JUAN M. CARDONE 20 22 42
3 11 CAROLINE LEFKO 22 20 42
4 79 GUSTAVO CAETANIA 16 18 34
5 413 CARLOS POCENTE 14 16 30
6 122 AGUSTIN SANCHEZ 13 15 28
7 38 SEBASTIAN SILVA 18 0 18
8 50 HUBER CABRERA 15 0 15
9 25 SANTIAGO MARTINEZ 0 0 0
10 24 FERNANDO SAEZ 0 0 0