Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

21 may 2015

RANKING CAMPEONATO CANARIO CUMPLIDAS 2 FECHAS




                        ESCUELA MN
Pos. Nombre A.CORR CASTELL. Total Pts.
1 34 IGNACIO LARROSA 47 50 97
2 11 EMILIANO DA SILVA 25 44 69
3 77 TOMAS FASSANELO 20 36 56
4 46 JUAN GARCIA 16 32 48
5 *5 SANTIAGO IZZI 0 40 40
6 8 FEDERICO PEREZ 40 0 40
7 28 SANTIAGO SAEZ 0 0 0
           
                        JUNIOR 50
Pos. Nombre A.CORR CASTELL. Total Pts.
  14 AARON GARCIA 0 50 50
  25 AGUSTIN LEIVA 0 42 42
  44 RAMIRO PIREZ 0 42 42
  8 FEDERICO PEREZ 0 36 36
  22 SANTIAGO LOJO 0 32 32
           
                       CICLOMOTORES MN
Pos. Nombre A.CORR CASTELL. Total Pts.
1 18 GERARDO MORALES 50 0 50
2 1 NICOLAS PERDOMO 44 0 44
3 73 NICOLAS QUIÑONES 20 0 20
4 15 MARINA MONTAÑA 0 0 0
5 88 AGUSTIN VILLASBOAS 0 0 0
6 36 ANTONY GUERRERO 0 0 0
7 58 EMILIANO CAETANO 0 0 0
8 93 NICOLAS NAPPA 0 0 0
9 887 MAURICIO GIMENEZ 0 0 0
10 43 MAXIMILIANO MONTERO 0 0 0
11 413 CARLLOS ROSENTE 0 0 0
           
                       110 cc POLLERITAS MN
Pos. Nombre A.CORR CASTELL. Total Pts.
1 75 BRYAN LUEIRO 47 38 85
2 17 ALEJANDRO CASTRO 43 22 65
3 12 ANTONIO ROGNONE 42 20 62
4 28 DAMIAN PERAZA 38 36 74
5 10 SEBASTIAN MUNIZ 30 8 38
6 4 MATIAS NANTES 28 11 39
7 54 GABRIEL FERREIRA 24 19 43
8 810 SANTIAGO MUNIZ 23 6 29
9 74 FABIO FEIJO 20 4 24
10 22 MAYKOL DE LOS SANTOS 19 0 19
11 7 ESTEBAN RODRIGUEZ 18 0 18
12 35 MARCOS REA 18 0 18
13 547 ANDRES MAZINI 17 0 17
14 5 IGNACIO CABRERA 16 1 17
15 48 ELIO ALFARO 14 0 14
16 36 LUCAS FERREIRA 13 6 19
17 88 AGUSTIN VILLASBOAS 5 12 17
18 8 DARWIN ALANIS 4 0 4
19 86 ENZO RIVERO 0 0 0
20 38 ANDRES OLIVIERI 0 36 36
21 34 DIEGO MOREIRA 0 15 15
22 43 PABLO RODRIGUEZ 0 5 5
23 24 GABRIEL FUSATTI 0 11 11
24 995 LUCAS BELEN 0 0 0
25 1 LEONARDO BRITOS 0 50 50
26 286 GASTON BAUZA 0 16 16
27 99 ALEXIS FERNANDEZ 0 0 0
28 721 HORACIO CALERO 0 8 8
29 171 FRANCO ROMAY 0 0 0
30 78 LUIS CABRERA 0 16 16
31 23 BRUNO CATANIA 0 15 15
32 138 SEBASTIAN LARROSA 0 0 0
33 121 KEVIN GASCO 0 2 2
34 123 RICHARD CENDOYA 0 7 7
35 3 FEDERICO BELEN 0 34 34
36 25 FERNANDO SILVA 0 12 12
37 111 DIEGO PLADA 0 0 0
38 84 DIEGO VIDAL 0 18 18
39 22 NICOLAS RAZZETTI 0 7 7
40 *22 RODRIGO PEREIRA 0 14 14
41 71 SANTIAGO CABRERA 0 0 0
           
                       125 cc 4T MENORES MN
Pos. Nombre A.CORR CASTELL. Total Pts.
1 2 WALTER UMPIERREZ 47 40 87
2 57 IVAN CAETANO 45 40 85
3 7 LUCAS MOSSINI 42 0 42
4 810 SANTIAGO MUNIZ 36 28 64
5 206 BRUNO PIREZ 0 0 0
6 206 BRUNO PIREZ 0 0 0
7 28 NAHUEL MARMOL 0 40 40
8 10 EZEQIEL GONZALEZ 0 50 50
9 38 FACUNDO CAVALLERO 0 31 31
10 88 LUCIANO FERREIRA 0 31 31
11 22 AGUSTIN CAIRUS 0 26 26
           
                        150 cc 4T MN FEMENINA
Pos. Nombre A.CORR CASTELL. Total Pts.
1 44 SABRINA UMPIERREZ 47 47 94
2 199 LUZ KNUSSER 45 47 92
3 34 PAULA LARROSA 42 20 62
           
                       125 cc 4T MN
Pos. Nombre A.CORR CASTELL. Total Pts.
1 58 VICTOR LOMANDO 40 31 71
2 21 FACUNDO MANA 40 9 49
3 158 FREDDY BARBOZA 28 32 60
4 24 JOSE FERNANDEZ 26 6 32
5 9 LUCAS LOMANDO 25 24 49
6 11 MATIAS TOMASSO 23 7 30
7 37 GUILLERMO PEIRAN 20 0 20
8 12 ANTONIO ROGNONE 18 4 22
9 43 NICOLAS GUTIERREZ 16 0 16
10 8 MAIKOL RODRIGUEZ 16 0 16
11 86 ENZO RIVERO 15 0 15
12 99 ALEXANDER CALABRIA 14 3 17
13 *2 EMANUEL BERTUA 13 0 13
14 69 NICOLAS PEREZ 12 0 12
15 373 RICHARD CABRERA 11 0 11
16 33 JOAQUIN GALANES 11 0 11
17 23 ANDRES BONE 9 0 9
18 88 JORGE DA SILVA 0 8 8
19 61 ANGEL BANDEIRA 0 16 16
20 199 DAVID KNUSSER 0 0 0
21 *22 RODRIGO PEREIRA 0 0 0
22 36 CARLOS DE LEON 0 40 40
23 269 DANY GAMBOA 0 10 10
24 22 JOEL OLIVIERI 0 0 0
25 113 LUCAS JIMENO 0 21 21
26 *7 LUIS CABRERA 0 32 32
27 26 DIEGO ESPINO 0 0 0
28 73 NICOLAS QUIÑONES 0 0 0
29 71 RICHARD UBAL 0 7 7
30 1 LEONARDO BRITOS 0 26 26
31 25 FEDERICO LEIVAS 0 12 12
32 186 DAMIAN OLPA 0 25 25
33 78 JAVIER CABRERA 0 20 20
34 6 AGUSTIN CABRERA 0 2 2
35 121 MAURICIO SELLANES 0 6 6
36 39 FEDERICO FERREIRA 0 0 0
37 97 MAXIMILIANO ALFONSO 0 0 0
38 181 RICARDO GASCO 0 40 40
39 85 DIEGO OLIVERA 0 1 1
40 29 MAURICIO PIANO 0 0 0
41 111 DIEGO PLADA 0 0 0
42 189 RODRIGUEZ 0 0 0
43 10 EZEQUIEL GONZALEZ 0 27 27
44 7 FACUNDO TRUJILLO 0 5 5
45 *111 JONATHAN VAZQUEZ 0 0 0
46 2 GABRIEL VAZQUEZ 0 0 0
           
                        150 cc 4T MN
Pos. Nombre A.CORR CASTELL. Total Pts.
1 929 EZEQUIEL PEREIRA 50 0 50
2 15 NICOLAS PERDOMO 38 34 72
3 112 OSCAR ALMEIDA 38 0 38
4 79 MATIAS ALVAREZ 38 0 38
5 64 MAURO ROGNONE 38 42 80
6 198 JAVIER REY 29 9 38
7 86 EDUARDO NUÑEZ 25 12 37
8 67 SANTIAGO SERRATO 24 21 45
9 4 NICOLAS PEEL 20 0 20
10 147 WALTER VEGA 19 0 19
11 188 JOSE DA SILVA 16 11 27
12 12 SANTIAGO PEEL 15 14 29
13 27 WASHINGTON MACIAS 14 6 20
14 757 PABLO PEREZ 12 0 12
15 1 LUCAS MOREIRA 12 0 12
16 43 NICOLAS GUTIERREZ 9 21 30
17 382 MARCIO ZINOLA 9 0 9
18 37 GUILLERMO PEIRAN 8 0 8
19 61 ANGEL BANDEIRA 7 3 10
20 127 MARTIN HERNANDEZ 6 0 6
21 13 MARCOS PEREIRA 5 0 5
22 54 GUSTAVO MARTINEZ 4 0 4
23 16 MARCOS BARRETO 3 0 3
24 11 NICOLAS RAZZETTI 2 0 2
25 22 AGUSTIN SANCHEZ 1 0 1
26 2 YOHAN MAQUEIRA 0 1 1
27 23 ANDRES BONE 0 0 0
28 21 FELIPE CAVALLERO 0 0 0
29 527 NICOLAS MESONE 0 0 0
30 96 ELBIO DEL SUR 0 0 0
31 81 EMERSON PEREZ 0 8 8
32 69 NICOLAS PEREZ 0 0 0
33 76 JOSE LUIS RODRIGUEZ 0 1 1
34 77 JULIO MARRERO 0 25 25
35 *7 DIEGO MOREIRA 0 10 10
36 26 DIEGO ESPINO 0 0 0
37 73 NICOLAS QUIÑONES 0 0 0
38 972 MATIAS GONZALEZ 0 2 2
39 74 LUCAS CARBAJAL 0 38 38
40 19 NICOLAS RODRIGUEZ 0 21 21
41 10 LEONEL FUENTES 0 0 0
42 787 CARLOS BATTES 0 0 0
43 20 GERARDO GONZALEZ 0 0 0
44 6 WALDEMAR MOREIRA 0 0 0
45 28 DIEGO FERREIRA 0 50 50
46 9 MARCELO SANCHEZ 0 27 27
47 104 MARTIN ALONSO 0 38 38
48 85 DIEGO OLIVERA 0 11 11
49 71 GUSTAVO LOSSI 0 0 0
50 710 RICHARD UBAL 0 7 7
51 36 CARLOS DE LEON 0 30 30
           
                       200 cc MN
Pos. Nombre A.CORR CASTELL. Total Pts.
1 319 RICHARD BURGUEÑO 43 13 56
2 76 JUAN P. ACOSTA 36 29 65
3 199 DAVID KNUSSER 35 0 35
4 15 NICOLAS PERDOMO 34 40 74
5 929 ALEXIS FLORES 34 0 34
6 298 LEANDRO BECERRA 29 0 29
7 35 CESAR UBIEDO 26 5 31
8 138 LUCAS OLIVERA 25 16 41
9 26 SEBASTIAN FURTADO 23 7 30
10 7 PABLO CASANOVA 20 14 34
11 69 CARLOS MIRANDA 15 0 15
25 588 PABLO GARCIA 15 12 27
13 89 ALVARO PEREZ 13 11 24
14 1 LUCAS MOREIRA 12 0 12
15 *26 RONALD ELLIS 10 0 10
16 *7 SANTIAGO FERNANDEZ 0 0 0
17 16 SEBASTIAN ZINOLA 0 6 6
18 96 ELBIO DEL SUR 0 0 0
19 81 JORGE GUILLEN 0 5 5
20 77 JONATHAN CARAVALLO 0 3 3
21 214 LUCAS DIAZ 0 7 7
22 236 CARLOS DE LEON 0 4 4
23 22 AGUSTIN SANCHEZ 0 7 7
24 *46 EDDY MION 0 11 11
25 34 LUIS CABRERA 0 22 22
26 972 MATIAS GONZALEZ 0 0 0
27 424 JORGE PERINI 0 0 0
28 415 PABLO DA COSTA 0 2 2
29 10 LEONEL FUENTES 0 21 21
30 14 FELIPE CAVALLERO 0 0 0
31 55 ENZO RIVERO 0 0 0
32 777 JUAN GULPIO 0 11 11
33 196 DIEGO FERREIRA 0 26 26
34 74 BRIAN CAPORALINI 0 20 20
35 17 RICARDO GIMENEZ 0 0 0
36 88 DIEGO FERREIRA 0 29 29
37 9 MARCELO SANCHEZ 0 28 28
38 104 MARTIN ALONSO 0 40 40
39 741 SANTIAGO BOSHNAKOFF 0 0 0
40 16 MARCOS BARRETO 0 6 6
           
                        MASTER MN
Pos. Nombre A.CORR CASTELL. Total Pts.
1 13 GERARDO RODRIGUEZ 50 47 97
2 17 EDGARDO VERA 44 45 89
3 9 WALTER UMPIERREZ 38 14 52
4 68 JORGE SOSA 38 40 78
5 40 GUALBERTO ARRECHEDERRA 31 0 31
6 21 HORMANDIO SEVERO 30 38 68
7 35 CESAR UBIEDO 29 11 40
8 54 GUSTAVO MARTINEZ 24 19 43
9 138 ALEXIS GARCIA 22 0 22
10 88 LUIS POZZI 22 0 22
11 69 ROBERT SOSA 20 0 20
12 18 GERARDO MORALES 13 0 13
13 86 ALEJANDRO LEFKO 0 29 29
14 588 PABLO GARCIA 0 8 8
15 22 MARCELO MANA 0 29 29
16 6 WALDEMAR MOREIRA 0 21 21
17 269 JORGE BASIGNANI 0 27 27
18 38 OSCAR GONZALEZ 0 0 0
19 3 RAUL PEREZ 0 12 12
20 181 MIGUEL GASCO 0 29 29
           
                       Vale Todo MN
Pos. Nombre A.CORR CASTELL. Total Pts.
1 93 BERNARDO DA COSTA 47 34 81
2 333 DAMIAN PERCIVALE 42 28 70
3 *8 MATIAS AGUIRRE 36 0 36
4 929 ALEXIS FLORES 32 0 32
5 13 GERARDO RODRIGUEZ 31 16 47
6 18 JOSHUA GONZALEZ 31 3 34
7 76 JUAN P. ACOSTA 28 17 45
8 113 ALEJANDRO RODRIGUEZ 24 11 35
9 28 DEREK CAVALLO 24 22 46
10 17 RICARDO GIMENEZ 20 0 20
11 138 LUCAS OLIVERA 18 50 68
12 800 JUAN PEREZ 17 0 17
13 2 JOHAN MAQUEIRA 15 0 15
14 319 RICHARD BURGUEÑO 13 21 34
15 26 RONALD ELLIS 11 0 11
16 115 SANTIAGO DA SILVA 10 0 10
17 622 LEONARDO RODRIGUEZ 7 0 7
18 588 PABLO GARCIA 6 2 8
19 5 FEDERICO SAVIER 5 0 5
20 *7 SANTIAGO FERNANDEZ 4 0 4
21 81 JORGE GUILLEN 3 4 7
22 7 PABLO CASANOVA 0 0 0
23 26 NICOLAS MARTINEZ 0 8 8
24 22 MATIAS SOTO 0 0 0
25 66 SEBASTIAN ZINOLA 0 0 0
26 606 ALVARO GONZALEZ 0 18 18
27 14 FACUNDO VERGARA 0 29 29
28 57 FEDERICO TRUJILLO 0 29 29
29 99 DAVID KNUSSER 0 36 36
30 137 SANTIAGO GARCIA 0 18 18
31 55 ENZO RIVERO 0 0 0
32 78 JAVIER CABRERA 0 20 20
33 70 FABIAN PEREZ 0 0 0
34 181 EMERSON PEREZ 0 19 19
35 196 AGUSTIN DE ARMAS 0 2 2
36 74 BRIAN CAPORALINI 0 18 18
37 51 FERNANDO PERCOVICH 0 1 1
38 88 DIEGO FERREIRA 0 22 22
39 11 MATIAS TOMASSO 0 0 0
40 741 SANTIAGO BOSHNAKOFF 0 0 0
41 79 MARTIN POSENTE 0 0 0
42 318 ALEJANDRO GAGIANO 0 14 14
43 17 FACUNDO VERGARA 0 0 0
44 29 MARTIN POSENTE 0 0 0
           
                       65 cc FI
Pos. Nombre A.CORR CASTELL. Total Pts.
1 17 JORDI GARCIA 47 43 90
2 8 RICHARD MOLLO 47 42 89
3 11 SANTIAGO PEREZ 38 38 76
4 14 AARON GARCIA 38 32 70
5 51 LAUTARO GONZALEZ 0 47 47
           
                        85 cc FI
Pos. Nombre A.CORR CASTELL. Total Pts.
1 511 GONZALO ORTA 50 50 100
2 15 MARINA MONTAÑA 44 38 82
3 1 JOSE M. GONZALEZ 44 20 64
4 7 SANTIAGO LA CRUZ 44 44 88
           
                        125 cc 2T FI
Pos. Nombre A.CORR CASTELL. Total Pts.
1 22 CRISTIAN TORT 47 34 81
2 94 GASTON MOZZO 45 29 74
3 34 JUAN CARRERO 42 25 67
4 84 ALEJANDRO SANTANA 36 13 49
5 27 RODRIGO ECHEVARRIA 32 27 59
6 28 DIEGO SOSA 30 9 39
7 71 FABRICIO VIAZZI 27 3 30
8 15 JAVIER MANASSI 25 0 25
9 13 JORGE RODRIGUEZ 24 0 24
10 222 ALEXIS OLIVERA 13 0 13
11 101 TORO SOÑORA 10 13 23
12 11 MARCOS ALVAREZ 0 31 31
13 16 AGUSTIN GIMENEZ 0 23 23
14 98 FACUNDO DIAZ 0 44 44
15 25 FEDERICO DE GIUDA 0 9 9
16 45 YOHAN DE GIUDA 0 9 9
17 44 JONATHAN CAMEJO 0 10 10
18 18 MARIANO MORALES 0 40 40
19 3 BRUNO CABRERA 0 50 50
20 36 JUAN LOPEZ 0 7 7
21 26 RODRIGO FLEITAS 0 3 3
22 43 NICOLAS GUTIERREZ 0 16 16
23 89 ESTEBAN RODRIGUEZ 0 0 0
24 301 HUGO CUELLO 0 13 13
25 5 SEBASTIAN GARCIA 0 26 26
26 31 GREGORIO GONZALEZ 0 5 5
27 222 ALEXIS OLIVERA 0 3 3
           
                        Vale Todo FI
Pos. Nombre A.CORR CASTELL. Total Pts.
1 22 CRISTIAN TORT 50 25 75
2 85 PABLO LOPEZ 40 23 63
3 34 JUAN CARRERO 40 19 59
4 429 MAURO SUAREZ 38 13 51
5 27 RODRIGO ECHEVARRIA 33 14 47
6 8 RAUL GUTIERREZ 29 0 29
7 11 EMANUEL PEREZ 26 0 26
8 69 SANTIAGO ARRILLAGA 26 0 26
9 5 JUAN ARAUJO 22 0 22
10 28 DIEGO SOSA 22 0 22
11 58 SEBASTIAN GARCIA 19 0 19
12 94 GASTON MOZZO 16 38 54
13 101 TORO SOÑORA 0 18 18
14 111 MARCOS ALVAREZ 0 29 29
15 98 FACUNDO DIAZ 0 43 43
16 26 RONALD ELLIS 0 2 2
17 7 IGNACIO VILA 0 0 0
18 317 GONZALO MATIRENA 0 4 4
19 24 LEO DIPASCALE 0 39 39
20 51 SERGIO HERNANDEZ 0 25 25
21 14 FERNANDO FERRUA 0 6 6
22 44 JONATHAN CAMEJO 0 0 0
23 18 MARIANO MORALES 0 29 29
24 23 DARIO SERRA 0 40 40
25 521 LUIS LOPEZ 0 0 0
26 82 DAMIAN FERNANDEZ 0 20 20
27 95 FABIAN PEDEMONTE 0 33 33
28 71 FABRICIO VIAZZI 0 0 0
29 108 ALEJANDRO RODRIGUEZ 0 0 0
30 281 LEONARDO LAIN 0 14 14
31 92 JONATHAN MURIA 0 0 0
32 65 TABARE DEL LONGO 0 4 4
33 301 HUGO CUELLO 0 0 0
34 32 WILMAR BARRIAL 0 4 4
35 222 ALEXIS OLIVERA 0 0 0
           
                        CUATRICICLOS MN 2V
Pos. Nombre A.CORR CASTELL. Total Pts.
1 17 NAHUEL UBAL 50 47 97
2 28 PABLO GONZALEZ 44 47 91
3 22 NICOLAS RAZZETTI 20 38 58
4 887 MAURO GIMENEZ 18 0 18
5 23 ANDRES BONE 0 20 20
6 7 DARIO CONDE 0 0 0
7 43 MAXIMILIANO MOTOLA 0 18 18
           
                       CUATRICICLOS MN 4V + 250
Pos. Nombre A.CORR CASTELL. Total Pts.
1 38 SEBASTIAN SILVA 50 18 68
2 25 SANTIAGO MARTINEZ 44 0 44
3 122 AGUSTIN SANCHEZ 0 28 28
4 24 FERNANDO PAEZ 0 0 0
5 11 CATERINE LEFKO 0 42 42
6 50 HUBER CABRERA 0 15 15
7 15 FACUNDO GUERRERO 0 50 50
8 79 GUSTAVO CAETANIA 0 34 34
9 22 NICOLAS RAZZETTI 0 0 0
10 51 JUAN M. CARDONE 0 42 42
11 413 CARLOS POCENTE 0 30 30