Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

11 nov 2014

Ranking FAMU del Este cumplidas 6 Fechas:



Ranking FAMU del Este cumplidas 6 fechas:
ESCUELITA
Pos Nombre TOTAL
1 9 TIZIANA GONZALEZ 50 0 0 0 44 50 144
2 5 SHARON CAMPELO 37 0 0 0 20 0 57
3 11 AGUSTIN BUDES 0 0 0 0 50 0 50
4 545 DILAN LOPEZ 0 0 47 0 0 0 47
5 21 MAURO TOLEDO 0 0 47 0 0 0 47
6 70 GUILLERMO RIVERO 44 0 0 0 0 0 44
7 3 ALEXANDER PEREZ 0 0 40 0 0 0 40
8 3 FACUNDO MALAN 35 0 0 0 0 0 35
9 45 AUGUSTO FERREIRA 0 0 34 0 0 0 34
10 11 AGOSTINA CARRASCO 32 0 0 0 0 0 32
11 119 MICAELA SILVEIRA 0 0 30 0 0 0 30
125 4T
Pos Nombre TOTAL
1 87 MARCELO FUMERO 47 50 47 0 35 39 218
2 275 PETER MEDEROS 33 42 42 26 0 47 190
3 3 ANGEL ESPINDOLA 0 20 23 50 47 40 180
4 238 DIEGO DE SOUZA 45 19 40 17 21 0 142
5 153 DIEGO OLIVERA 37 33 35 7 0 0 112
6 81 FEDERICO DIAZ 15 17 0 15 47 0 94
7 23 RODRIGO RODRIGUEZ 26 11 32 20 0 0 89
8 51 RUBEN SANCHEZ 0 30 19 0 0 23 72
9 42 ANDRES PEREIRA 17 19 0 31 0 0 67
10 32 WASHINGTON GARCIA 0 0 15 0 34 17 66
11 612 MARIA JOSE LINDIMAN 15 2 17 5 0 24 63
12 36 JORGE MARTINEZ 0 3 0 34 18 0 55
13 9 AGUSTIN PEREZ 15 0 0 10 5 20 50
14 313 RUBEN CARDOZO 0 0 15 11 20 0 46
15 28 RAPHAEL RAMIREZ 20 15 11 0 0 0 46
16 .04 JHON FERNANDEZ 0 0 9 35 0 0 44
17 93 JHON GONZALEZ 12 7 2 0 13 9 43
18 81 DANIEL DIAZ 0 0 0 0 0 40 40
19 236 ALFONSO LINDIMAN 0 0 0 0 28 10 38
20 58 FERNANDO BARBOZA 0 30 0 0 0 0 30
21 902 LUCAS LARROSA 0 0 8 0 0 20 28
22 5 GUILLERMO BERDIA 22 5 0 0 0 0 27
23 118 VICTOR PINTADO 0 18 5 0 0 0 23
24 529 CLAUDIO ACOSTA 10 13 0 0 0 0 23
25 24 EMILIANO MASTROPIERRO 0 0 0 0 21 0 21
26 11 PABLO SOSA 0 8 11 0 0 0 19
27 47 RUBEN DIAZ 0 0 0 0 16 0 16
28 357 JOSE PABLO OLIVERA 0 3 4 0 0 8 15
29 13 SOFIA ALVARIZA 0 0 0 0 9 6 15
30 231 FEDERICO CARDOSO 0 0 0 0 0 14 14
31 .01 MIGUEL URBAN 0 0 0 0 0 14 14
32 154 FAUSTINO BURIAN 0 0 0 0 14 0 14
33 73 NICOLAS QUIÑONES 0 0 0 13 0 0 13
34 18 KEVIN SOSA 3 0 0 0 9 0 12
35 101 FEDERICO YARZA 11 0 0 0 0 0 11
36 22 JORGE CARDOZO 10 0 0 0 0 0 10
37 94 DIEGO PASTOR 0 0 0 8 0 0 8
38 99 MAXY MORALES 0 0 7 0 0 0 7
39 112 ANDRES CALLEROS 0 0 0 0 6 0 6
40 72 JOSE LUIS HERNANDEZ 0 0 5 1 0 0 6
41 211 JOSE VELIZ 0 6 0 0 0 0 6
42 27 LUANA RODRIGUEZ 0 0 5 0 0 0 5
43 12 BELEN ACOSTA 0 0 0 0 0 4 4
44 71 JORGE PALACIOS 0 0 0 3 0 0 3
45 17 SAMUEL MARTINEZ 0 0 3 0 0 0 3
46 66 WILSON SILVA 0 0 1 0 0 0 1
47 2 SERAFIN CAMACHO 0 0 0 0 0 0 0
48 14 RENATO FIGUEROA 0 0 0 0 0 0 0
49 0 REINALDO FERREIRA 0 0 0 0 0 0 0
50 7 NICOLAS VERGARA 0 0 0 0 0 0 0
51 15 NICOLAS PERDOMO 0 0 0 0 0 0 0
52 10 MIGUEL DE BORBA 0 0 0 0 0 0 0
53 53 MIGUEL BARRIOS 0 0 0 0 0 0 0
54 166 MATIAS MIRABALLES 0 0 0 0 0 0 0
55 181 MARTIN RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0
56 41 LUIS OXLEY 0 0 0 0 0 0 0
57 77 GUILLERMO MOREIRA 0 0 0 0 0 0 0
58 15 GASTON OLMOS 0 0 0 0 0 0 0
59 .09 FREDY GOMEZ 0 0 0 0 0 0 0
60 111 DIEGO PLADA 0 0 0 0 0 0 0
61 746 ALFREDO MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0
62 84 AGUSTIN TRIAS 0 0 0 0 0 0 0
63 1 THIAGO LIMA 0 0 0 0 0 0 0
64 502 DAMIAN WUELMO 0 0 0 0 0 0 0
65 .011 PABLO DIAZ 0 0 0 0 0 0 0
200 4T
Pos Nombre TOTAL
1 12 PABLO DE LOS SANTOS 37 45 25 37 32 50 226
2 84 VICTOR FELIX 37 35 7 37 30 42 188
3 811 MARCOS SUAREZ 28 25 22 8 47 0 130
4 131 ROMARIO ARAUJO 0 11 10 50 42 0 113
5 76 ANDRES PEREIRA 24 25 0 28 23 0 100
6 102 JHONNY FERNANDEZ 9 13 5 15 17 0 59
7 22 GUILLERMO NOVO 23 17 17 0 0 0 57
8 87 VALENTINO LARA 35 22 0 0 0 0 57
9 319 RICHARD BURGUEÑO 19 14 3 16 0 0 52
10 133 DANILO SORIA 22 0 13 15 0 0 50
11 196 ANGELO VAZQUEZ 50 0 0 0 0 0 50
12 7 DANIEL DIAZ 0 0 20 28 0 0 48
13 33 RAFAEL GUERRA 0 0 0 0 0 42 42
14 2 GABRIEL CABALLERO 0 0 0 42 0 0 42
15 411 MARIO RIVERO 6 23 0 13 0 0 42
16 4 MATIAS GARCIA 0 21 0 0 20 0 41
17 888 MARCOS SILVERA 0 0 0 19 20 0 39
18 77 MATIAS OXLEY 0 0 8 0 0 28 36
19 177 MARTIN PADRON 0 0 15 0 0 20 35
20 492 JOSE VELIZ 0 0 0 3 19 9 31
21 22 FEDERICO JALUFF 0 0 0 0 0 28 28
22 34 GABRIEL LASSO 0 0 0 0 0 23 23
23 183 LUCKY GORGOROSO 0 0 0 0 0 23 23
24 82 RODRIGO TABAREZ 0 23 0 0 0 0 23
25 14 FELIPE SILVERA 0 0 0 0 22 0 22
26 3 ALEJANDRO GUTIERREZ 0 0 0 0 19 0 19
27 313 FERNANDO CARDOSO 0 0 0 0 0 17 17
28 13 MATIAS GONZALEZ 0 16 0 0 0 0 16
29 515 MAXI GARCIA 0 0 0 0 15 0 15
30 263 RODRIGO OLIVERA 0 11 4 0 0 0 15
31 26 DIEGO ACOSTA 0 0 6 0 8 0 14
32 870 BRUNO LAXALTE 8 6 0 0 0 0 14
33 333 DANIEL PERDOMO 0 0 11 0 0 0 11
34 81 MARCOS CASSNER 0 0 0 0 0 10 10
35 66 WILSON SILVA 0 0 0 10 0 0 10
36 141 EUGENIO CORREA 0 0 9 0 0 0 9
37 771 PAULO ACOSTA 0 0 0 0 0 7 7
38 30 PABLO MORALES 7 0 0 0 0 0 7
39 45 FACUNDO SAMPAYO 0 0 0 6 0 0 6
40 0 BRUNO AROSTEGUY 0 6 0 0 0 0 6
41 18 JUAN MALDONADO 0 0 0 5 0 0 5
42 529 CLAUDIO ACOSTA 0 5 0 0 0 0 5
43 44 MAXIMILIANO LEBERRIE 0 5 0 0 0 0 5
44 122 MICHAEL CORDILLO 0 3 0 0 0 0 3
45 5 BRUNO CEDRES 0 2 0 0 0 0 2
46 969 JULIO LARROSA 0 0 0 0 0 0 0
47 119 ALEXANDER SILVEIRA 0 0 0 0 0 0 0
48 15 ALEXIS VAZ 0 0 0 0 0 0 0
49 9 ANDERSON BITTENCOURT 0 0 0 0 0 0 0
50 111 ANDRES CANDIDO 0 0 0 0 0 0 0
51 53 CARLOS SILVERA 0 0 0 0 0 0 0
52 8 CESAR ROSSI 0 0 0 0 0 0 0
53 254 FEDERICO GIMENEZ 0 0 0 0 0 0 0
54 93 FRANCY SILVERA 0 0 0 0 0 0 0
55 46 GILDOMAR RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0
56 5 GUILLERMO BERDIA 0 0 0 0 0 0 0
57 878 GUILLERMO RIVERO 0 0 0 0 0 0 0
58 21 HIOJAN MINONDO 0 0 0 0 0 0 0
59 23 JORGE CARDOZO 0 0 0 0 0 0 0
60 72 JOSE HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0
61 222 JUNIOR FONSECA 0 0 0 0 0 0 0
62 135 LUIS FURTADO 0 0 0 0 0 0 0
63 69 LUIS ROMERO 0 0 0 0 0 0 0
64 546 MANUEL CUELLO 0 0 0 0 0 0 0
65 6 MATIAS CEDRES 0 0 0 0 0 0 0
66 166 MATIAS MIRABALLES 0 0 0 0 0 0 0
67 218 MAXIMILIANO CARDOZO 0 0 0 0 0 0 0
68 93 NICOLAS DIAZ 0 0 0 0 0 0 0
69 47 RUBEN DIAZ 0 0 0 0 0 0 0
70 225 VAGNER SILVA 0 0 0 0 0 0 0
71 58 JONATHAN VIERA DE BRITOS 0 0 0 0 0 0 0
72 133 MATIAS RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0
73 47 DIEGO VEIGA 0 0 0 0 0 0 0
74 71 RAFAEL ZEBALLOS 0 0 0 0 0 0 0
75 46 PABLO MADRUGA 0 0 0 0 0 0 0
76 61 SANTIAGO BALAO 0 0 0 0 0 0 0
77 67 MAICOL CORRALES 0 0 0 0 0 0 0
78 17 JUNIOR ALTEZ 0 0 0 0 0 0 0
79 42 DARLYN ALTEZ 0 0 0 0 0 0 0
80 .01  MIGUEL URBAN 0 0 0 0 0 0 0
81 798 ALEXANDER OLAZABAL 0 0 0 0 0 0 0
82 138 GIANCARLO DECUADRO 0 0 0 0 0 0 0
83 221 SERGIO CARDOSO 0 0 0 0 0 0 0
84 16 RALLY DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0 0
85 777 JULIO MENDEZ 0 0 0 0 0 0 0
150 4T
Pos Nombre TOTAL
1 29 RAFAEL CASTILLO 50 50 15 50 35 0 200
2 31 WASHINGTON GARCIA 0 20 13 40 44 50 167
3 2 GABRIEL CABALLERO 44 0 22 44 40 0 150
4 7 DANIEL DIAZ 20 35 25 8 25 31 144
5 411 MARIO RIVERO 35 28 20 34 23 0 140
6 333 DANIEL PERDOMO 15 22 9 20 16 20 102
7 87 MARCELO FUMERO 32 30 17 0 0 0 79
8 13 MARTIN DA SILVA 30 14 4 0 22 0 70
9 33 ANGEL ESPINDOLA 13 0 10 0 17 22 62
10 19 GABRIEL GRAÑA 0 9 0 26 26 0 61
11 11 MIGUEL DE BORBA 17 14 0 18 12 0 61
12 118 BRUNO OLIVERA 0 44 2 0 0 0 46
13 23 RODRIGO RODRIGUEZ 19 7 6 5 0 0 37
14 51 RUBEN SANCHEZ 0 0 0 15 0 20 35
15 99 NICOLAS PELLEJERO 0 0 7 11 15 0 33
16 210 DIEGO ARIN 0 0 0 0 0 32 32
17 81 FEDERICO DIAZ 15 14 3 0 0 0 32
18 546 MANUEL CUELLO 0 0 0 0 0 28 28
19 16 SEFRAIN CAMACHO 0 25 0 0 0 0 25
20 42 DARLYN ALTEZ 0 0 0 0 0 24 24
21 28 HUGO FELIX 11 6 5 0 0 0 22
22 .07 FRANCISCO LOPEZ 0 0 0 0 21 0 21
23 20 IGNACIO SUSUNDEY 0 0 0 21 0 0 21
24 231 FEDERICO CARDOSO 0 0 0 0 0 19 19
25 52 DANIEL MARICHAL 7 10 0 0 0 0 17
26 1 JORGE CARDOZO 2 14 0 0 0 0 16
27 91 ANDERSON BITTENCOURT 16 0 0 0 0 0 16
28 .011 PABLO DIAZ 0 0 0 0 0 15 15
29 28 VICTOR FELIX 0 0 0 11 4 0 15
30 57 NICOLAS DOMINGUEZ 8 0 0 7 0 0 15
31 21 HIOJAN MINONDO 0 0 0 0 0 13 13
32 1 RUBEN CARDOZO 0 0 0 0 12 0 12
33 24 EMILIANO MASTROPIERRO 0 0 0 0 11 0 11
34 53 MIGUEL BARRIOS 0 0 11 0 0 0 11
35 124 RAFAEL EGUREN 0 0 0 0 0 10 10
36 121 FRANCO QUIROGA 0 0 0 0 9 0 9
37 93 JHON GONZALEZ 0 0 0 0 0 8 8
38 .03 MAXI GARCIA 0 0 8 0 0 0 8
39 47 RUBEN DIAZ 0 0 0 0 7 0 7
40 12 JORGE GONZALEZ 0 0 0 0 6 0 6
41 222 JUNIOR FONSECA 0 5 0 0 0 0 5
42 6 MATIAS CEDRES 3 0 0 0 0 0 3
43 .00 MARTIN SILVEIRA 0 0 0 0 2 0 2
44 9 AGUSTIN PEREZ 0 0 0 0 0 0 0
45 0 BRUNO AROSTEGUY 0 0 0 0 0 0 0
46 5 BRUNO CEDRES 0 0 0 0 0 0 0
47 529 CLAUDIO ACOSTA 0 0 0 0 0 0 0
48 78 DARIO MARTINS 0 0 0 0 0 0 0
49 238 DIEGO DE SOUZA 0 0 0 0 0 0 0
50 153 DIEGO OLIVERA 0 0 0 0 0 0 0
51 111 DIEGO PLADA 0 0 0 0 0 0 0
52 130 DIEGO RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0
53 8 FABRICIO BERDIA 0 0 0 0 0 0 0
54 254 FEDERICO GIMENEZ 0 0 0 0 0 0 0
55 14 FELIPE SILVERA 0 0 0 0 0 0 0
56 21 GERONIMO DE LEON 0 0 0 0 0 0 0
57 5 GUILLERMO BERDIA 0 0 0 0 0 0 0
58 545 IVAN LOPEZ 0 0 0 0 0 0 0
59 .04 JHON FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0
60 54 JORGE DUALDE 0 0 0 0 0 0 0
61 71 JORGE PALACIOS 0 0 0 0 0 0 0
62 68 JOSE HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0
63 211 JOSE VELIZ 0 0 0 0 0 0 0
64 18 JUAN MALDONADO 0 0 0 0 0 0 0
65 969 JULIO LARROSA 0 0 0 0 0 0 0
66 84 LEONARDO ARTIGAS 0 0 0 0 0 0 0
67 37 LEONARDO VIDAL 0 0 0 0 0 0 0
68 902 LUCAS LARROSA 0 0 0 0 0 0 0
69 10 LUIS OXLEY 0 0 0 0 0 0 0
70 181 MARTIN RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0
71 166 MATIAS MIRABALLES 0 0 0 0 0 0 0
72 218 MAXIMILIANO CARDOZO 0 0 0 0 0 0 0
73 44 MAXIMILIANO LEBERRIE 0 0 0 0 0 0 0
74 30 NICOLAS MIÑO 0 0 0 0 0 0 0
75 15 NICOLAS PERDOMO 0 0 0 0 0 0 0
76 73 NICOLAS QUIÑONES 0 0 0 0 0 0 0
77 94 PABLO COLINA 0 0 0 0 0 0 0
78 275 PETER MEDEROS 0 0 0 0 0 0 0
79 41 RICHARD CARRASCO 0 0 0 0 0 0 0
80 4 RODRIGO PEREIRA 0 0 0 0 0 0 0
81 36 RODRIGO VIERA 0 0 0 0 0 0 0
82 17 SAMUEL MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0
83 199 SEBASTIAN PORTUGAL 0 0 0 0 0 0 0
84 101 VALENTINO LARA 0 0 0 0 0 0 0
85 66 WILSON SILVA 0 0 0 0 0 0 0
86 3 FELIPE DUCATELLI 0 0 0 0 0 0 0
87 155 MATIAS GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0
88 32 MICHEL NASCENTE 0 0 0 0 0 0 0
89 154 FAUSTINO BURIAN 0 0 0 0 0 0 0
90 100 BRANDON CAMPELO 0 0 0 0 0 0 0
91 113 DANILO SOSA 0 0 0 0 0 0 0
92 40 MATIAS GARCIA 0 0 0 0 0 0 0
MASTER MN
Pos Nombre TOTAL
1 71 ANDRES VIERA 45 50 50 50 50 47 292
2 38 OMAR MORONO 37 34 37 44 42 34 228
3 1 FERNANDO CARDOZO 22 32 33 17 22 13 139
4 10 HECTOR SOSA 34 0 30 40 30 0 134
5 333 LUIS SILVERA 0 0 0 0 26 30 56
6 54 JORGE DUALDE 0 0 0 15 30 0 45
7 29 SANTIAGO SANTA CRUZ 0 0 44 0 0 0 44
8 99 HEBER LUZARDO 0 0 0 0 0 40 40
9 50 MARCELO FUENTES 0 40 0 0 0 0 40
10 56 HUGO GONZALEZ 0 0 0 32 0 0 32
11 47 MARIO PENZA 0 28 0 0 0 0 28
12 13 SILVIO SOSA 0 0 0 0 0 25 25
13 46 JUAN JOSE MADRUGA 0 0 0 0 0 22 22
14 41 PAULO CESAR PORTO 0 22 0 0 0 0 22
15 46 GILDOMAR RODRIGUEZ 0 22 0 0 0 0 22
16 21 MARTIN SARAVIA 20 0 0 0 0 0 20
17 20 MARIO SILVA 0 0 0 0 17 0 17
18 36 SEBASTIAN TOLEDO 0 0 17 0 0 0 17
19 11 OSCAR SILVA 0 0 0 0 15 0 15
20 66 WILSON SILVA 0 15 0 0 0 0 15
21 100 LUIS OXLEY 0 0 13 0 0 0 13
22 9 NELSON PINTOS 0 13 0 0 0 0 13
23 84 HUGO FELIX 0 0 0 0 0 0 0
24 717 DIEGO RAMALLO 0 0 0 0 0 0 0
VALE TODO MN
Pos Nombre TOTAL
1 71 ANDRES VIERA 40 39 22 47 23 40 211
2 12 PABLO DE LOS SANTOS 0 47 25 42 47 0 161
3 545 IVAN LOPEZ 42 45 20 0 0 50 157
4 196 ANGELO VAZQUEZ 47 37 10 0 47 0 141
5 131 ROMARIO ARAUJO 0 17 9 42 40 0 108
6 38 OMAR MORONO 15 10 0 11 19 3 58
7 133 DANILO SORIA 32 0 6 17 0 0 55
8 319 RICHARD BURGUEÑO 26 5 3 19 0 0 53
9 313 FERNANDO CARDOSO 0 0 0 0 0 44 44
10 63 VICTOR CAMPELO 0 11 2 0 30 0 43
11 128 GUILLERMO DOMINGUEZ 0 17 5 0 0 16 38
12 492 JOSE VELIZ 0 0 0 22 10 5 37
13 3 THIAGO SICA 0 0 0 0 0 34 34
14 4 MATIAS GARCIA 0 6 4 0 24 0 34
15 811 MARCOS SUAREZ 0 0 17 0 17 0 34
16 41 PAULO CESAR PORTO 0 30 0 0 0 0 30
17 59 JERSON OTAVIO 0 0 0 0 0 28 28
18 77 MATIAS OXLEY 0 0 7 0 0 21 28
19 73 NICOLAS QUIÑONES 0 0 0 25 0 0 25
20 61 EDERSON XOXONHO 0 0 0 0 0 24 24
21 177 MARTIN PADRON 0 0 15 0 0 8 23
22 711 MARTIN PIREZ 0 23 0 0 0 0 23
23 10 LUIS OXLEY 22 0 0 0 0 0 22
24 32 SULIMAN JABER 22 0 0 0 0 0 22
25 26 DIEGO ACOSTA 0 5 0 0 15 0 20
26 333 MARTIN SILVEIRA 0 0 0 20 0 0 20
27 82 RODRIGO TABAREZ 0 20 0 0 0 0 20
28 23 FERNANDO CARDOZO 9 0 8 0 0 0 17
29 16 RALLY DOS SANTOS 0 0 0 0 0 15 15
30 333 DANIEL PERDOMO 0 0 0 0 11 4 15
31 15 NICOLAS PERDOMO 0 0 0 15 0 0 15
32 170 MILANDER AVELA 0 0 0 0 0 14 14
33 44 MAXIMILIANO LABERRIE 0 0 0 0 14 0 14
34 .02 RICHARD CAMPELO 0 0 0 0 14 0 14
35 9 NELSON PINTOS 0 14 0 0 0 0 14
36 123 FELIPE SILVEIRA 0 0 0 13 0 0 13
37 141 EUGENIO CORREA 0 0 13 0 0 0 13
38 37 ERICO VIDAL 0 2 0 10 0 0 12
39 221 ALEJANDRO BRUN 0 0 11 0 0 0 11
40 798 ALEXANDER OLAZABAL 0 0 0 0 0 10 10
41 55 MARCOS FUENTES 0 10 0 0 0 0 10
42 1 JULIO LARROSA 10 0 0 0 0 0 10
43 81 MARCOS CASSNER 0 0 0 0 0 9 9
44 22 JORGE CARDOZO 0 8 0 0 0 0 8
45 72 WILLIAM FIGUEREDO 0 0 0 0 7 0 7
46 15 DIEGO GOMEZ 0 5 0 0 0 0 5
47 112 ANDRES CALLEROS 0 0 0 0 4 0 4
48 2 LUCAS LARROSA 0 4 0 0 0 0 4
49 119 ALEXANDER SILVEIRA 0 0 0 0 0 0 0
50 9 ANDERSON BITTENCOURT 0 0 0 0 0 0 0
51 8 CESAR ROSSI 0 0 0 0 0 0 0
52 529 CLAUDIO ACOSTA 0 0 0 0 0 0 0
53 5 GUILLERMO BERDIA 0 0 0 0 0 0 0
54 93 FRANCY SILVERA 0 0 0 0 0 0 0
55 102 JHONNY FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0
56 222 JUNIOR FONSECA 0 0 0 0 0 0 0
57 69 LUIS ROMERO 0 0 0 0 0 0 0
58 50 MARCELO FUENTES 0 0 0 0 0 0 0
59 888 MARCOS SILVERA 0 0 0 0 0 0 0
60 411 MARIO RIVERO 0 0 0 0 0 0 0
61 13 MATIAS GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0
62 122 MICHAEL CORDILLO 0 0 0 0 0 0 0
63 29 SANTIAGO SANTA CRUZ 0 0 0 0 0 0 0
64 199 SEBASTIAN PORTUGAL 0 0 0 0 0 0 0
65 36 SEBASTIAN TOLEDO 0 0 0 0 0 0 0
66 225 VAGNER SILVA 0 0 0 0 0 0 0
67 87 VALENTINO LARA 0 0 0 0 0 0 0
68 84 VICTOR FELIX 0 0 0 0 0 0 0
69 58 JONATHAN VIERA DE BRITOS 0 0 0 0 0 0 0
70 47 DIEGO VEIGA 0 0 0 0 0 0 0
71 51 RODRIGO VEIGA 0 0 0 0 0 0 0
72 515 MAXI GARCIA 0 0 0 0 0 0 0
73 138 GIANCARLO DECUADRO 0 0 0 0 0 0 0
74 221 SERGIO CARDOSO 0 0 0 0 0 0 0
75 777 JULIO CESAR MENDEZ 0 0 0 0 0 0 0
85 CC FI
Pos Nombre TOTAL
1 59 LEANDRO MORALES 50 50 50 50 0 0 200
2 7 SEBASTIAN CORADINI 42 0 40 42 0 0 124
3 15 MATIAS BARDESIO 37 0 44 42 0 0 123
4 2 EZEQUIEL BERDINO 15 34 17 0 0 0 66
5 158 DANIEL INGOLD 0 44 0 0 0 0 44
6 115 MARINA MONTAÑA 0 40 0 0 0 0 40
7 26 ALEXANDER RODRIGUEZ 39 0 0 0 0 0 39
8 88 BRUNO BUDES 0 0 0 0 0 0 0
FUERZA LIBRE FI
Pos Nombre TOTAL
1 8 HEBER LUZARDO 10 22 20 42 26 0 120
2 15 MARCELO BARDESIO 50 0 0 50 0 0 100
3 59 LEANDRO MORALES 0 13 17 32 37 0 99
4 119 FABIAN CARDOSO 0 44 0 0 0 42 86
5 58 ANTONY REY 39 0 0 0 44 0 83
6 723 FEDERICO QUINTELA 0 50 0 0 25 0 75
7 21 RAFAEL CASTILLO 39 0 0 0 35 0 74
8 1 MIGUEL BARRIOS 0 0 13 42 0 0 55
9 11 GUSTAVO BERDINO 13 25 11 0 0 4 53
10 76 NICOLAS DUARTE 0 0 0 0 0 50 50
11 15 JUNIOR ROTTA 0 0 0 0 0 42 42
12 4 RODRIGO PEREIRA 0 40 0 0 0 0 40
13 115 BRUNO BARDESIO 40 0 0 0 0 0 40
14 36 JORGE MARTINEZ 30 9 0 0 0 0 39
15 12 JUAN CARLOS DORTA 0 15 8 13 0 0 36
16 211 FABIAN RIVERO 0 0 0 0 0 34 34
17 69 DIEGO RIVAS 0 0 0 0 32 0 32
18 96 PEDRO OSPITALETCHE 0 32 0 0 0 0 32
19 84 COLIN FERNANDEZ 0 0 0 0 0 30 30
20 5 DIEGO SOSA 0 0 0 30 0 0 30
21 54 GREGORY VIERA 0 28 0 0 0 0 28
22 72 DANIEL VICA 0 0 0 0 25 0 25
23 99 GONZALO SILVA 0 0 25 0 0 0 25
24 19 RICHARD CARDOSO 0 0 0 0 0 24 24
25 529 CLAUDIO HERNANDEZ 0 0 0 0 22 0 22
26 300 NICOLAS LEMOS 0 0 22 0 0 0 22
27 107 FLORENCIA CUÑA 0 21 0 0 0 0 21
28 2 MOISES ALVES 0 0 0 0 0 19 19
29 31 FERNANDO MOLINA 0 0 0 0 0 17 17
30 57 JOAQUIN GADEA 0 0 0 0 0 17 17
31 24 DANIEL OLAONDO 0 6 10 0 0 0 16
32 77 LUIS SOSA 9 0 7 0 0 0 16
33 40 MATIAS ALTEZ 0 0 0 0 0 15 15
34 93 NICOLAS NAPPA 0 0 15 0 0 0 15
35 5 CAETANO ROTTA 0 0 0 0 0 13 13
36 111 FERNANDO MARTINEZ 0 0 0 13 0 0 13
37 293 FRANCISCO NAVARRO 0 0 0 0 0 11 11
38 32 SULIMAN JABER 11 0 0 0 0 0 11
39 6 MAYAN SEQUEIRA 0 0 0 0 0 10 10
40 9 FRANCO OLIVERA 0 0 0 0 0 10 10
41 18 AGUSTIN RESTUCCIA 0 0 9 0 0 0 9
42 7 JUAN RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 6 6
43 18 JAVIER NUÑEZ 0 0 0 0 0 5 5
44 88 BRUNO BUDES 0 0 0 0 0 0 0
45 63 VICTOR CAMPELO 0 0 0 0 0 0 0