Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

24 nov 2014

Resultados 7º Fecha Campeonato FAMU del Este




23/11/14. LA CHARQUEADA
ESCUELA
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 TOTAL
1 .09 TISIANA GONZALEZ 20 25 45
2 3 FACUNDO MALAN 22 22 44
3 21 MAURO TOLEDO 25 15 40
4 11 AGUSTIN BUDES 15 20 35
5 978 AGUSTIN CARRASCO 17 17 34
125 4T
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 TOTAL
1 1 LEONARDO BRITOS 25 25 50
2 87 MARCELO FUMERO 17 20 37
3 42 ANDRES PEREIRA 20 13 33
4 81 FEDERICO DIAZ 13 15 28
5 275 PETER MEDEROS 8 17 25
6 3 ANGEL ESPINDOLA 22 2 24
7 51 RUBEN SANCHEZ 0 22 22
8 746 ALFREDO MARTINEZ 7 11 18
9 153 DIEGO OLIVERA 10 7 17
10 902 LUCAS LARROSA 6 9 15
11 612 MARIA JOSE LINDIMAN 9 6 15
12 32 WASHINGTON GARCIA 15 0 15
13 166 MATIAS MIRABALLES 5 8 13
14 9 AGUSTIN PEREZ 1 10 11
15 236 ALFONSO LINDIMAN 11 0 11
16 222 CLAUDIO SUAREZ 3 5 8
17 211 JOSE VELIZ 4 4 8
18 93 JHON GONZALEZ 0 3 3
19 357 ESTEFANI TECHERA 2 1 3
20 181 MARTIN RODRIGUEZ 0 0 0
21 13 SOFIA ALVARIZA 0 0 0
22 72 JOSE LUIS HERNANDEZ 0 0 0
23 978 GUSTAVO CARRASCO 0 0 0
150 4T
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 TOTAL
1 31 WASHINGTON GARCIA 17 25 42
2 545 IVAN LOPEZ 20 20 40
3 7 DANIEL DIAZ 22 17 39
4 19 GABRIEL GRAÑA 15 22 37
5 1 LEONARDO BRITOS 13 13 26
6 51 RUBEN SANCHEZ 10 15 25
7 29 RAFAEL CASTILLO 25 0 25
8 11 MIGUEL DE BORBA 9 9 18
9 902 LUCAS LARROSA 7 10 17
10 13 MARTIN DA SILVA 11 4 15
11 333 DANIEL PERDOMO 6 8 14
12 185 GONZALO BARRIOS 2 11 13
13 546 MANUEL CUELLO 1 7 8
14 18 DANIEL OLAONDO 3 5 8
15 222 CLAUDIO SUAREZ 5 3 8
16 87 MARCELO FUMERO 8 0 8
17 254 FEDERICO GIMENEZ 0 6 6
18 147 MANUEL MENDEZ 4 0 4
19 93 JHON GONZALEZ 0 2 2
20 17 MAXIMILIANO PAREDES 0 0 0
21 211 JOSE VELIZ 0 0 0
22 153 MAURICIO DIANO 0 0 0
23 609 MICHEL OLIVERA 0 0 0
24 99 NICOLAS PELLEJERO 0 0 0
25 33 ANGEL ESPINDOLA 0 0 0
26 4 FERNANDO CARDOZO 0 0 0
27 121 FRANCO QUIROGA 0 0 0
28 181 MARTIN RODRIGUEZ 0 0 0
200 4T
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 TOTAL
1 12 PABLO DE LOS SANTOS 22 25 47
2 811 MARCOS SUAREZ 25 22 47
3 84 VICTOR FELIX 20 17 37
4 111 ANDRES CANDIDO 11 20 31
5 4 MATIAS GARCIA 13 15 28
6 69 LUIS ROMERO 8 13 21
7 76 ANDRES PEREIRA 10 10 20
8 313 FERNANDO CARDOSO 15 5 20
9 102 JHONNY FERNANDEZ 6 11 17
10 177 MARTIN PADRON 17 0 17
11 319 RICHARD BURGUEÑO 9 6 15
12 58 JONATHAN VIERA DE BRITOS 5 8 13
13 8 JUAN SILVERA 4 7 11
14 46 PABLO MADRUGA 0 9 9
15 515 MAXI GARCIA 7 0 7
16 11 GERARDO ARAUJO 0 0 0
17 333 DANIEL PERDOMO 0 0 0
18 609 MICHEL OLIVERA 0 0 0
19 .008 YOEL OLIVERA 0 0 0
MASTER MN
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 TOTAL
1 71 ANDRES VIERA 25 25 50
2 1 FERNANDO CARDOZO 20 22 42
3 99 HEBER LUZARDO 22 20 42
4 10 HECTOR SOSA 15 17 32
5 54 JORGE DUALDE 13 15 28
6 46 JUAN JOSE MADRUGA 17 11 28
7 333 LUIS SILVERA 11 13 24
8 29 SANTIAGO SANTA CRUZ 0 0 0
VALE TODO MN
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 TOTAL
1 313 FERNANDO CARDOSO 22 25 47
2 12 PABLO DE LOS SANTOS 25 22 47
3 71 ANDRES VIERA 20 15 35
4 111 ANDRES CANDIDO 10 20 30
5 545 IVAN LOPEZ 13 17 30
6 128 GUILLERMO DOMINGUEZ 17 13 30
7 319 RICHARD BURGUEÑO 15 11 26
8 58 JONATHAN VIERA DE BRITOS 11 0 11
9 4 MATIAS GARCIA 0 10 10
10 .008 YOEL OLIVERA 0 9 9
11 811 MARCOS SUAREZ 9 0 9
12 99 NICOLAS PELLEJERO 8 0 8
13 177 MARTIN PADRON 0 0 0
14 333 DANIEL PERDOMO 0 0 0
15 69 LUIS ROMERO 0 0 0
16 29 SANTIAGO SANTA CRUZ 0 0 0
FUERZA LIBRE FI
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 TOTAL
1 5 CAETANO TOTTA 25 25 50
2 196 ANGELO VAZQUEZ 22 22 44
3 21 RAFAEL CASTILLO 17 20 37
4 8 HEBER LUZARDO 20 11 31
5 59 LEANDRO MORALES 10 17 27
6 14 ALVARO RIVERO 11 15 26
7 114 DIEGO SOSA 13 10 23
8 .08 HECTOR SUAREZ 8 13 21
9 107 FLORENCIA CUÑA 7 9 16
10 41 DIEGO DE SOUZA 15 0 15
11 121 PABLO CUÑA 5 8 13
12 24 DANIEL OLAONDO 6 7 13
13 3 ANDRES SUAREZ 9 0 9
14 29 SANTIAGO SANTA CRUZ 0 0 0