Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

19 nov 2014

RANKING FINAL CAMPEONATO FAMU DEL SUR 2014


CAMPEONATO FAMU DEL SUR 2014
ESCUELA
Pos Nombre AGUAS C. MALD. SAUCE TOTAL

1

0.1

SANTINO IZZI

0

0

50

50

2

44

RAMIRO PIREZ

0

0

44

44

3

19

VICTORIA PEREZ

0

0

37

37

4

14

RODRIGO GARCIA

0

0

37

37

5

33

GUSMAN ROGNONE

0

0

30

30

6 8 BRUNO CORREA 0 0 26 26
7 88 LUCIANO FERREIRA 25 0 0 25
8 9 FEDERICO PEREZ 0 0 22 22
9 51 LAUTARO GONZALEZ 22 0 0 22
CICLOMOTORES
Pos Nombre AGUAS C. MALD. SAUCE TOTAL

1

2

NICOLAS PERDOMO

44

34

40

118

2

23

NICOLAS URBAN

50

0

50

100

3

15

MARINA MONTAÑA

20

38

34

92

4

18

GERARDO MORALES

0

47

44

91

5

21

FELIPE CAVALLERO

37

36

15

88

6 93 NICOLAS NAPPA 0 47 28 75
7 73 NICOLAS QUIÑONES 0 30 0 30
8 5 MATIAS ALVAREZ 0 0 13 13
9 8 ENZO RIVERO 0 0 0 0
10 98 PABLO MERLO 0 0 0 0
11 41 KEVIN GASCO 0 0 0 0
125 4T FEMENINA
Pos Nombre AGUAS C. MALD. SAUCE TOTAL

1

199

LUZ KNUSER

50

50

50

150

2

44

SABRINA UMPIERREZ

44

42

42

128

3

612

MARIA JOSE LINDIMAN

0

38

42

80

4

117

CAMILA VERA

20

40

0

60

5

182

LUCIA PLASENCIA

0

31

0

31

6 16 ANGIE IGUINES 0 29 0 29
125 4T MENORES
Pos Nombre AGUAS C. MALD. SAUCE TOTAL

1

10

EZEQUIEL GONZALEZ

50

0

50

100

2

11

FACUNDO GARCIA

0

50

0

50

3

122

LEANDRO BASCANS

22

22

0

44

4

57

IVAN CAETANO

0

0

37

37

5

88

LUCIANO FERREIRA

0

0

37

37

6 44 WALTER UMPIERREZ 0 0 35 35
7 0.07 MATIAS GONZALEZ 0 0 30 30
8 4 GASTON MELGAR 0 0 22 22
9 17 ANTHONY LOPEZ 22 0 0 22
10 7 LUCAS MUSSINI 20 0 0 20
11 9 GONZALO SANCHEZ 17 0 0 17
125 4T 
Pos Nombre AGUAS C. MALD. SAUCE TOTAL

1

36

CARLOS DE LEON

45

19

35

99

2

1

DARIO ABREU

0

50

47

97

3

181

RICARDO GASCO

32

40

25

97

4

781

LUIS CABRERA

44

40

11

95

5

15

NICOLAS PERDOMO

32

17

30

79

6 4 NICOLAS PEEL 0 29 24 53
7 61 ANGEL BANDEIRA 24 22 4 50
8 12 SANTIAGO PEEL 0 30 16 46
9 73 NICOLAS QUIÑONES 19 22 2 43
10 29 EZEQUIEL PEREIRA 0 0 42 42
11 528 ALEX FERNANDEZ 0 40 0 40
12 96 NICOLAS DEL SUR 37 0 0 37
13 34 LUIS CABRERA 0 0 32 32
14 99 LUCAS LOMANDO 17 9 6 32
15 58 VICTOR LOMANDO 0 13 18 31
16 87 MARCELO FUMERO 0 29 0 29
17 14 FABRICIO GONZALEZ 13 0 12 25
18 64 FACUNDO VERGARA 13 12 0 25
19 24 JOSE FERNANDEZ 10 12 0 22
20 199 BRUNO DE LA CRUZ 0 17 0 17
21 86 DAMIAN OPPA 0 0 15 15
22 75 BRYAN LUEIRO 15 0 0 15
23 90 OSCAR OLIVERA 0 14 0 14
24 7 FERNANDO SOSA 13 0 0 13
25 8 FEDERICO DIAZ 0 0 12 12
26 11 FACUNDO GARCIA 11 0 0 11
27 25 FEDERICO LEIVAS 0 0 10 10
28 21 FACUNDO MANA 10 0 0 10
29 51 RUBEN SANCHEZ 0 0 9 9
30 16 MANUEL CASTRO 0 8 0 8
31 28 MATIAS MONTES DE OCA 0 8 0 8
32 118 MATIAS FERRARI 0 7 0 7
33 23 ANDRES BONE 5 0 0 5
34 212 IVAN RODRIGUEZ 0 0 4 4
35 10 EMERSON PEREZ 4 0 0 4
36 3 DILAN MARTINEZ 0 0 1 1
37 71 GONZALO OTEGUI 0 0 1 1
38 166 MATIAS MIRABALLE 0 0 0 0
39 8 DANIEL DIAZ 0 0 0 0
40 77 JONATHAN CARABALLO 0 0 0 0
41 52 JOHN LOPEZ 0 0 0 0
42 245 AGUSTIN GARRA 0 0 0 0
43 69 FELIPE BENTANCOR 0 0 0 0
44 5 JONATHAN SANCHEZ 0 0 0 0
45 0.07 MATIAS ANDRADE 0 0 0 0
46 169 FABIAN BRITOS 0 0 0 0
110 POLLERITA
Pos Nombre AGUAS C. MALD. SAUCE TOTAL

1

1

DARIO ABREU

50

50

50

150

2

38

ANDRES OLIVIERI

34

15

44

93

3

52

JOHN LOPEZ

26

44

22

92

4

547

ANDRES MAZINI

17

36

19

72

5

82

LUIS CABRERA

44

0

0

44

6 15 FACUNDO ALMADA 0 40 0 40
7 3 FEDERICO BELEN 40 0 0 40
8 71 GONZALO OTEGUI 0 0 37 37
9 89 MIGUEL CARBAJAL 0 0 37 37
10 28 FRANCO CORREA 0 32 0 32
11 781 LUIS CABRERA 0 0 30 30
12 116 ANTONIO ROGNONE 30 0 0 30
13 69 FELIPE BENTANCOR 0 0 23 23
14 810 SEBASTIAN MUNIZ 0 0 22 22
15 22 NICOLAS RAZZETTI 21 0 0 21
16 23 MARTIN LEON 21 0 0 21
17 46 JESUS CABRERA 17 0 0 17
18 75 BRYAN LUEIRO 0 0 0 0
19 7 SANTIAGO CABRERA 0 0 0 0
150 4T
Pos Nombre AGUAS C. MALD. SAUCE TOTAL

1

199

DAVID KNUSER

36

38

21

95

2

0

DIEGO RODRIGUEZ

0

50

42

92

3

35

GABRIEL LOJO

42

0

45

87

4

86

EDUARDO NUÑEZ

26

30

16

72

5

26

ANDRES MOURIGAN

0

30

28

58

6 33 MAURO ROGNONES 42 0 10 52
7 29 EZEQUIEL PEREIRA 0 0 47 47
8 68 RODRIGO MORAES 0 42 0 42
9 13 MATIAS CALO 32 0 0 32
10 291 MARTIN RAMOS 23 0 8 31
11 31 OSCAR OLIVERA 0 30 0 30
12 7 PABLO CASANOBA 19 11 0 30
13 15 NICOLAS PERDOMO 28 0 0 28
14 4 JONATHAN ZITO 0 0 26 26
15 17 FERNANDO VERA 0 0 26 26
16 20 CARLOS DIAZ 0 25 0 25
17 10 GONZALO PRIARIO 0 25 0 25
18 321 SEBASTIAN GUERENDIAIN 25 0 0 25
19 79 MATIAS ALVAREZ 0 0 23 23
20 28 MATIAS MONTES DE OCA 0 18 5 23
21 54 GUSTAVO MARTINEZ 0 21 1 22
22 43 NICOLAS OLIVERA 0 22 0 22
23 96 NICOLAS DEL SUR 19 0 0 19
24 58 FREDY BARBOZA 0 0 15 15
25 25 MAURICIO DANGELO 6 9 0 15
26 115 JOAQUIN GALANES 3 0 10 13
27 14 RICARDO DENIZ 12 0 0 12
28 88 MARTIN COLINA 11 0 0 11
29 61 ANGEL BANDEIRA 0 10 0 10
30 414 JORGE LEON 7 0 0 7
31 30 LUCAS CRUZ 7 0 0 7
32 77 JONATHAN GRAÑA 7 0 0 7
33 169 FABIAN BRITOS 0 0 6 6
34 448 ESTEBAN RODRIGUEZ 0 0 6 6
35 128 MIGUEL CARBAJAL 0 0 6 6
36 91 PABLO VIERA 0 0 5 5
37 217 MANUEL CASTRO 0 0 4 4
38 4 SEBASTIAN MUNIZ 4 0 0 4
39 231 KEVIN RUTTKAY 0 0 3 3
40 310 ELIAS MACEDO 0 0 3 3
41 73 NICOLAS QUIÑONES 0 0 0 0
42 3 FEDERICO BELEN 0 0 0 0
43 23 ANDRES BONE 0 0 0 0
44 71 DANIEL DIAZ 0 0 0 0
45 136 MAXIMILIANO CORBO 0 0 0 0
200 4T
Pos Nombre AGUAS C. MALD. SAUCE TOTAL

1

199

DAVID KNUSER

28

32

44

104

2

0

DIEGO RODRIGUEZ

0

47

50

97

3

35

GABRIEL LOJO

50

0

40

90

4

18

GERARDO MORALES

40

27

22

89

5

22

NICOLAS PERDOMO

44

0

30

74

6 11 BERNARDO DA COSTA 0 42 0 42
7 588 PABLO GARCIA 0 30 11 41
8 54 GUSTAVO MARTINEZ 0 23 16 39
9 68 RODRIGO MORAES 0 36 0 36
10 414 SEBASTIAN VILA 32 0 0 32
11 36 GUILLERMO FERRUA 0 26 0 26
12 704 MICHAEL RODRIGUEZ 0 26 0 26
13 43 NICOLAS OLIVERA 0 25 0 25
14 10 RODRIGO PLASENCIA 0 25 0 25
15 7 PABLO CASANOBA 10 15 0 25
16 30 LUCAS CRUZ 24 0 0 24
17 23 ANDRES BONE 24 0 0 24
18 310 ELIAS MACEDO 0 0 19 19
19 17 LEANDRO BECERRA 0 0 17 17
20 929 ALEXIS FLORES 0 0 17 17
21 28 MATIAS MONTES DE OCA 0 0 13 13
22 4 SEBASTIAN MUNIZ 13 0 0 13
23 77 JONATHAN CARABALLO 0 0 10 10
24 321 DIEGO RICHETTI 0 0 0 0
25 168 JORGE SOSA 0 0 0 0
MASTER MN
Pos Nombre AGUAS C. MALD. SAUCE TOTAL

1

9

WALTER UMPIERREZ

34

47

50

131

2

17

EDGARDO VERA

42

42

13

97

3

119

LEONEL MARTINEZ

26

34

33

93

4

273

MIGUEL GASCO

19

24

30

73

5

35

CESAR UBIEDO

26

15

27

68

6 21 ROCKY SEVERO 25 0 39 64
7 81 JOSE LUIS GARCIA 15 24 20 59
8 20 WALTER CANALES 50 0 0 50
9 52 PABLO FERNANDEZ 0 38 0 38
10 53 JOSE LOPEZ 0 0 33 33
11 861 ALEJANDRO LEFKO 0 29 0 29
12 19 ALEXIS GARCIA 15 12 0 27
13 18 GERARDO MORALES 18 9 0 27
14 10 MARCELO OESTRICH 0 25 0 25
15 168 JORGE SOSA 0 0 20 20
16 6 WALDEMAR MOREIRA 0 0 17 17
17 765 CARLOS MIJARES 0 15 0 15
18 221 FABRICIO GOBBI 0 14 0 14
19 824 OSCAR PLASENCIA 0 12 0 12
20 43 ALVARO RAMOS 0 0 10 10
21 22 MARCELO MANA 8 0 0 8
VALE TODO MN
Pos Nombre AGUAS C. MALD. SAUCE TOTAL

1

17

FERNANDO VERA

25

24

40

89

2

157

FEDERICO TRUJILLO

22

34

30

86

3

14

NICOLAS GARCIA

0

0

50

50

4

27

MIGUEL OTTONELLI

0

50

0

50

5

11

GUILLERMO MESA

0

0

44

44

6 9 AGUSTIN ABELAR 0 40 0 40
7 203 RAFAEL HILL 0 36 0 36
8 313 RUBEN CARDOZO 0 34 0 34
9 666 RODRIGO SALAZAR 0 0 32 32
10 95 WALTER PEDEMONTE 0 30 0 30
11 54 ANDRES CABRERA 20 10 0 30
12 58 FREDY BARBOZA 0 0 28 28
13 5 ALVARO DENTONE 0 26 0 26
14 861 EMILIANO GARCIA 0 24 0 24
15 0 DIEGO RODRIGUEZ 0 22 0 22
16 137 SANTIAGO GARCIA 0 0 21 21
17 22 NICOLAS PERDOMO 10 11 0 21
18 13 MIGUEL CANALES 17 0 0 17
19 73 NICOLAS QUIÑONES 15 0 0 15
20 7 HUGO BATISTA 13 0 0 13
21 53 EDUARDO LOPEZ 0 0 11 11
22 321 SEBASTIAN GUERENDIAN 11 0 0 11
23 114 FABRICIO GONZALEZ 0 0 9 9
24 9 WALTER UMPIERREZ 0 0 0 0
25 19 GONZALO BANDERA 0 0 0 0
26 15 SERGIO FERNANDEZ 0 0 0 0
27 588 PABLO GARCIA 0 0 0 0
125 FI
Pos Nombre AGUAS C. MALD. SAUCE TOTAL

1

34

JUAN CARRERO

35

0

50

85

2

44

JONATHAN CAMEJO

24

0

34

58

3

18

GERARDO MORALES

50

0

0

50

4

4

BRUNO CABRERA

0

0

44

44

5

15

MARINA MONTAÑA

20

0

22

42

6 287 PABLO PITEIRA 42 0 0 42
7 21 JONATHAN CASTRO 0 0 40 40
8 22 DAMIAN TORTT 37 0 0 37
9 14 FERNANDO FERRUA 30 0 0 30
10 28 SANTIAGO ARRILLAGA 0 0 28 28
11 118 DIEGO RODRIGUEZ 0 0 28 28
12 28 LEONARDO LAIN 28 0 0 28
13 4 DIEGO BRAIDA 18 0 0 18
14 19 ALEJANDRO LANDEAN 0 0 0 0
FUERZA LIBRE FI
Pos Nombre AGUAS C. MALD. SAUCE TOTAL

1

287

PABLO PITEIRA

45

42

44

131

2

34

JUAN CARRERO

30

38

35

103

3

40

JUAN JOSE PEREIRA

35

20

16

71

4

95

WALTER PEDEMONTE

23

40

0

63

5

15

NICOLAS FERRERI

0

50

0

50

6 114 RODRIGO GARCIA 31 18 0 49
7 16 AGUSTIN BIANCHI 17 21 10 48
8 24 LEO DI PASQUALE 0 0 45 45
9 18 GERARDO MORALES 39 0 0 39
10 713 ANDRES GIMENEZ 0 0 35 35
11 58 NICOLAS GARCIA 17 0 18 35
12 188 MARTIN MARRERO 0 0 32 32
13 96 SEBASTIAN CAMEJO 0 31 0 31
14 54 DIEGO BIANCHI 4 18 6 28
15 7 DARIO FERRA 0 0 27 27
16 57 GUSTAVO FERRARI 0 26 0 26
17 85 JORGE LOPEZ 0 0 24 24
18 31 PABLO MERLO 0 16 8 24
19 116 SEBASTIAN MARTINEZ 0 24 0 24
20 97 IGNACIO VILA 20 0 0 20
21 28 LEONARDO LAIN 0 18 0 18
22 5 SERGIO HERNANDEZ 17 0 0 17
23 77 MATIAS BLANCO 0 14 0 14
24 31 GUILLERMO VILA 14 0 0 14
25 30 HUGO CORREA 0 0 13 13
26 22 DAMIAN TORTT 11 0 0 11
27 7 RICHARD DE CORREA 11 0 0 11
28 62 ABEL GIMENEZ 0 0 10 10
29 108 ALEJANDRO RODRIGUEZ 10 0 0 10
30 42 FEDERICO DE GIUDA 10 0 0 10
31 29 ANDRES MICHAUS 0 0 8 8
32 28 SANTIAGO ARRILLAGA 0 0 8 8
33 8 PABLO BOSSI 0 0 8 8
34 8 ESTEBAN GONZALEZ 8 0 0 8
35 21 JULIO PEÑA 0 7 0 7
36 3 FABIAN PEREZ 0 0 6 6
37 105 GUSTAVO SILVERA 0 5 0 5
38 14 FERNANDO FERRUA 5 0 0 5
39 87 JULIO PEÑA 0 0 2 2
40 4 BRUNO CABRERA 0 0 0 0