Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

17 nov 2014

Resultados 3° Fecha Campeonato FAMU del Sur


3° FECHA CAMPEONATO FAMU DEL SUR
16/11/14. SAUCE
ESCUELA
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 .05 SANTINO IZZI 25 25 50
2 44 RAMIRO PIREZ 22 22 44
3 19 VICTORIA PEREZ 17 20 37
4 14 RODRIGO GARCIA 20 17 37
5 33 GUSMAN ROGNONE 15 15 30
6 8 BRUNO CORREA 13 13 26
7 9 FEDERICO PEREZ 11 11 22
CICLOMOTORES
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 23 NICOLAS URBAN 25 25 50
2 18 GERARDO MORALES 22 22 44
3 2 NICOLAS PERDOMO 20 20 40
4 15 MARINA MONTAÑA 17 17 34
5 93 NICOLAS NAPPA 15 13 28
6 21 FELIPE CAVALLERO 0 15 15
7 5 MATIAS ALVAREZ 13 0 13
8 98 PABLO MERLO 0 0 0
9 73 NICOLAS QUIÑONES 0 0 0
10 41 KEVIN GASCO 0 0 0





125 4T MENORES 
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 10 EZEQUIEL GONZALEZ 25 25 50
2 57 IVAN CAETANO 17 20 37
3 88 LUCIANO FERREIRA 20 17 37
4 44 WALTER UMPIERREZ 13 22 35
5 .07 MATIAS GONZALEZ 15 15 30
6 4 GASTON MELGAR 22 0 22
125 4T FEMENINA
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 199 LUZ KNUSER 25 25 50
2 612 MARIA JOSE LINDIMAN 20 22 42
3 44 SABRINA UMPIERREZ 22 20 42
65 CC F.I.
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 10 SANTIAGO PEREZ 25 25 50
110 POLLERITA
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 1 DARIO ABREU 25 25 50
2 38 ANDRES OLIVIERI 22 22 44
3 71 GONZALO OTEGUI 17 20 37
4 89 MIGUEL CARBAJAL 20 17 37
5 781 LUIS CABRERA 15 15 30
6 69 FELIPE BENTANCOR 13 10 23
7 810 SEBASTIAN MUNIZ 9 13 22
8 52 JOHN LOPEZ 11 11 22
9 547 ANDRES MAZINI 10 9 19
10 46 JESUS CABRERA 0 0 0
11 7 SANTIAGO CABRERA 0 0 0
125 4T
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 1 DARIO ABREU 25 22 47
2 29 EZEQUIEL PEREIRA 22 20 42
3 36 CARLOS DE LEON 20 15 35
4 34 LUIS CABRERA 15 17 32
5 15 NICOLAS PERDOMO 17 13 30
6 181 RICARDO GASCO 0 25 25
7 4 NICOLAS PEEL 13 11 24
8 58 VICTOR LOMANDO 8 10 18
9 12 SANTIAGO PEEL 10 6 16
10 86 DAMIAN OPPA 6 9 15
11 14 FABRICIO GONZALEZ 5 7 12
12 8 FEDERICO DIAZ 7 5 12
13 781 LUIS CABRERA 11 0 11
14 25 FEDERICO LEIVAS 2 8 10
15 51 RUBEN SANCHEZ 9 0 9
16 99 LUCAS LOMANDO 3 3 6
17 212 IVAN RODRIGUEZ 0 4 4
18 61 ANGEL BANDEIRA 4 0 4
19 73 NICOLAS QUIÑONES 0 2 2
20 3 DILAN MARTINEZ 0 1 1
21 71 GONZALO OTEGUI 1 0 1
22 77 JONATHAN CARABALLO 0 0 0
23 245 AGUSTIN GARRA 0 0 0
24 24 JOSE FERNANDEZ 0 0 0
25 118 MATIAS FERRARI 0 0 0
26 52 JOHN LOPEZ 0 0 0
27 69 FELIPE BENTANCOR 0 0 0
28 5 JONATHAN SANCHEZ 0 0 0
29 .07 MATIAS ANDRADE 0 0 0
30 169 FABIAN BRITOS 0 0 0
150 4T
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 29 EZEQUIEL PEREIRA 25 22 47
2 35 GABRIEL LOJO 20 25 45
3 0 DIEGO RODRIGUEZ 22 20 42
4 26 ANDRES MOURIGAN 11 17 28
5 4 JONATHAN ZITO 15 11 26
6 17 FERNANDO VERA 17 9 26
7 79 MATIAS ALVAREZ 13 10 23
8 199 DAVID KNUSER 8 13 21
9 86 EDGARDO NUÑEZ 9 7 16
10 58 FREDY BARBOZA 0 15 15
11 115 JOAQUIN GALANES 7 3 10
12 33 MAURO ROGNONES 10 0 10
13 291 MARTIN RAMOS 0 8 8
14 169 FABIAN BRITOS 0 6 6
15 448 ESTEBAN RODRIGUEZ 4 2 6
16 128 MIGUEL CARBAJAL 6 0 6
17 28 MATIAS MONTES DE OCA 0 5 5
18 91 PABLO VIERA 5 0 5
19 217 MANUEL CASTRO 0 4 4
20 231 KEVIN RUTTKAY 2 1 3
21 310 ELIAS MACEDO 3 0 3
22 54 GUSTAVO MARTINEZ 1 0 1
23 7 PABLO CASANOBA 0 0 0
24 136 MAXIMILIANO CORBO 0 0 0
200 4T
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 0 DIEGO RODRIGUEZ 25 25 50
2 199 DAVID KNUSER 22 22 44
3 35 GABRIEL LOJO 20 20 40
4 22 NICOLAS PERDOMO 15 15 30
5 18 GERARDO MORALES 13 9 22
6 310 ELIAS MACEDO 11 8 19
7 17 LEANDRO BECERRA 0 17 17
8 929 ALEXIS FLORES 17 0 17
9 54 GUSTAVO MARTINEZ 9 7 16
10 6 WALDEMAR MOREIRA 10 6 16
11 28 MATIAS MONTES DE OCA 0 13 13
12 588 PABLO GARCIA 0 11 11
13 77 JONATHAN CARABALLO 0 10 10
14 7 PABLO CASANOBA 0 0 0
15 168 JORGE SOSA 0 0 0
MASTER
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 9 WALTER UMPIERREZ 25 25 50
2 21 ROCKY SEVERO 22 17 39
3 53 JOSE LOPEZ 11 22 33
4 119 LEONEL MARTINEZ 13 20 33
5 273 MIGUEL GASCO 15 15 30
6 35 CESAR UBIEDO 17 10 27
7 81 JOSE GARCIA 9 11 20
8 168 JORGE SOSA 20 0 20
9 6 WALDEMAR MOREIRA 8 9 17
10 17 EDGARDO VERA 0 13 13
11 43 ALVARO RAMOS 10 0 10
VALE TODO MN
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 14 NICOLAS GARCIA 25 25 50
2 11 GUILLERMO MESA 22 22 44
3 17 FERNANDO VERA 20 20 40
4 666 RODRIGO SALAZAR 17 15 32
5 157 FEDERICO TRUJILLO 13 17 30
6 58 FREDY BARBOZA 15 13 28
7 137 SANTIAGO GARCIA 11 10 21
8 53 EDUARDO LOPEZ 0 11 11
9 114 FABRICIO GONZALEZ 0 9 9
10 588 PABLO GARCIA 0 0 0
125 F.I.
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 34 JUAN CARRERO 25 25 50
2 4 BRUNO CABRERA 22 22 44
3 21 JONATHAN CASTRO 20 20 40
4 44 JONATHAN CAMEJO 17 17 34
5 28 SANTIAGO ARRILLAGA 13 15 28
6 118 DIEGO RODRIGUEZ 15 13 28
7 15 MARINA MONTAÑA 11 11 22
8 19 ALEJANDRO LANDEAN 0 0 0
FUERZA LIBRE F.I.
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 24 LEO DI PASQUALE 25 20 45
2 287 PABLO PITEIRA 22 22 44
3 713 ANDRES GIMENEZ 10 25 35
4 34 JUAN CARRERO 20 15 35
5 188 MARTIN MARRERO 15 17 32
6 7 DARIO FERRA 17 10 27
7 85 JORGE LOPEZ 11 13 24
8 58 NICOLAS GARCIA 7 11 18
9 40 JUAN PEREIRA 9 7 16
10 30 HUGO CORREA 13 0 13
11 62 ABEL GIMENEZ 1 9 10
12 16 AGUSTIN BIANCHI 5 5 10
13 31 PABLO MERLO 0 8 8
14 29 ANDRES MICHAUS 2 6 8
15 28 SANTIAGO ARRILLAGA 4 4 8
16 8 PABLO BOSSI 8 0 8
17 54 DIEGO BIANCHI 3 3 6
18 3 FABIAN PEREZ 6 0 6
19 87 JULIO PEÑA 0 2 2
20 4 BRUNO CABRERA 0 0 0