Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

24 nov 2014

Ranking FAMU del Este cumplidas 7 fechas:


ESCUELITA
Pos Nombre TOTAL
1 .09 TIZIANA GONZALEZ 50 0 0 0 44 50 47 191
2 11 AGUSTIN BUDES 0 0 0 0 50 0 40 90
3 .03 FACUNDO MALAN 35 0 0 0 0 0 47 82
4 5 SHARON CAMPELO 37 0 0 0 20 0 0 57
5 545 DILAN LOPEZ 0 0 47 0 0 0 0 47
6 21 MAURO TOLEDO 0 0 47 0 0 0 0 47
7 70 GUILLERMO RIVERO 44 0 0 0 0 0 0 44
8 3 ALEXANDER PEREZ 0 0 40 0 0 0 0 40
9 45 AUGUSTO FERREIRA 0 0 34 0 0 0 0 34
10 .011 AGOSTINA CARRASCO 32 0 0 0 0 0 0 32
11 119 MICAELA SILVEIRA 0 0 30 0 0 0 0 30
12 978 AGUSTIN CARRASCO 0 0 0 0 0 0 0 0
125 4T
Pos Nombre TOTAL
1 87 MARCELO FUMERO 47 50 47 0 35 39 37 255
2 275 PETER MEDEROS 33 42 42 26 0 47 25 215
3 3 ANGEL ESPINDOLA 0 20 23 50 47 40 24 204
4 238 DIEGO DE SOUZA 45 19 40 17 21 0 0 142
5 153 DIEGO OLIVERA 37 33 35 7 0 0 17 129
6 81 FEDERICO DIAZ 15 17 0 15 47 0 28 122
7 42 ANDRES PEREIRA 17 19 0 31 0 0 33 100
8 51 RUBEN SANCHEZ 0 30 19 0 0 23 22 94
9 23 RODRIGO RODRIGUEZ 26 11 32 20 0 0 0 89
10 32 WASHINGTON GARCIA 0 0 15 0 34 17 15 81
11 612 MARIA JOSE LINDIMAN 15 2 17 5 0 24 15 78
12 9 AGUSTIN PEREZ 15 0 0 10 5 20 11 61
13 36 JORGE MARTINEZ 0 3 0 34 18 0 0 55
14 1 LEONARDO BRITOS 0 0 0 0 0 0 50 50
15 236 ALFONSO LINDIMAN 0 0 0 0 28 10 11 49
16 93 JHON GONZALEZ 12 7 2 0 13 9 3 46
17 313 RUBEN CARDOZO 0 0 15 11 20 0 0 46
18 28 RAPHAEL RAMIREZ 20 15 11 0 0 0 0 46
19 .04 JHON FERNANDEZ 0 0 9 35 0 0 0 44
20 902 LUCAS LARROSA 0 0 8 0 0 20 15 43
21 81 DANIEL DIAZ 0 0 0 0 0 40 0 40
22 58 FERNANDO BARBOZA 0 30 0 0 0 0 0 30
23 5 GUILLERMO BERDIA 22 5 0 0 0 0 0 27
24 118 VICTOR PINTADO 0 18 5 0 0 0 0 23
25 529 CLAUDIO ACOSTA 10 13 0 0 0 0 0 23
26 24 EMILIANO MASTROPIERRO 0 0 0 0 21 0 0 21
27 11 PABLO SOSA 0 8 11 0 0 0 0 19
28 746 ALFREDO MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 18 18
29 47 RUBEN DIAZ 0 0 0 0 16 0 0 16
30 357 JOSE PABLO OLIVERA 0 3 4 0 0 8 0 15
31 13 SOFIA ALVARIZA 0 0 0 0 9 6 0 15
32 211 JOSE VELIZ 0 6 0 0 0 0 8 14
33 231 FEDERICO CARDOSO 0 0 0 0 0 14 0 14
34 .01 MIGUEL URBAN 0 0 0 0 0 14 0 14
35 154 FAUSTINO BURIAN 0 0 0 0 14 0 0 14
36 166 MATIAS MIRABALLES 0 0 0 0 0 0 13 13
37 73 NICOLAS QUIÑONES 0 0 0 13 0 0 0 13
38 18 KEVIN SOSA 3 0 0 0 9 0 0 12
39 101 FEDERICO YARZA 11 0 0 0 0 0 0 11
40 22 JORGE CARDOZO 10 0 0 0 0 0 0 10
41 222 CLAUDIO SUAREZ 0 0 0 0 0 0 8 8
42 94 DIEGO PASTOR 0 0 0 8 0 0 0 8
43 99 MAXY MORALES 0 0 7 0 0 0 0 7
44 112 ANDRES CALLEROS 0 0 0 0 6 0 0 6
45 72 JOSE LUIS HERNANDEZ 0 0 5 1 0 0 0 6
46 27 LUANA RODRIGUEZ 0 0 5 0 0 0 0 5
47 12 BELEN ACOSTA 0 0 0 0 0 4 0 4
48 357 ESTEFANI TECHERA 0 0 0 0 0 0 3 3
49 71 JORGE PALACIOS 0 0 0 3 0 0 0 3
50 17 SAMUEL MARTINEZ 0 0 3 0 0 0 0 3
51 66 WILSON SILVA 0 0 1 0 0 0 0 1
52 2 SERAFIN CAMACHO 0 0 0 0 0 0 0 0
53 14 RENATO FIGUEROA 0 0 0 0 0 0 0 0
54 0 REINALDO FERREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0
55 7 NICOLAS VERGARA 0 0 0 0 0 0 0 0
56 15 NICOLAS PERDOMO 0 0 0 0 0 0 0 0
57 10 MIGUEL DE BORBA 0 0 0 0 0 0 0 0
58 53 MIGUEL BARRIOS 0 0 0 0 0 0 0 0
59 181 MARTIN RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
60 41 LUIS OXLEY 0 0 0 0 0 0 0 0
61 77 GUILLERMO MOREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0
62 15 GASTON OLMOS 0 0 0 0 0 0 0 0
63 .09 FREDY GOMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
64 111 DIEGO PLADA 0 0 0 0 0 0 0 0
65 84 AGUSTIN TRIAS 0 0 0 0 0 0 0 0
66 1 THIAGO LIMA 0 0 0 0 0 0 0 0
67 502 DAMIAN WUELMO 0 0 0 0 0 0 0 0
68 .011 PABLO DIAZ 0 0 0 0 0 0 0 0
69 978 GUSTAVO CARRASCO 0 0 0 0 0 0 0 0
200 4T
Pos Nombre TOTAL
1 12 PABLO DE LOS SANTOS 37 45 25 37 32 50 47 273
2 84 VICTOR FELIX 37 35 7 37 30 42 37 225
3 811 MARCOS SUAREZ 28 25 22 8 47 0 47 177
4 76 ANDRES PEREIRA 24 25 0 28 23 0 20 120
5 131 ROMARIO ARAUJO 0 11 10 50 42 0 0 113
6 102 JHONNY FERNANDEZ 9 13 5 15 17 0 17 76
7 4 MATIAS GARCIA 0 21 0 0 20 0 28 69
8 319 RICHARD BURGUEÑO 19 14 3 16 0 0 15 67
9 22 GUILLERMO NOVO 23 17 17 0 0 0 0 57
10 87 VALENTINO LARA 35 22 0 0 0 0 0 57
11 177 MARTIN PADRON 0 0 15 0 0 20 17 52
12 133 DANILO SORIA 22 0 13 15 0 0 0 50
13 196 ANGELO VAZQUEZ 50 0 0 0 0 0 0 50
14 7 DANIEL DIAZ 0 0 20 28 0 0 0 48
15 33 RAFAEL GUERRA 0 0 0 0 0 42 0 42
16 2 GABRIEL CABALLERO 0 0 0 42 0 0 0 42
17 411 MARIO RIVERO 6 23 0 13 0 0 0 42
18 888 MARCOS SILVERA 0 0 0 19 20 0 0 39
19 313 FERNANDO CARDOSO 0 0 0 0 0 17 20 37
20 77 MATIAS OXLEY 0 0 8 0 0 28 0 36
21 111 ANDRES CANDIDO 0 0 0 0 0 0 31 31
22 492 JOSE VELIZ 0 0 0 3 19 9 0 31
23 22 FEDERICO JALUFF 0 0 0 0 0 28 0 28
24 34 GABRIEL LASSO 0 0 0 0 0 23 0 23
25 183 LUCKY GORGOROSO 0 0 0 0 0 23 0 23
26 82 RODRIGO TABAREZ 0 23 0 0 0 0 0 23
27 515 MAXI GARCIA 0 0 0 0 15 0 7 22
28 14 FELIPE SILVERA 0 0 0 0 22 0 0 22
29 69 LUIS ROMERO 0 0 0 0 0 0 21 21
30 3 ALEJANDRO GUTIERREZ 0 0 0 0 19 0 0 19
31 13 MATIAS GONZALEZ 0 16 0 0 0 0 0 16
32 263 RODRIGO OLIVERA 0 11 4 0 0 0 0 15
33 26 DIEGO ACOSTA 0 0 6 0 8 0 0 14
34 870 BRUNO LAXALTE 8 6 0 0 0 0 0 14
35 58 JONATHAN VIERA DE BRITOS 0 0 0 0 0 0 13 13
36 8 JUAN SILVERA 0 0 0 0 0 0 11 11
37 333 DANIEL PERDOMO 0 0 11 0 0 0 0 11
38 81 MARCOS CASSNER 0 0 0 0 0 10 0 10
39 66 WILSON SILVA 0 0 0 10 0 0 0 10
40 46 PABLO MADRUGA 0 0 0 0 0 0 9 9
41 141 EUGENIO CORREA 0 0 9 0 0 0 0 9
42 771 PAULO ACOSTA 0 0 0 0 0 7 0 7
43 30 PABLO MORALES 7 0 0 0 0 0 0 7
44 45 FACUNDO SAMPAYO 0 0 0 6 0 0 0 6
45 0 BRUNO AROSTEGUY 0 6 0 0 0 0 0 6
46 18 JUAN MALDONADO 0 0 0 5 0 0 0 5
47 529 CLAUDIO ACOSTA 0 5 0 0 0 0 0 5
48 44 MAXIMILIANO LEBERRIE 0 5 0 0 0 0 0 5
49 122 MICHAEL CORDILLO 0 3 0 0 0 0 0 3
50 5 BRUNO CEDRES 0 2 0 0 0 0 0 2
51 969 JULIO LARROSA 0 0 0 0 0 0 0 0
52 119 ALEXANDER SILVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0
53 15 ALEXIS VAZ 0 0 0 0 0 0 0 0
54 9 ANDERSON BITTENCOURT 0 0 0 0 0 0 0 0
55 53 CARLOS SILVERA 0 0 0 0 0 0 0 0
56 8 CESAR ROSSI 0 0 0 0 0 0 0 0
57 254 FEDERICO GIMENEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
58 93 FRANCY SILVERA 0 0 0 0 0 0 0 0
59 46 GILDOMAR RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5 GUILLERMO BERDIA 0 0 0 0 0 0 0 0
61 878 GUILLERMO RIVERO 0 0 0 0 0 0 0 0
62 21 HIOJAN MINONDO 0 0 0 0 0 0 0 0
63 23 JORGE CARDOZO 0 0 0 0 0 0 0 0
64 72 JOSE HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
65 222 JUNIOR FONSECA 0 0 0 0 0 0 0 0
66 135 LUIS FURTADO 0 0 0 0 0 0 0 0
67 546 MANUEL CUELLO 0 0 0 0 0 0 0 0
68 6 MATIAS CEDRES 0 0 0 0 0 0 0 0
69 166 MATIAS MIRABALLES 0 0 0 0 0 0 0 0
70 218 MAXIMILIANO CARDOZO 0 0 0 0 0 0 0 0
71 93 NICOLAS DIAZ 0 0 0 0 0 0 0 0
72 47 RUBEN DIAZ 0 0 0 0 0 0 0 0
73 225 VAGNER SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0
74 133 MATIAS RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
75 47 DIEGO VEIGA 0 0 0 0 0 0 0 0
76 71 RAFAEL ZEBALLOS 0 0 0 0 0 0 0 0
77 61 SANTIAGO BALAO 0 0 0 0 0 0 0 0
78 67 MAICOL CORRALES 0 0 0 0 0 0 0 0
79 17 JUNIOR ALTEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
80 42 DARLYN ALTEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
81 .01  MIGUEL URBAN 0 0 0 0 0 0 0 0
82 798 ALEXANDER OLAZABAL 0 0 0 0 0 0 0 0
83 138 GIANCARLO DECUADRO 0 0 0 0 0 0 0 0
84 221 SERGIO CARDOSO 0 0 0 0 0 0 0 0
85 16 RALLY DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0 0 0
86 777 JULIO MENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
87 11 GERARDO ARAUJO 0 0 0 0 0 0 0 0
88 609 MICHEL OLIVERA 0 0 0 0 0 0 0 0
89 .008 YOEL OLIVERA 0 0 0 0 0 0 0 0
150 4T
Pos Nombre TOTAL
1 29 RAFAEL CASTILLO 50 50 15 50 35 0 25 225
2 31 WASHINGTON GARCIA 0 20 13 40 44 50 42 209
3 7 DANIEL DIAZ 20 35 25 8 25 31 39 183
4 2 GABRIEL CABALLERO 44 0 22 44 40 0 0 150
5 411 MARIO RIVERO 35 28 20 34 23 0 0 140
6 333 DANIEL PERDOMO 15 22 9 20 16 20 14 116
7 19 GABRIEL GRAÑA 0 9 0 26 26 0 37 98
8 87 MARCELO FUMERO 32 30 17 0 0 0 8 87
9 13 MARTIN DA SILVA 30 14 4 0 22 0 15 85
10 11 MIGUEL DE BORBA 17 14 0 18 12 0 18 79
11 33 ANGEL ESPINDOLA 13 0 10 0 17 22 0 62
12 51 RUBEN SANCHEZ 0 0 0 15 0 20 25 60
13 118 BRUNO OLIVERA 0 44 2 0 0 0 0 46
14 545 IVAN LOPEZ 0 0 0 0 0 0 40 40
15 23 RODRIGO RODRIGUEZ 19 7 6 5 0 0 0 37
16 546 MANUEL CUELLO 0 0 0 0 0 28 8 36
17 99 NICOLAS PELLEJERO 0 0 7 11 15 0 0 33
18 210 DIEGO ARIN 0 0 0 0 0 32 0 32
19 81 FEDERICO DIAZ 15 14 3 0 0 0 0 32
20 1 LEONARDO BRITOS 0 0 0 0 0 0 26 26
21 16 SEFRAIN CAMACHO 0 25 0 0 0 0 0 25
22 42 DARLYN ALTEZ 0 0 0 0 0 24 0 24
23 28 HUGO FELIX 11 6 5 0 0 0 0 22
24 .07 FRANCISCO LOPEZ 0 0 0 0 21 0 0 21
25 20 IGNACIO SUSUNDEY 0 0 0 21 0 0 0 21
26 231 FEDERICO CARDOSO 0 0 0 0 0 19 0 19
27 902 LUCAS LARROSA 0 0 0 0 0 0 17 17
28 52 DANIEL MARICHAL 7 10 0 0 0 0 0 17
29 4 FERNANDO CARDOZO 2 14 0 0 0 0 0 16
30 91 ANDERSON BITTENCOURT 16 0 0 0 0 0 0 16
31 .011 PABLO DIAZ 0 0 0 0 0 15 0 15
32 28 VICTOR FELIX 0 0 0 11 4 0 0 15
33 57 NICOLAS DOMINGUEZ 8 0 0 7 0 0 0 15
34 185 GONZALO BARRIOS 0 0 0 0 0 0 13 13
35 21 HIOJAN MINONDO 0 0 0 0 0 13 0 13
36 1 RUBEN CARDOZO 0 0 0 0 12 0 0 12
37 24 EMILIANO MASTROPIERRO 0 0 0 0 11 0 0 11
38 53 MIGUEL BARRIOS 0 0 11 0 0 0 0 11
39 93 JHON GONZALEZ 0 0 0 0 0 8 2 10
40 124 RAFAEL EGUREN 0 0 0 0 0 10 0 10
41 121 FRANCO QUIROGA 0 0 0 0 9 0 0 9
42 18 DANIEL OLAONDO 0 0 0 0 0 0 8 8
43 222 CLAUDIO SUAREZ 0 0 0 0 0 0 8 8
44 .03 MAXI GARCIA 0 0 8 0 0 0 0 8
45 47 RUBEN DIAZ 0 0 0 0 7 0 0 7
46 254 FEDERICO GIMENEZ 0 0 0 0 0 0 6 6
47 12 JORGE GONZALEZ 0 0 0 0 6 0 0 6
48 222 JUNIOR FONSECA 0 5 0 0 0 0 0 5
49 147 MANUEL MENDEZ 0 0 0 0 0 0 4 4
50 6 MATIAS CEDRES 3 0 0 0 0 0 0 3
51 0 MARTIN SILVEIRA 0 0 0 0 2 0 0 2
52 9 AGUSTIN PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 BRUNO AROSTEGUY 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5 BRUNO CEDRES 0 0 0 0 0 0 0 0
55 529 CLAUDIO ACOSTA 0 0 0 0 0 0 0 0
56 78 DARIO MARTINS 0 0 0 0 0 0 0 0
57 238 DIEGO DE SOUZA 0 0 0 0 0 0 0 0
58 153 DIEGO OLIVERA 0 0 0 0 0 0 0 0
59 111 DIEGO PLADA 0 0 0 0 0 0 0 0
60 130 DIEGO RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
61 8 FABRICIO BERDIA 0 0 0 0 0 0 0 0
62 14 FELIPE SILVERA 0 0 0 0 0 0 0 0
63 21 GERONIMO DE LEON 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5 GUILLERMO BERDIA 0 0 0 0 0 0 0 0
65 .04 JHON FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
66 54 JORGE DUALDE 0 0 0 0 0 0 0 0
67 71 JORGE PALACIOS 0 0 0 0 0 0 0 0
68 68 JOSE HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
69 211 JOSE VELIZ 0 0 0 0 0 0 0 0
70 18 JUAN MALDONADO 0 0 0 0 0 0 0 0
71 969 JULIO LARROSA 0 0 0 0 0 0 0 0
72 84 LEONARDO ARTIGAS 0 0 0 0 0 0 0 0
73 37 LEONARDO VIDAL 0 0 0 0 0 0 0 0
74 10 LUIS OXLEY 0 0 0 0 0 0 0 0
75 181 MARTIN RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
76 166 MATIAS MIRABALLES 0 0 0 0 0 0 0 0
77 218 MAXIMILIANO CARDOZO 0 0 0 0 0 0 0 0
78 44 MAXIMILIANO LEBERRIE 0 0 0 0 0 0 0 0
79 30 NICOLAS MIÑO 0 0 0 0 0 0 0 0
80 15 NICOLAS PERDOMO 0 0 0 0 0 0 0 0
81 73 NICOLAS QUIÑONES 0 0 0 0 0 0 0 0
82 94 PABLO COLINA 0 0 0 0 0 0 0 0
83 275 PETER MEDEROS 0 0 0 0 0 0 0 0
84 41 RICHARD CARRASCO 0 0 0 0 0 0 0 0
85 4 RODRIGO PEREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0
86 36 RODRIGO VIERA 0 0 0 0 0 0 0 0
87 17 SAMUEL MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
88 199 SEBASTIAN PORTUGAL 0 0 0 0 0 0 0 0
89 101 VALENTINO LARA 0 0 0 0 0 0 0 0
90 66 WILSON SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0
91 3 FELIPE DUCATELLI 0 0 0 0 0 0 0 0
92 155 MATIAS GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
93 32 MICHEL NASCENTE 0 0 0 0 0 0 0 0
94 154 FAUSTINO BURIAN 0 0 0 0 0 0 0 0
95 100 BRANDON CAMPELO 0 0 0 0 0 0 0 0
96 113 DANILO SOSA 0 0 0 0 0 0 0 0
97 40 MATIAS GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0
98 17 MAXIMILIANO PAREDES 0 0 0 0 0 0 0 0
99 153 MAURICIO DIANO 0 0 0 0 0 0 0 0
100 609 MICHEL OLIVERA 0 0 0 0 0 0 0 0
MASTER MN
Pos Nombre TOTAL
1 71 ANDRES VIERA 45 50 50 50 50 47 50 342
2 38 OMAR MORONO 37 34 37 44 42 34 0 228
3 1 FERNANDO CARDOZO 22 32 33 17 22 13 42 181
4 10 HECTOR SOSA 34 0 30 40 30 0 32 166
5 99 HEBER LUZARDO 0 0 0 0 0 40 42 82
6 333 LUIS SILVERA 0 0 0 0 26 30 24 80
7 54 JORGE DUALDE 0 0 0 15 30 0 28 73
8 46 JUAN JOSE MADRUGA 0 0 0 0 0 22 28 50
9 29 SANTIAGO SANTA CRUZ 0 0 44 0 0 0 0 44
10 50 MARCELO FUENTES 0 40 0 0 0 0 0 40
11 56 HUGO GONZALEZ 0 0 0 32 0 0 0 32
12 47 MARIO PENZA 0 28 0 0 0 0 0 28
13 13 SILVIO SOSA 0 0 0 0 0 25 0 25
14 41 PAULO CESAR PORTO 0 22 0 0 0 0 0 22
15 46 GILDOMAR RODRIGUEZ 0 22 0 0 0 0 0 22
16 21 MARTIN SARAVIA 20 0 0 0 0 0 0 20
17 20 MARIO SILVA 0 0 0 0 17 0 0 17
18 36 SEBASTIAN TOLEDO 0 0 17 0 0 0 0 17
19 11 OSCAR SILVA 0 0 0 0 15 0 0 15
20 66 WILSON SILVA 0 15 0 0 0 0 0 15
21 100 LUIS OXLEY 0 0 13 0 0 0 0 13
22 9 NELSON PINTOS 0 13 0 0 0 0 0 13
23 84 HUGO FELIX 0 0 0 0 0 0 0 0
24 717 DIEGO RAMALLO 0 0 0 0 0 0 0 0
VALE TODO MN
Pos Nombre TOTAL
1 71 ANDRES VIERA 40 39 22 47 23 40 35 246
2 12 PABLO DE LOS SANTOS 0 47 25 42 47 0 47 208
3 545 IVAN LOPEZ 42 45 20 0 0 50 30 187
4 196 ANGELO VAZQUEZ 47 37 10 0 47 0 0 141
5 131 ROMARIO ARAUJO 0 17 9 42 40 0 0 108
6 313 FERNANDO CARDOSO 0 0 0 0 0 44 47 91
7 319 RICHARD BURGUEÑO 26 5 3 19 0 0 26 79
8 128 GUILLERMO DOMINGUEZ 0 17 5 0 0 16 30 68
9 38 OMAR MORONO 15 10 0 11 19 3 0 58
10 133 DANILO SORIA 32 0 6 17 0 0 0 55
11 4 MATIAS GARCIA 0 6 4 0 24 0 10 44
12 811 MARCOS SUAREZ 0 0 17 0 17 0 9 43
13 63 VICTOR CAMPELO 0 11 2 0 30 0 0 43
14 492 JOSE VELIZ 0 0 0 22 10 5 0 37
15 3 THIAGO SICA 0 0 0 0 0 34 0 34
16 111 ANDRES CANDIDO 0 0 0 0 0 0 30 30
17 41 PAULO CESAR PORTO 0 30 0 0 0 0 0 30
18 59 JERSON OTAVIO 0 0 0 0 0 28 0 28
19 77 MATIAS OXLEY 0 0 7 0 0 21 0 28
20 73 NICOLAS QUIÑONES 0 0 0 25 0 0 0 25
21 61 EDERSON XOXONHO 0 0 0 0 0 24 0 24
22 177 MARTIN PADRON 0 0 15 0 0 8 0 23
23 711 MARTIN PIREZ 0 23 0 0 0 0 0 23
24 10 LUIS OXLEY 22 0 0 0 0 0 0 22
25 32 SULIMAN JABER 22 0 0 0 0 0 0 22
26 26 DIEGO ACOSTA 0 5 0 0 15 0 0 20
27 333 MARTIN SILVEIRA 0 0 0 20 0 0 0 20
28 82 RODRIGO TABAREZ 0 20 0 0 0 0 0 20
29 23 FERNANDO CARDOZO 9 0 8 0 0 0 0 17
30 16 RALLY DOS SANTOS 0 0 0 0 0 15 0 15
31 333 DANIEL PERDOMO 0 0 0 0 11 4 0 15
32 15 NICOLAS PERDOMO 0 0 0 15 0 0 0 15
33 170 MILANDER AVELA 0 0 0 0 0 14 0 14
34 44 MAXIMILIANO LABERRIE 0 0 0 0 14 0 0 14
35 .02 RICHARD CAMPELO 0 0 0 0 14 0 0 14
36 9 NELSON PINTOS 0 14 0 0 0 0 0 14
37 123 FELIPE SILVEIRA 0 0 0 13 0 0 0 13
38 141 EUGENIO CORREA 0 0 13 0 0 0 0 13
39 37 ERICO VIDAL 0 2 0 10 0 0 0 12
40 58 JONATHAN VIERA DE BRITOS 0 0 0 0 0 0 11 11
41 221 ALEJANDRO BRUN 0 0 11 0 0 0 0 11
42 798 ALEXANDER OLAZABAL 0 0 0 0 0 10 0 10
43 55 MARCOS FUENTES 0 10 0 0 0 0 0 10
44 1 JULIO LARROSA 10 0 0 0 0 0 0 10
45 .008 YOEL OLIVERA 0 0 0 0 0 0 9 9
46 81 MARCOS CASSNER 0 0 0 0 0 9 0 9
47 99 NICOLAS PELLEJERO 0 0 0 0 0 0 8 8
48 22 JORGE CARDOZO 0 8 0 0 0 0 0 8
49 72 WILLIAM FIGUEREDO 0 0 0 0 7 0 0 7
50 15 DIEGO GOMEZ 0 5 0 0 0 0 0 5
51 112 ANDRES CALLEROS 0 0 0 0 4 0 0 4
52 2 LUCAS LARROSA 0 4 0 0 0 0 0 4
53 119 ALEXANDER SILVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0
54 9 ANDERSON BITTENCOURT 0 0 0 0 0 0 0 0
55 8 CESAR ROSSI 0 0 0 0 0 0 0 0
56 529 CLAUDIO ACOSTA 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5 GUILLERMO BERDIA 0 0 0 0 0 0 0 0
58 93 FRANCY SILVERA 0 0 0 0 0 0 0 0
59 102 JHONNY FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
60 222 JUNIOR FONSECA 0 0 0 0 0 0 0 0
61 69 LUIS ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0
62 50 MARCELO FUENTES 0 0 0 0 0 0 0 0
63 888 MARCOS SILVERA 0 0 0 0 0 0 0 0
64 411 MARIO RIVERO 0 0 0 0 0 0 0 0
65 13 MATIAS GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
66 122 MICHAEL CORDILLO 0 0 0 0 0 0 0 0
67 29 SANTIAGO SANTA CRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0
68 199 SEBASTIAN PORTUGAL 0 0 0 0 0 0 0 0
69 36 SEBASTIAN TOLEDO 0 0 0 0 0 0 0 0
70 225 VAGNER SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0
71 87 VALENTINO LARA 0 0 0 0 0 0 0 0
72 84 VICTOR FELIX 0 0 0 0 0 0 0 0
73 47 DIEGO VEIGA 0 0 0 0 0 0 0 0
74 51 RODRIGO VEIGA 0 0 0 0 0 0 0 0
75 515 MAXI GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0
76 138 GIANCARLO DECUADRO 0 0 0 0 0 0 0 0
77 221 SERGIO CARDOSO 0 0 0 0 0 0 0 0
78 777 JULIO CESAR MENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
85 CC FI
Pos Nombre TOTAL
1 59 LEANDRO MORALES 50 50 50 50 0 0 0 200
2 7 SEBASTIAN CORADINI 42 0 40 42 0 0 0 124
3 15 MATIAS BARDESIO 37 0 44 42 0 0 0 123
4 2 EZEQUIEL BERDINO 15 34 17 0 0 0 0 66
5 158 DANIEL INGOLD 0 44 0 0 0 0 0 44
6 115 MARINA MONTAÑA 0 40 0 0 0 0 0 40
7 26 ALEXANDER RODRIGUEZ 39 0 0 0 0 0 0 39
8 88 BRUNO BUDES 0 0 0 0 0 0 0 0
FUERZA LIBRE FI
Pos Nombre TOTAL
1 8 HEBER LUZARDO 10 22 20 42 26 0 31 151
2 59 LEANDRO MORALES 0 13 17 32 37 0 27 126
3 21 RAFAEL CASTILLO 39 0 0 0 35 0 37 111
4 15 MARCELO BARDESIO 50 0 0 50 0 0 0 100
5 119 FABIAN CARDOSO 0 44 0 0 0 42 0 86
6 58 ANTONY REY 39 0 0 0 44 0 0 83
7 723 FEDERICO QUINTELA 0 50 0 0 25 0 0 75
8 5 CAETANO ROTTA 0 0 0 0 0 13 50 63
9 1 MIGUEL BARRIOS 0 0 13 42 0 0 0 55
10 11 GUSTAVO BERDINO 13 25 11 0 0 4 0 53
11 76 NICOLAS DUARTE 0 0 0 0 0 50 0 50
12 196 ANGELO VAZQUEZ 0 0 0 0 0 0 44 44
13 15 JUNIOR ROTTA 0 0 0 0 0 42 0 42
14 4 RODRIGO PEREIRA 0 40 0 0 0 0 0 40
15 115 BRUNO BARDESIO 40 0 0 0 0 0 0 40
16 36 JORGE MARTINEZ 30 9 0 0 0 0 0 39
17 107 FLORENCIA CUÑA 0 21 0 0 0 0 16 37
18 12 JUAN CARLOS DORTA 0 15 8 13 0 0 0 36
19 211 FABIAN RIVERO 0 0 0 0 0 34 0 34
20 69 DIEGO RIVAS 0 0 0 0 32 0 0 32
21 96 PEDRO OSPITALETCHE 0 32 0 0 0 0 0 32
22 84 COLIN FERNANDEZ 0 0 0 0 0 30 0 30
23 5 DIEGO SOSA 0 0 0 30 0 0 0 30
24 24 DANIEL OLAONDO 0 6 10 0 0 0 13 29
25 54 GREGORY VIERA 0 28 0 0 0 0 0 28
26 14 ALVARO RIVERO 0 0 0 0 0 0 26 26
27 72 DANIEL VICA 0 0 0 0 25 0 0 25
28 99 GONZALO SILVA 0 0 25 0 0 0 0 25
29 19 RICHARD CARDOSO 0 0 0 0 0 24 0 24
30 114 DIEGO SOSA 0 0 0 0 0 0 23 23
31 529 CLAUDIO HERNANDEZ 0 0 0 0 22 0 0 22
32 300 NICOLAS LEMOS 0 0 22 0 0 0 0 22
33 .08 HECTOR SUAREZ 0 0 0 0 0 0 21 21
34 2 MOISES ALVES 0 0 0 0 0 19 0 19
35 31 FERNANDO MOLINA 0 0 0 0 0 17 0 17
36 57 JOAQUIN GADEA 0 0 0 0 0 17 0 17
37 77 LUIS SOSA 9 0 7 0 0 0 0 16
38 41 DIEGO DE SOUZA 0 0 0 0 0 0 15 15
39 40 MATIAS ALTEZ 0 0 0 0 0 15 0 15
40 93 NICOLAS NAPPA 0 0 15 0 0 0 0 15
41 121 PABLO CUÑA 0 0 0 0 0 0 13 13
42 111 FERNANDO MARTINEZ 0 0 0 13 0 0 0 13
43 293 FRANCISCO NAVARRO 0 0 0 0 0 11 0 11
