Bienvenido al sitio oficial de la Federación Amigos del Motociclismo Uruguayo

11 nov 2014

Resultados 6° Fecha Campeonato FAMU del Este






6° FECHA CAMPEONATO FAMU DEL ESTE
09/11/14. CHUY
ESCUELA
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 9 TISIANA GONZALEZ 25 25 50
125 4T
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 275 PETER MEDEROS 25 22 47
2 81 DANIEL DIAZ 15 25 40
3 3 ANGEL ESPINDOLA 20 20 40
4 87 MARCELO FUMERO 22 17 39
5 612 MARIA JOSE LINDIMAN 11 13 24
6 51 RUBEN SANCHEZ 13 10 23
7 902 LUCAS LARROSA 5 15 20
8 9 AGUSTIN PEREZ 9 11 20
9 32 WASHINGTON GARCIA 17 0 17
10 231 FEDERICO CARDOSO 6 8 14
11 .01 MIGUEL URBAN 7 7 14
12 236 ALFONSO LINDIMAN 10 0 10
13 93 JHON GONZALEZ 0 9 9
14 357 JOSE PABLO OLIVERA 8 0 8
15 13 SOFIA ALVARIZA 0 6 6
16 12 BELEN ACOSTA 4 0 4
17 1 THIAGO LIMA 0 0 0
18 502 DAMIAN WUELMO 0 0 0
19 .011 PABLO DIAZ 0 0 0
150 4T
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 31 WASHINGTON GARCIA 25 25 50
2 210 DIEGO ARIN 17 15 32
3 7 DANIEL DIAZ 9 22 31
4 546 MANUEL CUELLO 11 17 28
5 42 DARLYN ALTEZ 13 11 24
6 33 ANGEL ESPINDOLA 22 0 22
7 51 RUBEN SANCHEZ 0 20 20
8 333 DANIEL PERDOMO 20 0 20
9 231 FEDERICO CARDOSO 10 9 19
10 .011 PABLO DIAZ 15 0 15
11 21 HIOJAN MINONDO 0 13 13
12 124 RAFAEL EGUREN 0 10 10
13 93 JHON GONZALEZ 8 0 8
14 113 DANILO SOSA 0 0 0
15 40 MATIAS GARCIA 0 0 0
200 4T
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 12 PABLO DE LOS SANTOS 25 25 50
2 84 VICTOR FELIX 20 22 42
3 33 RAFAEL GUERRA 22 20 42
4 77 MATIAS OXLEY 11 17 28
5 22 FEDERICO JALUFF 15 13 28
6 34 GABRIEL LASSO 8 15 23
7 183 LUCKY GORGOROSO 13 10 23
8 177 MARTIN PADRON 9 11 20
9 313 FERNANDO CARDOSO 17 0 17
10 81 MARCOS CASSNER 10 0 10
11 492 JOSE VELIZ 0 9 9
12 771 PAULO ACOSTA 7 0 7
13 141 EUGENIO CORREA 0 0 0
14 4 MATIAS GARCIA 0 0 0
15 515 MAXI GARCIA 0 0 0
16 21 HIOJAN MINONDO 0 0 0
17 47 DIEGO VEIGA 0 0 0
18 71 RAFAEL ZEBALLOS 0 0 0
19 46 PABLO MADRUGA 0 0 0
20 61 SANTIAGO BALAO 0 0 0
21 67 MAICOL CORRALES 0 0 0
22 17 JUNIOR ALTEZ 0 0 0
23 42 DARLYN ALTEZ 0 0 0
24 .01 MIGUEL URBAN 0 0 0
25 798 ALEXANDER OLAZABAL 0 0 0
26 138 GIANCARLO DECUADRO 0 0 0
27 221 SERGIO CARDOSO 0 0 0
28 16 RALLY DOS SANTOS 0 0 0
29 777 JULIO MENDEZ 0 0 0
MASTER MN
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 71 ANDRES VIERA 22 25 47
2 99 HEBER LUZARDO 20 20 40
3 38 OMAR MORONO 17 17 34
4 333 LUIS SILVERA 15 15 30
5 13 SILVIO SOSA 25 0 25
6 46 JUAN JOSE MADRUGA 0 22 22
7 1 FERNANDO CARDOZO 0 13 13
VALE TODO MN
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 545 IVAN LOPEZ 25 25 50
2 313 FERNANDO CARDOSO 22 22 44
3 71 ANDRES VIERA 20 20 40
4 3 THIAGO SICA 17 17 34
5 59 JERSON OTAVIO 13 15 28
6 61 EDERSON XOXONHO 11 13 24
7 77 MATIAS OXLEY 10 11 21
8 128 GUILLERMO DOMINGUEZ 7 9 16
9 16 RALLY DOS SANTOS 15 0 15
10 170 MILANDER AVELA 6 8 14
11 798 ALEXANDER OLAZABAL 0 10 10
12 81 MARCOS CASSNER 9 0 9
13 177 MARTIN PADRON 8 0 8
14 492 JOSE VELIZ 5 0 5
15 333 DANIEL PERDOMO 4 0 4
16 38 OMAR MORONO 3 0 3
17 12 PABLO DE LOS SANTOS 0 0 0
18 4 MATIAS GARCIA 0 0 0
19 141 EUGENIO CORREA 0 0 0
20 84 VICTOR FELIX 0 0 0
21 47 DIEGO VEIGA 0 0 0
22 51 RODRIGO VEIGA 0 0 0
23 515 MAXI GARCIA 0 0 0
24 138 GIANCARLO DECUADRO 0 0 0
25 221 SERGIO CARDOSO 0 0 0
26 777 JULIO CESAR MENDEZ 0 0 0
FUERZA LIBRE FI
Pos Nombre Serie 1 Serie 2 Total
1 76 NICOLAS DUARTE 25 25 50
2 119 FABIAN CARDOSO 20 22 42
3 15 JUNIOR ROTTA 22 20 42
4 211 FABIAN RIVERO 17 17 34
5 84 COLIN FERNANDEZ 15 15 30
6 19 RICHARD CARDOSO 11 13 24
7 2 MOISES ALVES 8 11 19
8 31 FERNANDO MOLINA 7 10 17
9 57 JOAQUIN GADEA 9 8 17
10 40 MATIAS ALTEZ 6 9 15
11 5 CAETANO ROTTA 13 0 13
12 293 FRANCISCO NAVARRO 5 6 11
13 6 MAYAN SEQUEIRA 3 7 10
14 9 FRANCO OLIVERA 10 0 10
15 7 JUAN RODRIGUEZ 2 4 6
16 18 JAVIER NUÑEZ 0 5 5
17 11 GUSTAVO BERDINO 4 0 4